時価総額トップToncoin エコシステム
Toncoin エコシステムには211種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$23.74B、平均価格変動率が-3.44%です。通貨は時価総額順にリストされています。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $150.63 | -9.36% | -18.11% | $2.91M | $362,111.93 | 19303.39 | ||||
![]() MajorMAJOR | $0.03504 | -0.64% | +0.18% | $2.92M | $696,471.41 | 83.35M | 取引 | ||
| $0.01274 | -0.81% | +1.30% | $2.49M | $6,420.08 | 195.43M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $48.96 | +12.09% | -41.08% | $2.71M | $73,359.36 | 55333.00 | ||||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
| $28.1 | +3.32% | +14.16% | $2.05M | $1.13M | 73040.76 | ||||
| $236.72 | -1.45% | -0.05% | $2.04M | $1.12M | 8627.98 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $381.26 | -0.60% | -0.52% | $1.91M | $78,332.48 | 5013.67 | ||||
| $69.71 | -2.25% | +1.18% | $1.76M | $102,260.99 | 25274.18 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0002275 | +2.98% | +4.10% | $1.41M | $144,299.37 | 6.20B | 取引 | ||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1398 | -3.07% | -1.56% | $1.15M | $41.69 | 82.55T | 取引 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $91.54 | -0.20% | +3.81% | $1.07M | $108,859.2 | 11698.18 | ||||
| $1,200.23 | +1.71% | +2.13% | $1.07M | $183,089.97 | 891.33 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $223.45 | +3.08% | +9.11% | $1.03M | $602.82 | 4602.24 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $349.99 | -8.27% | -14.05% | $965,303.13 | $199,187.75 | 2758.09 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $169.84 | -4.17% | -4.52% | $868,499.98 | $113,943.37 | 5113.76 | ||||
![]() TOWERTOWER | $0.0001437 | -0.41% | -2.64% | $873,518.77 | $148,742.93 | 6.08B | |||
| $4.01 | -6.01% | -15.95% | $828,450.51 | $127,855.62 | 206636.83 | ||||
| $276.3 | +4.60% | -2.45% | $781,153.31 | $16,759 | 2827.19 | ||||
![]() Storm TradeSTORM | $0.002987 | -2.89% | -19.39% | $771,371.95 | $228,945.39 | 258.23M | |||
| $115.53 | +1.11% | -2.58% | $738,997.7 | $45,064.59 | 6396.58 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Povel DurevDUREV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $384.84 | +1.33% | +1.02% | $603,874.7 | $219,548.6 | 1569.15 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $239.23 | +7.19% | +4.31% | $566,470.18 | $81.75 | 2367.89 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() VertusVERT | $0.001068 | -0.68% | -1.66% | $562,947.45 | $11,711.55 | 527.20M | 取引 | ||
| $2.86 | -7.14% | -18.29% | $498,270.46 | $707.67 | 174220.44 | ||||
| $105.44 | +0.64% | -0.44% | $509,332.16 | $141.8 | 4830.54 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $136.57 | -8.43% | -16.88% | $473,636.36 | $26,484.76 | 3468.19 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $332.47 | -1.38% | +2.48% | $445,010.04 | $10,263.21 | 1338.49 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1.98 | +17.16% | +0.51% | $424,879.91 | $1,088.11 | 214585.81 |















































