今日の暗号資産価格
暗号資産
28513 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AIHubAIH | $0.1252 | -10.81% | -56.28% | $146,492.71 | $0 | 1.17M | 取引 | $0.1252 | -10.81% | ||
![]() DappRadarRADAR | $0.0001536 | +0.59% | -0.48% | $147,493.08 | $0 | 960.10M | 取引 | $0.0001536 | +0.59% | ||
![]() Dolos The BullyBULLY | $0.0001534 | -0.45% | -0.38% | $147,361.38 | $0 | 960.55M | 取引 | $0.0001534 | -0.45% | ||
| $0.{7}6419 | +1.68% | +0.33% | $146,550.9 | $0 | 2.28T | 取引 | $0.{7}6419 | +1.68% | |||
![]() EdwinEDWIN | $0.0001460 | +0.71% | -3.93% | $145,993.61 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001460 | +0.71% | ||
![]() Dust ProtocolDUST | $0.007517 | +0.08% | -0.15% | $143,900.27 | $37.62 | 19.14M | 取引 | $0.007517 | +0.08% | ||
![]() Pell NetworkPELL | $0.0001139 | +0.01% | -1.79% | $144,310.6 | $4.99 | 1.27B | 取引 | $0.0001139 | +0.01% | ||
![]() StreamCoinSTRM | $0.{4}8657 | -6.13% | +72.03% | $129,215.25 | $4,789.94 | 1.49B | 取引 | $0.{4}8657 | -6.13% | ||
![]() BIAOBIAO | $0.0001463 | +1.72% | +3.11% | $146,307.2 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001463 | +1.72% | ||
![]() PlayermonPYM | $0.0003315 | +0.24% | -0.03% | $141,577.56 | $0 | 427.07M | 取引 | $0.0003315 | +0.24% | ||
![]() MAPSMAPS | $0.003086 | -1.18% | -0.79% | $140,398.29 | $12.93 | 45.50M | 取引 | $0.003086 | -1.18% | ||
![]() KEKKEKE | $0.{8}1907 | +0.42% | +6.29% | $141,635.48 | $0 | 74.28T | 取引 | $0.{8}1907 | +0.42% | ||
| $0.0002769 | -0.23% | -15.48% | $138,451.71 | $0 | 500.00M | 取引 | $0.0002769 | -0.23% | |||
![]() VGX TokenVGX | $0.0001541 | +0.01% | +55.92% | $141,315.25 | $0 | 916.74M | 取引 | $0.0001541 | +0.01% | ||
| $127.92 | +1.56% | -1.67% | $138,769.56 | $21,362 | 1084.86 | 取引 | $127.92 | +1.56% | |||
![]() GemachGMAC | $0.0002796 | -2.04% | -3.37% | $139,807 | $0 | 500.00M | 取引 | $0.0002796 | -2.04% | ||
![]() NFT Art FinanceNFTART | $0.{11}5436 | +1.61% | +3.42% | $137,430.04 | $23.27 | 25282.17T | 取引 | $0.{11}5436 | +1.61% | ||
![]() Hasbulla's CatBARSIK | $0.0001368 | +3.44% | +6.83% | $136,753.08 | $108,187.59 | 999.76M | 取引 | $0.0001368 | +3.44% | ||
![]() COMMONCOMMON | $0.{4}5922 | -2.57% | +16.62% | $138,355.32 | $100,290.61 | 2.34B | 取引 | $0.{4}5922 | -2.57% | ||
![]() KoKoK The RoachKOKOK | $0.0006820 | +1.88% | -2.38% | $136,401.6 | $0 | 200.00M | 取引 | $0.0006820 | +1.88% | ||
![]() DexToro ProDTORO | $0.002905 | -14.77% | +193.24% | $23,832.97 | $0 | 8.20M | 取引 | $0.002905 | -14.77% | ||
| $24.9 | -1.67% | -7.76% | $133,912.07 | $29,513.77 | 5377.16 | 取引 | $24.9 | -1.67% | |||
| $221.39 | +1.78% | +4.67% | $137,427.68 | $48,729.92 | 620.76 | 取引 | $221.39 | +1.78% | |||
![]() DecimatedDIO | $0.0002473 | -2.55% | -6.67% | $134,356.62 | $721.22 | 543.26M | 取引 | $0.0002473 | -2.55% | ||
![]() Dione ProtocolDIONE | $0.{4}1104 | +19.79% | +9.12% | $134,671.77 | $451.34 | 12.20B | 取引 | $0.{4}1104 | +19.79% | ||
![]() SuperpSUP | $0.0002283 | -4.65% | -5.54% | $136,085.8 | $28,622.72 | 596.16M | 取引 | $0.0002283 | -4.65% | ||
![]() Donkey (DONKEY_BSC_MEME)DONKEY | $0.0001357 | +1.07% | -0.24% | $135,663.13 | $53.93 | 1000.00M | 取引 | $0.0001357 | +1.07% | ||
| $0.01087 | -0.27% | +11.22% | $132,584.7 | $0 | 12.20M | 取引 | $0.01087 | -0.27% | |||
![]() LunarLNR | $0.001817 | +0.92% | +5.44% | $134,157.57 | $0 | 73.83M | 取引 | $0.001817 | +0.92% | ||
| $0.{7}3717 | +1.36% | +0.32% | $132,813.2 | $0 | 3.57T | 取引 | $0.{7}3717 | +1.36% | |||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.1817 | -4.56% | +10.88% | $133,013.58 | $293.69 | 732248.44 | 取引 | $0.1817 | -4.56% | ||
| $213.03 | +5.95% | +14.00% | $134,628.75 | $14,044.68 | 631.96 | 取引 | $213.03 | +5.95% | |||
![]() Eliza (elizawakesup)ELIZA | $0.0001325 | -0.10% | -0.34% | $132,455.29 | $0 | 999.89M | 取引 | $0.0001325 | -0.10% | ||
![]() MorphwareXMW | $0.0001610 | -3.48% | -1.74% | $132,579.94 | $0 | 823.70M | 取引 | $0.0001610 | -3.48% | ||
| $0.{4}9910 | -16.03% | -62.44% | $114,058.5 | $13,541.69 | 1.15B | 取引 | $0.{4}9910 | -16.03% | |||
![]() AME ChainAME | $0.0002610 | +0.08% | +0.63% | $130,491.31 | $54,920.06 | 500.00M | 取引 | $0.0002610 | +0.08% | ||
| $9.75 | -0.78% | +10.24% | $130,270.75 | $39,875.08 | 13366.15 | 取引 | $9.75 | -0.78% | |||
![]() Rage FanRAGE | $0.002296 | 0.00% | 0.00% | $130,226.69 | $0 | 56.72M | 取引 | $0.002296 | 0.00% | ||
| $11.49 | +0.91% | -3.28% | $131,495.46 | $363,845.72 | 11448.13 | 取引 | $11.49 | +0.91% | |||
![]() LiveArtART | $0.0001915 | -5.66% | -5.46% | $130,990.42 | $26,110.66 | 684.20M | 取引 | $0.0001915 | -5.66% | ||
![]() EverRiseRISE | $0.{7}7057 | -99.17% | -99.52% | $4,507.87 | $39,927.84 | 63.88B | 取引 | $0.{7}7057 | -99.17% | ||
| $0.{6}1283 | +1.14% | +0.63% | $128,106.8 | $0 | 998.61B | 取引 | $0.{6}1283 | +1.14% | |||
![]() InternxtINXT | $0.1145 | 0.00% | 0.00% | $128,185.93 | $0 | 1.12M | 取引 | $0.1145 | 0.00% | ||
| $0.002226 | +2.89% | -18.35% | $130,031.63 | $0 | 58.42M | 取引 | $0.002226 | +2.89% | |||
![]() Operation Phoenix$OPHX | $0.0001392 | 0.00% | +7.42% | $11,822.2 | $0 | 84.96M | 取引 | $0.0001392 | 0.00% | ||
![]() ICB NetworkICBX | $0.{5}6632 | 0.00% | -0.28% | $127,948.54 | $0 | 19.29B | 取引 | $0.{5}6632 | 0.00% | ||
![]() pNetworkPNT | $0.001199 | -30.83% | -32.72% | $107,022.53 | $0 | 89.25M | 取引 | $0.001199 | -30.83% | ||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0002554 | +5.11% | -3.09% | $121,867.63 | $32,865.2 | 477.15M | 取引 | $0.0002554 | +5.11% | ||
![]() Golden KittyGOLDEN | $0.0001279 | -10.09% | -45.96% | $127,935.4 | $11,172.85 | 1000.00M | 取引 | $0.0001279 | -10.09% | ||
![]() STARSSTARS | $0.{5}3017 | +0.20% | +3.23% | $126,936.18 | $0 | 42.07B | 取引 | $0.{5}3017 | +0.20% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道 は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは 最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。



.png)






















.png)


![Green Shiba Inu [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/46226fd2968259136b7923971218ba021710263168950.png)


.png)
















