今日の暗号資産価格
暗号資産
26515 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PullixPLX | $0.0008142 | 0.00% | +2.24% | $68,893.78 | $0 | 84.61M | 取引 | $0.0008142 | 0.00% | ||
![]() QubitQBIT | $0.{4}6884 | +0.86% | +0.40% | $68,326 | $69.89 | 992.50M | 取引 | $0.{4}6884 | +0.86% | ||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001045 | +9.08% | +6.75% | $70,857.38 | $0 | 678.22M | 取引 | $0.0001045 | +9.08% | ||
![]() Andy on SOLANDY | $0.{4}7073 | -2.90% | +0.58% | $66,924.71 | $0 | 946.22M | 取引 | $0.{4}7073 | -2.90% | ||
![]() CatDogCATDOG | $0.{6}6862 | -1.40% | -5.54% | $68,615.22 | $175.25 | 100.00B | 取引 | $0.{6}6862 | -1.40% | ||
![]() OX CoinOX | $0.{4}2097 | +2.28% | +1.72% | $68,865.99 | $0 | 3.28B | 取引 | $0.{4}2097 | +2.28% | ||
![]() Kimchi (CTO)KIMCHI | $0.{7}6379 | -13.14% | -45.17% | $63,792.42 | $6,337.17 | 1000.00B | 取引 | $0.{7}6379 | -13.14% | ||
![]() OnigiriONI | $0.{6}1621 | -3.02% | -4.47% | $66,134.71 | $0 | 407.98B | 取引 | $0.{6}1621 | -3.02% | ||
![]() PixelversePIXFI | $0.{4}1700 | +88.86% | +0.02% | $65,754.67 | $0.66 | 3.87B | 取引 | $0.{4}1700 | +88.86% | ||
![]() AgentLayerAGENT | $0.{4}7109 | +0.62% | -6.55% | $65,960.89 | $0 | 927.80M | 取引 | $0.{4}7109 | +0.62% | ||
| $0.03173 | +0.30% | +15.91% | $65,281.02 | $0 | 2.06M | 取引 | $0.03173 | +0.30% | |||
![]() Defina FinanceFINA | $0.0004743 | -14.04% | -13.37% | $46,348.46 | $0 | 97.71M | 取引 | $0.0004743 | -14.04% | ||
![]() Wonderman NationWNDR | $0.005578 | +18.14% | +4.84% | $79,294.81 | $1,232.83 | 14.22M | 取引 | $0.005578 | +18.14% | ||
![]() QpayQPAY | $0.{4}5665 | -18.21% | -15.12% | $56,651.99 | $4,137.63 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}5665 | -18.21% | ||
![]() Zero1 LabsDEAI | $0.0006744 | -6.41% | -6.17% | $61,515.94 | $0.83 | 91.22M | 取引 | $0.0006744 | -6.41% | ||
![]() Sapo ConchoCONCHO | $0.{4}6415 | -1.77% | -8.96% | $64,113.47 | $0 | 999.50M | 取引 | $0.{4}6415 | -1.77% | ||
![]() Micro GPT$MICRO | $0.{4}8374 | -0.73% | +0.44% | $62,758.91 | $0 | 749.49M | 取引 | $0.{4}8374 | -0.73% | ||
![]() KlausKLAUS | $0.{4}6291 | -1.12% | +1.89% | $62,907.79 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}6291 | -1.12% | ||
![]() BarnBridgeBOND | $0.008471 | +7.07% | -82.86% | $67,009.01 | $0.53 | 7.91M | 取引 | $0.008471 | +7.07% | ||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0001896 | 0.00% | -3.03% | $63,122.87 | $0 | 333.00M | 取引 | $0.0001896 | 0.00% | ||
| $0.002438 | -0.34% | +4.62% | $62,096.31 | $0 | 25.47M | 取引 | $0.002438 | -0.34% | |||
![]() Edu3LabsNFE | $0.0005979 | -0.01% | -1.95% | $62,407 | $0 | 104.38M | 取引 | $0.0005979 | -0.01% | ||
![]() Polly PenguinPOLLY | $0.{4}6195 | +6.73% | -5.53% | $61,943.67 | $1,855.29 | 999.95M | 取引 | $0.{4}6195 | +6.73% | ||
![]() Basis CashBAC | $0.001127 | +0.55% | -4.53% | $61,501.74 | $0 | 54.58M | 取引 | $0.001127 | +0.55% | ||
![]() GOMDoriGOMD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() HabibiHABIBI | $0.{4}7560 | -10.70% | -3.28% | $61,560.36 | $0 | 814.34M | 取引 | $0.{4}7560 | -10.70% | ||
![]() LokiCoinLOKI | $0.0006130 | -3.28% | -22.28% | $61,299.08 | $0 | 100.00M | 取引 | $0.0006130 | -3.28% | ||
![]() NevaCoinNEVA | $0.01128 | 0.00% | 0.00% | $61,256.04 | $0 | 5.43M | 取引 | $0.01128 | 0.00% | ||
![]() Locked MoneyLMY | $0.0001012 | -0.40% | -4.20% | $60,997.32 | $0 | 602.45M | 取引 | $0.0001012 | -0.40% | ||
| $0.0001439 | +119.96% | +15.43% | $97,690.13 | $31,785.61 | 678.74M | 取引 | $0.0001439 | +119.96% | |||
![]() FireverseFIR | $0.0004422 | -0.14% | -2.30% | $60,448.25 | $10,471.18 | 136.71M | 取引 | $0.0004422 | -0.14% | ||
![]() analoSANALOS | $0.{6}8368 | +11.33% | +8.93% | $68,684.91 | $2,513.74 | 82.08B | 取引 | $0.{6}8368 | +11.33% | ||
![]() Poolz FinancePOOLX | $0.01021 | -51.73% | -84.26% | $56,163.94 | $11,000.25 | 5.50M | 取引 | $0.01021 | -51.73% | ||
![]() ISLAND TokenISLAND | $0.0003445 | +0.63% | +2.14% | $60,618.26 | $6,253.03 | 175.94M | 取引 | $0.0003445 | +0.63% | ||
![]() sunpepeSUNPEPE | $0.{4}5998 | 0.00% | -1.17% | $59,979.33 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}5998 | 0.00% | ||
![]() Nura LabsNURA | $0.{5}5997 | 0.00% | 0.00% | $59,966.78 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{5}5997 | 0.00% | ||
![]() Vectorspace AIVAIX | $0.001195 | +6.19% | +25.79% | $59,604.72 | $0 | 49.88M | 取引 | $0.001195 | +6.19% | ||
![]() DOGWIFHOODWIF | $0.{4}5978 | -2.54% | +3.60% | $59,711.87 | $0 | 998.92M | 取引 | $0.{4}5978 | -2.54% | ||
| $0.01180 | -0.30% | +1.63% | $59,985.75 | $53,264.02 | 5.08M | 取引 | $0.01180 | -0.30% | |||
![]() ZelwinZLW | $0.0007419 | -7.60% | +9.46% | $53,663.21 | $8,949.13 | 72.33M | 取引 | $0.0007419 | -7.60% | ||
![]() Akuma Inu$AKUMA | $0.{7}8935 | -0.88% | -12.81% | $59,566.8 | $0 | 666.67B | 取引 | $0.{7}8935 | -0.88% | ||
| $201.4 | -0.10% | -4.00% | $59,084.07 | $662,619.03 | 293.36 | 取引 | $201.4 | -0.10% | |||
![]() KIKICatKIKI | $0.{4}5894 | -1.67% | -3.90% | $58,942.37 | $0 | 999.99M | 取引 | $0.{4}5894 | -1.67% | ||
![]() OpenX NetworkOPENX | $0.005835 | +2.22% | -8.09% | $58,371.25 | $111,877.68 | 10.00M | 取引 | $0.005835 | +2.22% | ||
![]() Magic SquareSQR | $0.{4}8023 | -3.46% | -2.28% | $58,584.89 | $56,422.14 | 730.26M | 取引 | $0.{4}8023 | -3.46% | ||
![]() Talent ProtocolTALENT | $0.0002058 | +0.02% | -2.70% | $58,833.87 | $283.53 | 285.82M | 取引 | $0.0002058 | +0.02% | ||
| $0.{4}5836 | -2.97% | +6.15% | $58,356.53 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}5836 | -2.97% | |||
![]() SmartCashSMART | $0.{4}4087 | 0.00% | +29.59% | $57,791.07 | $0 | 1.41B | 取引 | $0.{4}4087 | 0.00% | ||
| $0.009755 | +4.57% | +9.77% | $60,888.52 | $29.05 | 6.24M | 取引 | $0.009755 | +4.57% | |||
![]() StartupSTARTUP | $0.{4}5825 | +0.19% | -4.93% | $57,674.12 | $0 | 990.07M | 取引 | $0.{4}5825 | +0.19% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産とい えばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの 予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。 特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。





























.png)



















