今日の暗号資産価格
暗号資産
43453 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UltiverseULTI | $0.0006548 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0006548 | 0.00% | ||
![]() LongLONG | $0.{6}2320 | -2.75% | -6.19% | $181,799.5 | $0 | 783.71B | 取引 | $0.{6}2320 | -2.75% | ||
![]() JanetJANET | $0.0001829 | -1.42% | -6.02% | $182,852.17 | $81.17 | 1000.00M | 取引 | $0.0001829 | -1.42% | ||
| $138.09 | +0.63% | +10.99% | $196,651.83 | $347,337.66 | 1424.07 | 取引 | $138.09 | +0.63% | |||
![]() catgirlCATGIRL | $0.{11}5866 | -0.60% | +2.40% | $181,755.28 | $0 | 30986.38T | 取引 | $0.{11}5866 | -0.60% | ||
![]() CRYPTO20C20 | $0.004483 | 0.00% | 0.00% | $180,944.56 | $0 | 40.37M | 取引 | $0.004483 | 0.00% | ||
| $0.0001440 | +8.90% | -38.64% | $183,359.14 | $48,373.64 | 1.27B | 取引 | $0.0001440 | +8.90% | |||
![]() RallyRLY | $0.{4}2949 | -2.18% | -3.56% | $178,398.93 | $0 | 6.05B | 取引 | $0.{4}2949 | -2.18% | ||
![]() PillarPLR | $0.0006794 | -3.24% | -4.55% | $176,203.7 | $23.55 | 259.35M | 取引 | $0.0006794 | -3.24% | ||
| $0.0003524 | +5.70% | -24.42% | $176,207.05 | $96.67 | 500.00M | 取引 | $0.0003524 | +5.70% | |||
![]() AffynFYN | $0.0006924 | -1.30% | -7.27% | $175,887.62 | $14.17 | 254.03M | 取引 | $0.0006924 | -1.30% | ||
![]() PrismPRISM | $0.0003054 | -0.51% | -1.60% | $176,245.98 | $0 | 577.15M | 取引 | $0.0003054 | -0.51% | ||
![]() LooksRareLOOKS | $0.0001824 | +6.12% | -4.00% | $182,362.96 | $0 | 999.94M | 取引 | $0.0001824 | +6.12% | ||
![]() HAMIHAMI | $0.0001797 | -1.52% | -3.23% | $172,922.78 | $0 | 962.18M | 取引 | $0.0001797 | -1.52% | ||
![]() PlayermonPYM | $0.0004037 | +0.20% | -7.92% | $172,409.51 | $144.92 | 427.07M | 取引 | $0.0004037 | +0.20% | ||
![]() OpenDAOSOS | $0.{8}1792 | -1.26% | +1.91% | $179,232.7 | $0 | 100.00T | 取引 | $0.{8}1792 | -1.26% | ||
| $0.003293 | -5.42% | -2.63% | $174,056.92 | $0 | 52.86M | 取引 | $0.003293 | -5.42% | |||
| $0.0001666 | -5.76% | -15.22% | $166,544.49 | $164,775.39 | 999.96M | 取引 | $0.0001666 | -5.76% | |||
| $0.0001971 | +0.24% | +0.76% | $173,407.91 | $27,147.64 | 880.00M | 取引 | $0.0001971 | +0.24% | |||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0002348 | -2.05% | -5.04% | $171,685.03 | $12,676.16 | 731.18M | 取引 | $0.0002348 | -2.05% | ||
| $167.63 | -0.18% | +10.45% | $190,905.13 | $782,126.65 | 1138.85 | 取引 | $167.63 | -0.18% | |||
![]() EARNMEARNM | $0.{4}5252 | -0.56% | -5.03% | $170,859.02 | $0 | 3.25B | 取引 | $0.{4}5252 | -0.56% | ||
| $114.58 | -1.77% | +0.86% | $169,786.57 | $879,670.75 | 1481.83 | 取引 | $114.58 | -1.77% | |||
| $0.001122 | -1.45% | -9.10% | $169,803.53 | $71,577.86 | 151.37M | 取引 | $0.001122 | -1.45% | |||
![]() NerveNetworkNVT | $0.0005940 | -1.84% | -1.87% | $164,520.63 | $0 | 276.98M | 取引 | $0.0005940 | -1.84% | ||
| $0.001717 | -0.71% | -1.41% | $168,464.11 | $0 | 98.13M | 取引 | $0.001717 | -0.71% | |||
| $0.001334 | -2.41% | -9.17% | $166,034.94 | $0 | 124.42M | 取引 | $0.001334 | -2.41% | |||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.2210 | -0.57% | -7.47% | $161,851.62 | $0 | 732248.44 | 取引 | $0.2210 | -0.57% | ||
![]() Azuro ProtocolAZUR | $0.0008323 | -0.04% | -6.91% | $167,077.35 | $41,049.33 | 200.74M | 取引 | $0.0008323 | -0.04% | ||
![]() StrikeSTRK | $0.03253 | +9.63% | +15.36% | $184,857.13 | $0 | 5.68M | 取引 | $0.03253 | +9.63% | ||
![]() MuseMUSE | $0.3210 | +2.67% | +2.22% | $163,226.64 | $80.67 | 508554.00 | 取引 | $0.3210 | +2.67% | ||
![]() DinoLFGDINO | $0.0005212 | +2.00% | +11.31% | $163,115.79 | $0 | 312.95M | 取引 | $0.0005212 | +2.00% | ||
| $0.02531 | -3.61% | -11.62% | $157,146.38 | $49.34 | 6.21M | 取引 | $0.02531 | -3.61% | |||
| $406.14 | +0.66% | +6.81% | $223,177.02 | $663,017.39 | 549.51 | 取引 | $406.14 | +0.66% | |||
![]() JunkcoinJKC | $0.008726 | -4.52% | -9.92% | $155,696.44 | $7,203.39 | 17.84M | 取引 | $0.008726 | -4.52% | ||
![]() enfineoENF | $0.004000 | -1.60% | +35.53% | $162,507.21 | $8,186.58 | 40.63M | 取引 | $0.004000 | -1.60% | ||
![]() SinverseSIN | $0.0001883 | -6.76% | +16.16% | $175,291.93 | $29,682.85 | 930.94M | 取引 | $0.0001883 | -6.76% | ||
![]() Solana SwapSOS | $0.0001604 | -2.50% | -0.48% | $160,377.53 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001604 | -2.50% | ||
![]() ETHEREUM IS GOODEBULL | $0.{4}1613 | -5.53% | -22.02% | $161,346.69 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}1613 | -5.53% | ||
![]() LEGIONLEGION | $0.0005496 | -9.01% | -34.23% | $150,501.52 | $80.37 | 273.84M | 取引 | $0.0005496 | -9.01% | ||
![]() SparkPointSRK | $0.{4}1184 | +10.88% | +69.86% | $154,041.56 | $1,200.48 | 13.01B | 取引 | $0.{4}1184 | +10.88% | ||
![]() WOOFWOOF | $0.{5}8872 | -2.39% | -8.66% | $158,838.69 | $0 | 17.90B | 取引 | $0.{5}8872 | -2.39% | ||
![]() UnizenZCX | $0.0002348 | +0.48% | +56.97% | $159,535.16 | $53,790.84 | 679.37M | 取引 | $0.0002348 | +0.48% | ||
![]() GemachGMAC | $0.0003172 | 0.00% | -5.19% | $158,605.3 | $0 | 500.00M | 取引 | $0.0003172 | 0.00% | ||
![]() Vertex ProtocolVRTX | $0.0002996 | 0.00% | 0.00% | $158,315.64 | $0 | 528.36M | 取引 | $0.0002996 | 0.00% | ||
![]() SEEDSEED | $0.0004456 | +0.40% | -0.90% | $158,563.36 | $1,411.23 | 355.82M | 取引 | $0.0004456 | +0.40% | ||
| $0.001728 | +0.21% | +0.42% | $158,434.29 | $0 | 91.68M | 取引 | $0.001728 | +0.21% | |||
| $0.03260 | -0.53% | +48.34% | $157,826.98 | $6.97 | 4.84M | 取引 | $0.03260 | -0.53% | |||
![]() PengPENG | $0.001565 | -3.01% | -0.89% | $156,468.97 | $25,371 | 100.00M | 取引 | $0.001565 | -3.01% | ||
![]() LINKALINKA | $0.0002276 | -1.21% | +2.41% | $157,994.68 | $483.97 | 694.15M | 取引 | $0.0002276 | -1.21% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、 正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資 産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。
















































