今日の暗号資産価格
暗号資産
43453 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sapo ConchoCONCHO | $0.{4}5863 | -5.41% | -8.21% | $58,599.61 | $0 | 999.50M | 取引 | $0.{4}5863 | -5.41% | ||
![]() Courage The DogCCDOG | $0.{4}6094 | -1.65% | +0.36% | $60,940.48 | $73,326.59 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}6094 | -1.65% | ||
| $16.62 | -2.59% | -2.22% | $42,768.72 | $0 | 2573.77 | 取引 | $16.62 | -2.59% | |||
| $279.93 | +0.05% | +7.09% | $84,883.63 | $43,471.76 | 303.24 | 取引 | $279.93 | +0.05% | |||
![]() POLKARAREPRARE | $0.004839 | -8.62% | -29.31% | $55,088.17 | $77.74 | 11.38M | 取引 | $0.004839 | -8.62% | ||
| $0.0009684 | -1.12% | -0.90% | $59,536.36 | $0 | 61.48M | 取引 | $0.0009684 | -1.12% | |||
![]() Nura LabsNURA | $0.{5}5997 | 0.00% | -89.28% | $59,966.78 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{5}5997 | 0.00% | ||
![]() HivelloHVLO | $0.{4}4637 | -46.12% | -45.53% | $50,281.45 | $86,745.76 | 1.08B | 取引 | $0.{4}4637 | -46.12% | ||
![]() AGIXAGX | $0.0006456 | +0.38% | -2.91% | $59,754.45 | $0 | 92.56M | 取引 | $0.0006456 | +0.38% | ||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{5}3115 | -6.72% | +14.65% | $56,959.44 | $0 | 18.28B | 取引 | $0.{5}3115 | -6.72% | ||
![]() GiftoGFT | $0.{4}2635 | 0.00% | -6.71% | $58,976.61 | $0 | 2.24B | 取引 | $0.{4}2635 | 0.00% | ||
![]() LAMBOLAMBO | $0.{5}5890 | 0.00% | 0.00% | $58,904.06 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{5}5890 | 0.00% | ||
| $56.5 | -2.29% | -9.45% | $58,434.52 | $599,473.07 | 1034.29 | 取引 | $56.5 | -2.29% | |||
![]() QpayQPAY | $0.{4}5633 | -2.14% | -3.67% | $56,332.68 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}5633 | -2.14% | ||
![]() PAIDPAID | $0.0001072 | 0.00% | +0.51% | $58,211.46 | $0 | 542.83M | 取引 | $0.0001072 | 0.00% | ||
![]() PlaycentPCNT | $0.001571 | 0.00% | 0.00% | $57,659.6 | $0 | 36.71M | 取引 | $0.001571 | 0.00% | ||
![]() CryptoBladesSKILL | $0.07161 | -0.42% | -2.21% | $57,248.93 | $0 | 799509.70 | 取引 | $0.07161 | -0.42% | ||
![]() WouldWOULD | $0.0006328 | +960.53% | +20762.68% | $0 | $18.43M | 0.00 | 取引 | $0.0006328 | +960.53% | ||
![]() Talent ProtocolTALENT | $0.0002151 | -2.22% | -1.41% | $56,784.75 | $182.44 | 264.05M | 取引 | $0.0002151 | -2.22% | ||
| $88.41 | -6.49% | +9.82% | $55,758.85 | $36,394.94 | 630.71 | 取引 | $88.41 | -6.49% | |||
![]() Sato The DogSATO | $0.{6}1317 | -2.08% | +3.06% | $55,390.87 | $0 | 420.69B | 取引 | $0.{6}1317 | -2.08% | ||
| $0.{4}1528 | +7.31% | -0.24% | $52,246.52 | $6,751.68 | 3.42B | 取引 | $0.{4}1528 | +7.31% | |||
![]() GoldcoinGLC | $0.001308 | +98.94% | +4.08% | $57,150.75 | $379.63 | 43.68M | 取引 | $0.001308 | +98.94% | ||
![]() HabibiHABIBI | $0.{4}6940 | -2.67% | +1.04% | $56,518.9 | $0 | 814.34M | 取引 | $0.{4}6940 | -2.67% | ||
| $16.46 | -4.20% | -3.35% | $55,565.15 | $1.17M | 3374.92 | 取引 | $16.46 | -4.20% | |||
![]() Defina FinanceFINA | $0.0005782 | -0.19% | +0.15% | $56,498.5 | $0 | 97.71M | 取引 | $0.0005782 | -0.19% | ||
| $23.91 | -0.17% | +15.73% | $101,240.24 | $175,726.01 | 4234.98 | 取引 | $23.91 | -0.17% | |||
![]() Nyan HeroesNYAN | $0.0005508 | -3.46% | -1.00% | $55,653.93 | $358.73 | 101.05M | 取引 | $0.0005508 | -3.46% | ||
| $9.84 | +1.10% | +4.65% | $57,737.09 | $2,031.86 | 5870.52 | 取引 | $9.84 | +1.10% | |||
| $434.4 | -1.27% | +15.13% | $57,187.33 | $491,355.5 | 131.65 | 取引 | $434.4 | -1.27% | |||
![]() LouLOU | $0.{4}5472 | -2.22% | -11.45% | $54,718.54 | $0 | 999.95M | 取引 | $0.{4}5472 | -2.22% | ||
![]() NFTradeNFTD | $0.001671 | +0.22% | +0.13% | $54,700.6 | $0 | 32.74M | 取引 | $0.001671 | +0.22% | ||
| $512.05 | -0.75% | +15.20% | $74,908.56 | $244,326.43 | 146.29 | 取引 | $512.05 | -0.75% | |||
![]() smiling dolphinMIHARU | $0.{4}5457 | 0.00% | +3.57% | $54,565.82 | $0 | 999.89M | 取引 | $0.{4}5457 | 0.00% | ||
![]() Top HatHAT | $0.{4}5511 | -2.49% | -1.07% | $54,557.48 | $0 | 990.00M | 取引 | $0.{4}5511 | -2.49% | ||
![]() Locked MoneyLMY | $0.{4}8818 | -2.61% | -2.60% | $53,126.79 | $0 | 602.45M | 取引 | $0.{4}8818 | -2.61% | ||
![]() EYWAEYWA | $0.0005496 | +0.12% | -4.09% | $54,912.82 | $112,957.96 | 99.91M | 取引 | $0.0005496 | +0.12% | ||
![]() UNIT0UNIT0 | $0.01063 | -4.17% | -3.88% | $54,229.98 | $25,417.06 | 5.10M | 取引 | $0.01063 | -4.17% | ||
![]() BloceryBLY | $0.{4}5453 | +0.04% | -73.89% | $54,528.79 | $0.07 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}5453 | +0.04% | ||
![]() SHISASHISA | $0.{4}5477 | -4.83% | -11.80% | $50,695.51 | $0 | 925.58M | 取引 | $0.{4}5477 | -4.83% | ||
| $0.{4}4049 | -5.18% | -12.89% | $46,598.6 | $49,498.7 | 1.15B | 取引 | $0.{4}4049 | -5.18% | |||
![]() PERL.ecoPERL | $0.0001066 | -7.24% | +3.16% | $52,344.47 | $0 | 490.94M | 取引 | $0.0001066 | -7.24% | ||
![]() Mind AIMA | $0.0001270 | -9.10% | +1.70% | $49,579.86 | $1,363.95 | 390.38M | 取引 | $0.0001270 | -9.10% | ||
![]() HiblocksHIBS | $0.{5}5276 | -2.62% | -4.53% | $53,212.34 | $15,222.81 | 10.09B | 取引 | $0.{5}5276 | -2.62% | ||
![]() Razor NetworkRAZOR | $0.0001605 | -0.71% | -0.41% | $52,678.09 | $0 | 328.25M | 取引 | $0.0001605 | -0.71% | ||
![]() GrimaceGRIMACE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() markkacyKACY | $0.{4}5244 | -0.52% | -1.02% | $52,439.63 | $74,211.86 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}5244 | -0.52% | ||
![]() PullixPLX | $0.0006200 | 0.00% | -1.01% | $52,373.37 | $0 | 84.47M | 取引 | $0.0006200 | 0.00% | ||
![]() Andy on SOLANDY | $0.{4}5372 | -2.26% | -3.34% | $50,829.94 | $0 | 946.22M | 取引 | $0.{4}5372 | -2.26% | ||
![]() KlausKLAUS | $0.{4}5037 | -3.06% | -0.52% | $50,367.58 | $60.81 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}5037 | -3.06% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に 影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するよう になれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































