今日の暗号資産価格
暗号資産
28513 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Monerium EUReEURe | $1.12 | -0.15% | -0.24% | $0 | $46,008.18 | 0.00 | 取引 | $1.12 | -0.15% | ||
![]() I love puppiesPUPPIES | $0.{6}1634 | -4.22% | -4.96% | $0 | $461,349.66 | 0.00 | 取引 | $0.{6}1634 | -4.22% | ||
| $0.08205 | +0.01% | -0.19% | $0 | $457,638.73 | 0.00 | 取引 | $0.08205 | +0.01% | |||
![]() FistbumpFIST | $0.2017 | -4.67% | -9.12% | $0 | $596,577.49 | 0.00 | 取引 | $0.2017 | -4.67% | ||
![]() JGGLJGGL | $2.14 | -1.04% | -2.29% | $0 | $421,229.06 | 0.00 | 取引 | $2.14 | -1.04% | ||
| $0.003471 | -5.32% | -43.56% | $0 | $384,250.18 | 0.00 | 取引 | $0.003471 | -5.32% | |||
![]() DeltaDELTA | $0.01192 | -7.01% | -7.70% | $0 | $611,187.93 | 0.00 | 取引 | $0.01192 | -7.01% | ||
| $0.{7}1880 | +23.83% | -47.67% | $0 | $73,397.01 | 0.00 | 取引 | $0.{7}1880 | +23.83% | |||
![]() ATEG.DVATEG | $0.4569 | -14.05% | +33.80% | $0 | $351,690.62 | 0.00 | 取引 | $0.4569 | -14.05% | ||
![]() MassaMASSA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() DOS NetworkDOS | $0.2518 | +12.35% | +39.58% | $0 | $475,037.35 | 0.00 | 取引 | $0.2518 | +12.35% | ||
![]() MNetNUUM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() GorbaganaGOR | $0.0008987 | -4.70% | -8.42% | $0 | $342,196.72 | 0.00 | 取引 | $0.0008987 | -4.70% | ||
![]() TOMATOKTOTT | $0.04780 | +7.01% | -3.92% | $0 | $400,317.25 | 0.00 | 取引 | $0.04780 | +7.01% | ||
![]() HallucoinHALLU | $0.001553 | +0.08% | +2.93% | $0 | $384,464.68 | 0.00 | 取引 | $0.001553 | +0.08% | ||
![]() Wrapped XDAIwxDai | $0.9998 | -0.01% | -0.00% | $0 | $563,455.98 | 0.00 | 取引 | $0.9998 | -0.01% | ||
![]() RIV CoinRIV | $0.003433 | -2.78% | -4.59% | $0 | $375,542.83 | 0.00 | 取引 | $0.003433 | -2.78% | ||
![]() AvocadoCoinAVDO | $1,594.6 | -0.39% | +1.52% | $0 | $378,022.21 | 0.00 | 取引 | $1,594.6 | -0.39% | ||
![]() GAMA CoinGAMA | $0.2033 | +2.43% | +3.12% | $0 | $345,689.37 | 0.00 | 取引 | $0.2033 | +2.43% | ||
![]() UtyaUTYA | $0.01890 | -8.57% | -9.93% | $0 | $372,634.4 | 0.00 | 取引 | $0.01890 | -8.57% | ||
![]() Ecoreal EstateECOREAL | $0.3742 | -0.00% | +0.02% | $0 | $423,842.88 | 0.00 | 取引 | $0.3742 | -0.00% | ||
| $0.{7}2357 | +0.51% | -2.46% | $0 | $339,036.67 | 0.00 | 取引 | $0.{7}2357 | +0.51% | |||
| $0.001465 | +0.08% | +2.61% | $0 | $323,263.99 | 0.00 | 取引 | $0.001465 | +0.08% | |||
| $0.003284 | -99.88% | -99.88% | $0 | $4.95M | 0.00 | 取引 | $0.003284 | -99.88% | |||
![]() ArAIstotleFACY | $0.0009120 | +2.86% | +10.12% | $0 | $335,649.7 | 0.00 | 取引 | $0.0009120 | +2.86% | ||
![]() Tread.fiTREAD | $0.7451 | -5.39% | -15.84% | $0 | $442,149.87 | 0.00 | 取引 | $0.7451 | -5.39% | ||
![]() MainframeSN25 | $1.32 | -7.94% | -18.72% | $0 | $610,426.5 | 0.00 | 取引 | $1.32 | -7.94% | ||
![]() LayerKLYK | $0.06552 | +0.31% | +0.48% | $0 | $329,708.01 | 0.00 | 取引 | $0.06552 | +0.31% | ||
| $85.7 | -0.99% | +4.07% | $0 | $259,668.33 | 0.00 | 取引 | $85.7 | -0.99% | |||
![]() OroBitXRB | $1.61 | +0.22% | +0.49% | $0 | $294,853.47 | 0.00 | 取引 | $1.61 | +0.22% | ||
![]() DODODODO | $0.02127 | -4.86% | -1.37% | $0 | $241,641.66 | 0.00 | 取引 | $0.02127 | -4.86% | ||
| $2.09 | +0.44% | -14.94% | $0 | $256,900.9 | 0.00 | 取引 | $2.09 | +0.44% | |||
| $4.79 | +1.53% | -4.65% | $0 | $264,418.38 | 0.00 | 取引 | $4.79 | +1.53% | |||
![]() Origin EtherOETH | $2,377.55 | -1.34% | -1.83% | $0 | $4,226.19 | 0.00 | 取引 | $2,377.55 | -1.34% | ||
![]() COCACOCA | $0.9822 | -0.57% | +0.74% | $0 | $271,736.38 | 0.00 | 取引 | $0.9822 | -0.57% | ||
![]() Goldfish GoldGGBR | $3.97 | -0.64% | -4.46% | $0 | $212,004.62 | 0.00 | 取引 | $3.97 | -0.64% | ||
| $22.24 | -2.40% | +2.39% | $0 | $114.4 | 0.00 | 取引 | $22.24 | -2.40% | |||
![]() KodexaKDX | $0.008958 | +0.12% | -0.66% | $0 | $262,315.55 | 0.00 | 取引 | $0.008958 | +0.12% | ||
| $0.9985 | +0.01% | +0.10% | $0 | $348,718.54 | 0.00 | 取引 | $0.9985 | +0.01% | |||
![]() uTradeUTT | $0.3528 | -0.61% | -4.29% | $0 | $257,850.92 | 0.00 |







































