今日の暗号資産価格
暗号資産
46717 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() O3 SwapO3 | $0.0009732 | +0.04% | +3.55% | $55,305.88 | $0 | 56.83M | 取引 | $0.0009732 | +0.04% | ||
![]() WizardiaWZRD | $0.0003939 | +0.02% | -2.75% | $55,202.14 | $15,615.69 | 140.14M | 取引 | $0.0003939 | +0.02% | ||
| $144.83 | +0.04% | +33.84% | $55,115.05 | $661,894.91 | 380.56 | 取引 | $144.83 | +0.04% | |||
![]() Razor NetworkRAZOR | $0.0001676 | -1.12% | +2.72% | $55,021.39 | $0 | 328.25M | 取引 | $0.0001676 | -1.12% | ||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.0003086 | +31.87% | -30.19% | $60,118.94 | $51,611.83 | 194.82M | 取引 | $0.0003086 | +31.87% | ||
| $0.{4}6348 | -2.22% | +7.96% | $53,459.43 | $0 | 842.18M | 取引 | $0.{4}6348 | -2.22% | |||
| $0.0002538 | 0.00% | 0.00% | $54,037.91 | $0 | 212.90M | 取引 | $0.0002538 | 0.00% | |||
![]() ChainAware.aiAWARE | $0.001440 | 0.00% | -2.23% | $53,017.89 | $0 | 36.83M | 取引 | $0.001440 | 0.00% | ||
![]() YFDAI.FINANCEYF-DAI | $13.29 | -9.26% | +1.77% | $52,959.96 | $1,332.14 | 3986.00 | 取引 | $13.29 | -9.26% | ||
![]() UNIUNI | $0.{4}5283 | -6.07% | +30.25% | $52,834.76 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}5283 | -6.07% | ||
![]() Andy on SOLANDY | $0.{4}5527 | -1.03% | +3.31% | $52,294.32 | $0 | 946.22M | 取引 | $0.{4}5527 | -1.03% | ||
| $0.{4}1021 | -67.85% | -15.96% | $51,996.52 | $0 | 5.09B | 取引 | $0.{4}1021 | -67.85% | |||
![]() SpaceFalconFCON | $0.{5}2965 | -0.33% | +2.33% | $51,664.45 | $0 | 17.42B | 取引 | $0.{5}2965 | -0.33% | ||
![]() BSXBSX | $0.0002715 | -31.87% | +33.33% | $51,440.92 | $0 | 189.48M | 取引 | $0.0002715 | -31.87% | ||
![]() NeurochainAINCN | $0.{4}5333 | -1.82% | -9.57% | $50,071.95 | $32,136.29 | 938.86M | 取引 | $0.{4}5333 | -1.82% | ||
![]() DOGEFATHERDOGEFATHER | $0.{4}5115 | -6.93% | +11.88% | $51,147.14 | $291.31 | 999.98M | 取引 | $0.{4}5115 | -6.93% | ||
| $350.4 | +0.50% | +0.33% | $50,182.44 | $853,106.94 | 143.21 | 取引 | $350.4 | +0.50% | |||
![]() Baby BitCoinBABYBTC | $0.{4}4998 | -2.23% | +2.46% | $49,981.18 | $0 | 999.99M | 取引 | $0.{4}4998 | -2.23% | ||
![]() Boochie by Matt FurieBOOCHIE | $0.{9}1187 | -5.30% | +2.40% | $49,932.04 | $0 | 420.69T | 取引 | $0.{9}1187 | -5.30% | ||
![]() HumainWeb3DOME | $0.{5}2624 | -4.08% | +1.62% | $49,861.23 | $67,925.61 | 19.00B | 取引 | $0.{5}2624 | -4.08% | ||
![]() WouldWOULD | $0.0006328 | +960.53% | +20762.68% | $0 | $18.43M | 0.00 | 取引 | $0.0006328 | +960.53% | ||
![]() PERL.ecoPERL | $0.0001006 | +0.56% | +6.17% | $49,375.81 | $0 | 490.94M | 取引 | $0.0001006 | +0.56% | ||
![]() MobyMOBY | $0.{5}4839 | +34.46% | -7.28% | $48,392.9 | $3.46 | 10.00B | 取引 | $0.{5}4839 | +34.46% | ||
![]() Dark CheemsTOTAKEKE | $0.{4}4891 | -4.80% | +1.05% | $48,912.12 | $209.1 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}4891 | -4.80% | ||
![]() analoSANALOS | $0.{6}6004 | -5.50% | +3.33% | $49,279.29 | $0 | 82.08B | 取引 | $0.{6}6004 | -5.50% | ||
| $0.02034 | 0.00% | +1.58% | $48,818.26 | $0 | 2.40M | 取引 | $0.02034 | 0.00% | |||
![]() Mind AIMA | $0.0001127 | -0.09% | +1.76% | $43,998.64 | $20,629.46 | 390.38M | 取引 | $0.0001127 | -0.09% | ||
![]() SpikeSPIKE | $0.{6}1431 | -4.01% | +14.15% | $48,922.58 | $0 | 341.77B | 取引 | $0.{6}1431 | -4.01% | ||
| $0.0008366 | -0.87% | -4.79% | $48,968.14 | $0 | 58.53M | 取引 | $0.0008366 | -0.87% | |||
![]() CrypticCT | $0.0009651 | +0.09% | -11.79% | $48,291.26 | $0 | 50.04M | 取引 | $0.0009651 | +0.09% | ||
![]() Meme AiMEMEAI | $0.{4}6594 | -4.85% | +4.14% | $48,010.65 | $15,249.41 | 728.04M | 取引 | $0.{4}6594 | -4.85% | ||
![]() FaraLandFARA | $0.002074 | 0.00% | +2.47% | $47,561.32 | $0 | 22.93M | 取引 | $0.002074 | 0.00% | ||
| $0.0006445 | +7.17% | +12.75% | $46,594.11 | $324,925.92 | 72.29M | 取引 | $0.0006445 | +7.17% | |||
![]() HoDooi.comHOD | $0.{4}9934 | +2.88% | +7.74% | $48,861.17 | $10,534.08 | 491.86M | 取引 | $0.{4}9934 | +2.88% | ||
| $306.76 | -0.30% | +18.42% | $46,717.7 | $653,320.77 | 152.29 | 取引 | $306.76 | -0.30% | |||
![]() UbexUBEX | $0.{4}1420 | 0.00% | 0.00% | $46,948.18 | $0 | 3.31B | 取引 | $0.{4}1420 | 0.00% | ||
![]() LogX NetworkLOGX | $0.{4}4721 | +1.89% | +2.18% | $47,207.52 | $18,421.71 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}4721 | +1.89% | ||
| $0.{4}4415 | -3.16% | +0.02% | $46,727.08 | $18,747.97 | 1.06B | 取引 | $0.{4}4415 | -3.16% | |||
![]() UniLayerLAYER | $0.001155 | +0.23% | +7.02% | $46,196.9 | $0 | 40.00M | 取引 | $0.001155 | +0.23% | ||
![]() BOMOBOMO | $0.0001209 | 0.00% | +14.88% | $46,079.34 | $0 | 381.00M | 取引 | $0.0001209 | 0.00% | ||
| $1.75 | 0.00% | +4.30% | $46,077.01 | $0 | 26282.01 | 取引 | $1.75 | 0.00% | |||
![]() MoonBag$MBAG | $0.{5}1546 | 0.00% | +4.07% | $45,680.6 | $0 | 29.55B | 取引 | $0.{5}1546 | 0.00% | ||
| $210.18 | +0.04% | +0.59% | $45,345.02 | $917,241.4 | 215.74 | 取引 | $210.18 | +0.04% | |||
![]() Doge BaseDOGEBASE | $0.{4}4499 | -5.17% | -2.23% | $44,771.77 | $0 | 995.05M | 取引 | $0.{4}4499 | -5.17% | ||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}1076 | -0.22% | -3.85% | $44,632.06 | $0 | 414.98B | 取引 | $0.{6}1076 | -0.22% | ||
![]() CentaurCNTR | $0.{5}8898 | -3.72% | +0.51% | $43,854.61 | $2.86 | 4.93B | 取引 | $0.{5}8898 | -3.72% | ||
![]() GrimaceGRIMACE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() ZeroLendZERO | $0.{6}8055 | 0.00% | 0.00% | $44,197.63 | $0 | 54.87B | 取引 | $0.{6}8055 | 0.00% | ||
![]() Nova FoxNFX | $0.004639 | -5.29% | -0.95% | $42,911.19 | $317.16 | 9.25M | 取引 | $0.004639 | -5.29% | ||
| $47.25 | -0.03% | -5.38% | $44,015.88 | $860,476.08 | 931.46 | 取引 | $47.25 | -0.03% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































