今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
2236通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $501.08 | -0.56% | +0.12% | $8.56M | $3.07M | 17075.69 | 取引 | $501.08 | -0.56% | |||
![]() Daddy TateDADDY | $0.01437 | +2.66% | -11.69% | $8.62M | $197,786.91 | 599.61M | 取引 | $0.01437 | +2.66% | ||
![]() Santos FC Fan TokenSANTOS | $0.5209 | -0.41% | -3.06% | $8.38M | $1.47M | 16.09M | 取引 | $0.5209 | -0.41% | ||
![]() Bitcoin GoldBTG | $0.4769 | -0.20% | -3.05% | $8.35M | $0 | 17.51M | 取引 | $0.4769 | -0.20% | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.2318 | +0.06% | -4.56% | $8.29M | $222,848.14 | 35.77M | 取引 | $0.2318 | +0.06% | ||
| $0.4804 | -0.42% | -3.81% | $8.13M | $1.76M | 16.92M | 取引 | $0.4804 | -0.42% | |||
![]() StaderSD | $0.1135 | -6.87% | -9.21% | $8.03M | $1.26M | 70.75M | 取引 | $0.1135 | -6.87% | ||
| $456.23 | -0.86% | -4.94% | $8.12M | $2.81M | 17807.24 | 取引 | $456.23 | -0.86% | |||
![]() TradoorTRADOOR | $0.5623 | +0.63% | -7.76% | $8.07M | $1.54M | 14.35M | 取引 | $0.5623 | +0.63% | ||
![]() SophonSOPH | $0.004046 | +1.02% | +11.73% | $8.09M | $71.64M | 2.00B | 取引 | $0.004046 | +1.02% | ||
![]() AVAAVA | $0.008050 | -0.15% | -5.64% | $8.04M | $399,851.39 | 999.19M | 取引 | $0.008050 | -0.15% | ||
![]() BalancerBAL | $0.1154 | -1.11% | -0.81% | $8.06M | $219,393.23 | 69.79M | 取引 | $0.1154 | -1.11% | ||
![]() TriaTRIA | $0.003698 | -5.35% | -40.94% | $7.98M | $4.19M | 2.16B | 取引 | $0.003698 | -5.35% | ||
![]() MARBLEXMBX | $0.02491 | -1.52% | -3.29% | $7.97M | $1.04M | 320.12M | 取引 | $0.02491 | -1.52% | ||
![]() PepeForkPORK | $0.{7}1934 | -2.01% | -20.64% | $7.88M | $18,409.27 | 407.63T | 取引 | $0.{7}1934 | -2.01% | ||
| $0.9224 | -2.14% | -4.08% | $7.88M | $1.41M | 8.54M | 取引 | $0.9224 | -2.14% | |||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.001374 | +9.65% | +0.77% | $8.58M | $2.00M | 6.24B | 取引 | $0.001374 | +9.65% | ||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}2237 | -5.95% | -21.27% | $7.56M | $207,073.11 | 337.89B | 取引 | $0.{4}2237 | -5.95% | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.006434 | -5.54% | -11.26% | $7.75M | $3.43M | 1.20B | 取引 | $0.006434 | -5.54% | ||
![]() ResolvRESOLV | $0.01670 | +0.98% | -7.34% | $7.75M | $2.53M | 464.08M | 取引 | $0.01670 | +0.98% | ||
![]() OrchidOXT | $0.007753 | -2.51% | -1.36% | $7.73M | $1.21M | 997.21M | 取引 | $0.007753 | -2.51% | ||
![]() RadixXRD | $0.0005699 | -3.89% | -32.51% | $7.71M | $114,614.47 | 13.52B | 取引 | $0.0005699 | -3.89% | ||
| $0.8649 | -0.61% | -2.88% | $7.63M | $2.30M | 8.82M | 取引 | $0.8649 | -0.61% | |||
![]() ElastosELA | $0.3318 | -2.12% | +7.72% | $7.66M | $185,247.79 | 23.09M | 取引 | $0.3318 | -2.12% | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.01500 | -2.66% | -13.94% | $7.50M | $120,577.12 | 499.97M | 取引 | $0.01500 | -2.66% | ||
| $0.2704 | -0.81% | -4.49% | $7.43M | $1.74M | 27.47M | 取引 | $0.2704 | -0.81% | |||
![]() Alpine F1 Team Fan TokenALPINE | $0.3412 | -0.87% | -2.57% | $7.28M | $2.69M | 21.34M | 取引 | $0.3412 | -0.87% | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.4260 | 0.00% | ||
![]() WenWEN | $0.{5}9961 | -7.75% | -9.84% | $7.25M | $332,291.98 | 727.72B | 取引 | $0.{5}9961 | -7.75% | ||
![]() BitlightLIGHT | $0.1689 | +2.16% | -4.08% | $7.27M | $2.50M | 43.06M | 取引 | $0.1689 | +2.16% | ||
![]() DriftDRIFT | $0.01178 | +0.35% | -3.30% | $7.20M | $1.72M | 611.52M | 取引 | $0.01178 | +0.35% | ||
![]() NexaNEXA | $0.{5}1132 | +3.09% | +104.55% | $6.63M | $284,573.27 | 5.86T | 取引 | $0.{5}1132 | +3.09% | ||
![]() AugurREP | $0.8574 | +32.66% | +0.95% | $9.43M | $0 | 11.00M | 取引 | $0.8574 | +32.66% | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.01391 | +3.04% | -4.31% | $7.13M | $231,840.2 | 512.39M | 取引 | $0.01391 | +3.04% | ||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.0007787 | +0.17% | -9.21% | $7.01M | $66,205.84 | 9.00B | 取引 | $0.0007787 | +0.17% | ||
![]() MarlinPOND | $0.0008918 | -12.27% | +18.94% | $7.34M | $1.98M | 8.23B | 取引 | $0.0008918 | -12.27% | ||
![]() Badger DAOBADGER | $0.3557 | -4.37% | -10.99% | $6.94M | $863,231.6 | 19.51M | 取引 | $0.3557 | -4.37% | ||
![]() GitcoinGTC | $0.07881 | -0.86% | -5.91% | $6.90M | $1.99M | 87.49M | 取引 | $0.07881 | -0.86% | ||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.02749 | +0.13% | -6.34% | $6.87M | $445,974.61 | 250.00M | 取引 | $0.02749 | +0.13% | ||
| $0.01026 | -6.54% | +10.69% | $6.94M | $511,281.41 | 676.16M | 取引 | $0.01026 | -6.54% | |||
![]() DentDENT | $0.{4}6927 | -4.68% | -21.90% | $6.93M | $329,195.25 | 100.00B | 取引 | $0.{4}6927 | -4.68% | ||
![]() Vine CoinVINE | $0.006585 | +0.27% | -10.92% | $6.59M | $2.00M | 999.99M | 取引 | $0.006585 | +0.27% | ||
![]() IkaIKA | $0.002106 | -7.18% | -6.88% | $6.32M | $1.19M | 3.00B | 取引 | $0.002106 | -7.18% | ||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.006542 | +3.35% | +3.99% | $6.54M | $3.35M | 1000.00M | 取引 | $0.006542 | +3.35% | ||
![]() beobleBBL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() OMG NetworkOMG | $0.04660 | +0.17% | -1.19% | $6.54M | $354,886.18 | 140.25M | 取引 | $0.04660 | +0.17% | ||
![]() TreehouseTREE | $0.04063 | +4.29% | +6.64% | $6.34M | $7.18M | 156.12M | 取引 | $0.04063 | +4.29% | ||
![]() LUKSOLYX | $0.2047 | +0.61% | -8.67% | $6.25M | $118,889.33 | 30.54M | 取引 | $0.2047 | +0.61% | ||
| $0.{9}1535 | +0.02% | +3.15% | $6.17M | $55,240.79 | 40192.16T | 取引 | $0.{9}1535 | +0.02% | |||
| $0.001243 | -3.53% | -0.75% | $6.18M | $36,218.07 | 4.97B | 取引 | $0.001243 | -3.53% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基 づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































