今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
2084通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Arena-ZA2Z | $0.{4}7330 | -12.36% | -12.06% | $685,173.63 | $662,210.81 | 9.35B | 取引 | $0.{4}7330 | -12.36% | ||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}2664 | -0.56% | -14.58% | $686,135.6 | $0 | 25.76T | 取引 | $0.{7}2664 | -0.56% | ||
| $0.2620 | -0.60% | -4.97% | $673,951.02 | $0 | 2.57M | 取引 | $0.2620 | -0.60% | |||
![]() FuseFUSE | $0.003096 | +0.41% | -0.02% | $680,809.33 | $63,624.8 | 219.88M | 取引 | $0.003096 | +0.41% | ||
![]() UniBotUNIBOT | $0.6670 | +1.58% | +0.65% | $667,001.61 | $815.91 | 1000000.00 | 取引 | $0.6670 | +1.58% | ||
![]() UXLINKUXLINK | $0.0007424 | -4.01% | -3.20% | $636,228.14 | $68,914.36 | 856.98M | 取引 | $0.0007424 | -4.01% | ||
| $0.005845 | 0.00% | +48.20% | $624,095.96 | $0 | 106.78M | 取引 | $0.005845 | 0.00% | |||
![]() GT ProtocolGTAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() Minati CoinMNTC | $0.09249 | -4.35% | +5.15% | $580,403.44 | $44,612.05 | 6.28M | 取引 | $0.09249 | -4.35% | ||
![]() POOHPOOH | $0.{8}1347 | +0.21% | +1.08% | $566,502.7 | $0 | 420.69T | 取引 | $0.{8}1347 | +0.21% | ||
![]() Acala TokenACA | $0.009600 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.009600 | 0.00% | ||
![]() PlayDappPDA | $0.0008298 | -2.54% | -2.88% | $544,741.72 | $0 | 656.50M | 取引 | $0.0008298 | -2.54% | ||
![]() RFOXRFOX | $0.0001149 | -1.45% | -1.51% | $150,773.54 | $0 | 1.31B | 取引 | $0.0001149 | -1.45% | ||
![]() BEERCOINBEER | $0.{6}9805 | -3.10% | -0.17% | $539,019.91 | $17,941.87 | 549.76B | 取引 | $0.{6}9805 | -3.10% | ||
![]() DuckChainDUCK | $0.{4}7031 | +2.56% | +2.20% | $503,044.18 | $802,055.22 | 7.15B | 取引 | $0.{4}7031 | +2.56% | ||
![]() StellaALPHA | $0.0005467 | -1.64% | -3.49% | $525,399.59 | $11,077.63 | 961.00M | 取引 | $0.0005467 | -1.64% | ||
![]() LABUBU SOLLABUBU | $0.0005004 | -4.96% | -16.83% | $499,294.94 | $5.23M | 997.74M | 取引 | $0.0005004 | -4.96% | ||
![]() Creo EngineCREO | $0.0007323 | +0.04% | +8.72% | $504,503.94 | $145,225.75 | 688.89M | 取引 | $0.0007323 | +0.04% | ||
![]() ISLAND TokenISLAND | $0.003058 | +0.65% | +4.91% | $492,382.68 | $24,111.99 | 161.02M | 取引 | $0.003058 | +0.65% | ||
![]() TernoaCAPS | $0.0003864 | +0.59% | +11.60% | $497,337.35 | $246.62 | 1.29B | 取引 | $0.0003864 | +0.59% | ||
![]() MultibitMUBI | $0.0004785 | +0.94% | -1.97% | $454,622.1 | $93,880.27 | 950.00M | 取引 | $0.0004785 | +0.94% | ||
| $0.005371 | 0.00% | -23.70% | $466,808.65 | $0 | 86.92M | 取引 | $0.005371 | 0.00% | |||
![]() PortumaPOR | $0.0001251 | -7.88% | -16.85% | $473,473.07 | $29,233.12 | 3.78B | 取引 | $0.0001251 | -7.88% | ||
![]() U2U NetworkU2U | $0.0002965 | -0.31% | -6.44% | $452,450.03 | $146,554.95 | 1.53B | 取引 | $0.0002965 | -0.31% | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.0008602 | +5.51% | -29.55% | $473,361.8 | $1.52M | 550.32M | 取引 | $0.0008602 | +5.51% | ||
![]() SelfKeyKEY | $0.{4}7292 | -2.41% | -5.79% | $437,515.8 | $1,281.2 | 6.00B | 取引 | $0.{4}7292 | -2.41% | ||
![]() XELSXELS | $0.02035 | +0.07% | +0.53% | $427,285.95 | $57,764.12 | 21.00M | 取引 | $0.02035 | +0.07% | ||
![]() CelsiusCEL | $0.01117 | +0.44% | -2.32% | $421,376.1 | $566.79 | 37.72M | 取引 | $0.01117 | +0.44% | ||
![]() Happy CatHAPPY | $0.0001246 | -0.17% | -1.24% | $415,311.47 | $41,782.15 | 3.33B | 取引 | $0.0001246 | -0.17% | ||
![]() Astra NovaRVV | $0.0001388 | +1.78% | -7.42% | $413,994.73 | $625,810.92 | 2.98B | 取引 | $0.0001388 | +1.78% | ||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}4988 | +1.32% | -3.90% | $411,459.01 | $89,016.41 | 8.25B | 取引 | $0.{4}4988 | +1.32% | ||
![]() Fair and FreeFAIR3 | $0.0004393 | -0.57% | -0.27% | $411,134.4 | $11,948.41 | 935.81M | 取引 | $0.0004393 | -0.57% | ||
![]() BillyBILLY | $0.0004359 | +0.76% | -20.12% | $408,045.08 | $1,178.02 | 936.14M | 取引 | $0.0004359 | +0.76% | ||
![]() NULSNULS | $0.003597 | -0.01% | +0.02% | $410,963.08 | $0 | 114.25M | 取引 | $0.003597 | -0.01% | ||
| $0.006312 | +0.61% | -4.68% | $405,251.49 | $127,057.21 | 64.20M | 取引 | $0.006312 | +0.61% | |||
![]() LandWolf (SOL)WOLF | $0.{4}4097 | +0.00% | +0.04% | $409,609.84 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}4097 | +0.00% | ||
![]() Flamengo Fan TokenMENGO | $0.02167 | -1.28% | -11.45% | $394,853.05 | $58,239.82 | 18.22M | 取引 | $0.02167 | -1.28% | ||
![]() DUKODUKO | $0.{4}4064 | -2.68% | -8.14% | $392,772.62 | $32,918.74 | 9.66B | 取引 | $0.{4}4064 | -2.68% | ||
![]() BlackCardCoinBCCOIN | $0.03861 | -3.15% | -5.09% | $386,104.48 | $110,908.26 | 10.00M | 取引 | $0.03861 | -3.15% | ||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0002626 | +4.01% | -7.40% | $391,948.77 | $873.54 | 1.49B | 取引 | $0.0002626 | +4.01% | ||
![]() StormXSTMX | $0.{4}3138 | +9.13% | -2.45% | $387,643.67 | $0 | 12.35B | 取引 | $0.{4}3138 | +9.13% | ||
![]() VertusVERT | $0.0007181 | -0.06% | -2.10% | $378,593.08 | $85,792.34 | 527.20M | 取引 | $0.0007181 | -0.06% | ||
![]() Grimace CoinGRIMACE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{9}5979 | -1.83% | +0.73% | $369,945.36 | $1,053.35 | 618.73T | 取引 | $0.{9}5979 | -1.83% | ||
| $0.003453 | -5.14% | -19.87% | $373,906.54 | $277,426.87 | 108.30M | 取引 | $0.003453 | -5.14% | |||
![]() Step AppFITFI | $0.{4}8618 | +0.19% | -33.86% | $396,427.24 | $596,297.87 | 4.60B | 取引 | $0.{4}8618 | +0.19% | ||
![]() LUCELUCE | $0.0003642 | -0.34% | -15.35% | $364,240.01 | $30,373.99 | 1000.00M | 取引 | $0.0003642 | -0.34% | ||
![]() ArtyfactARTY | $0.01836 | -26.65% | -41.29% | $357,667.2 | $294,504.99 | 19.48M | 取引 | $0.01836 | -26.65% | ||
![]() Keep3rV1KP3R | $0.8525 | -2.84% | -4.56% | $362,475.26 | $393.6 | 425178.00 | 取引 | $0.8525 | -2.84% | ||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.{4}8787 | -0.16% | -2.09% | $360,452.35 | $71,887.76 | 4.10B | 取引 | $0.{4}8787 | -0.16% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様 々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































