Top AI & Big Data by market capitalization
AI & Big Data naglalaman ng 574 mga coins na may kabuuang market capitalization na $18.23B at isang average na pagbabago ng presyo ng -1.50%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0001907 | -0.91% | +3.69% | $63,491.67 | $0 | 333.00M | |||
![]() FOMO (fomo.fund)FOMO | $0.{6}6263 | -18.48% | +40.25% | $62,618.51 | $70.57 | 99.99B | |||
![]() XRP Healthcare AIXRPHAI | $0.0006118 | +13.34% | -62.92% | $61,181.28 | $7,579.19 | 100.00M | |||
![]() Locked MoneyLMY | $0.0001012 | -- | -4.04% | $60,997.32 | $0 | 602.45M | |||
![]() Vectorspace AIVAIX | $0.001186 | -- | +9.76% | $59,174.7 | $0 | 49.88M | |||
![]() FireverseFIR | $0.0004396 | -0.07% | -1.19% | $60,095.35 | $12,026.98 | 136.71M | |||
![]() Gekko AIGEKKO | $0.{4}7417 | -4.04% | +19.64% | $74,165.25 | $0 | 1000.00M | |||
![]() KlausKLAUS | $0.{4}5905 | -6.32% | -2.57% | $59,046.67 | $0 | 1000.00M | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.{4}8580 | -1.35% | -21.09% | $58,191.67 | $0 | 678.22M | Trade | ||
![]() Assisterr AIASRR | $0.003792 | -4.77% | +142.94% | $55,440.44 | $0 | 14.62M | |||
![]() Wisdomise AIWSDM | $0.{4}7518 | -52.99% | +27.43% | $59,250.35 | $24,132.59 | 788.09M | Trade | ||
![]() BOTIFYBOTIFY | $0.{4}5108 | -1.11% | +24.69% | $51,054.08 | $0 | 999.57M | |||
![]() QUAINQUAIN | $0.{4}5300 | -3.06% | -1.64% | $52,996.39 | $0 | 999.98M | |||
![]() aixCB by VirtualsAIXCB | $0.{4}7707 | -3.76% | +24.40% | $76,566.05 | $0 | 993.51M | |||
![]() Zero1 LabsDEAI | $0.0005711 | -2.58% | +12.63% | $52,100.02 | $196.57 | 91.22M | |||
![]() Aimonica BrandsAIMONICA | $0.{4}4788 | -1.96% | -4.25% | $47,881.18 | $0 | 999.99M | |||
![]() SlopSLOP | $0.{4}4818 | -2.24% | -4.40% | $48,178.52 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Global DePIN ChainDEEPSEEK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UbexUBEX | $0.{4}1420 | -- | -- | $46,948.18 | $0 | 3.31B | |||
| $0.{4}4389 | -2.07% | +4.23% | $40,584.92 | $0 | 924.79M | ||||
![]() NeuronNRN | $0.0001156 | -- | -84.58% | $39,292 | $0 | 339.81M | |||
![]() LosslessLSS | $0.0006952 | +0.59% | +7.28% | $38,632.77 | $0 | 55.57M | |||
![]() Skillful AISKAI | $0.{4}6698 | -7.94% | -10.12% | $37,343.82 | $93.17 | 557.55M | |||
![]() ChirpleyCHRP | $0.{4}9246 | -1.04% | +1.90% | $38,187.18 | $0 | 413.03M | |||
![]() LimitusLMT | $0.{4}4393 | -3.48% | -9.80% | $36,471.7 | $0 | 830.14M | |||
![]() ROVR NetworkROVR | $0.0001685 | +5.78% | +12.22% | $36,281.35 | $0 | 215.29M | |||
![]() MettalexMTLX | $0.02867 | -1.09% | -1.85% | $32,197.35 | $0 | 1.12M | |||
![]() Datagram NetworkDGRAM | $0.{4}1490 | +10.80% | +51.51% | $31,152.83 | $456.77 | 2.09B | |||
![]() ChainAware.aiAWARE | $0.0008862 | -0.60% | -1.17% | $32,632.81 | $0 | 36.83M | |||
![]() Flavia Is OnlineFLAVIA | $0.{4}2825 | -3.24% | -0.10% | $28,252.88 | $0 | 1000.00M | |||
| $0.{4}3556 | -3.57% | +50.40% | $35,559.39 | $863.04 | 1000.00M | ||||
![]() Mind AIMA | $0.{4}6028 | -15.45% | -24.18% | $23,531.04 | $2,325.43 | 390.38M | |||
![]() Memes AIMemesAI | $0.{4}1813 | +0.74% | +22.33% | $18,133.73 | $0 | 999.97M | |||
![]() MoltIDMOLTID | $0.{4}2164 | +8.74% | +8.28% | $21,635.64 | $0 | 1000.00M | |||
| $0.{4}7102 | -3.02% | +1.86% | $17,908.85 | $0 | 252.17M | ||||
![]() ReddioRDO | $0.{5}5284 | -4.48% | -12.45% | $16,178.93 | $0 | 3.06B | Trade | ||
| $0.001137 | +6.80% | +49.92% | $11,369.05 | $0 | 10.00M | ||||
![]() aiPumpAIPUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bird.MoneyBIRD | $0.1186 | -- | -- | $11,263.06 | $0 | 94942.00 | |||
![]() BoomBOOM | $0.{4}3854 | -5.02% | +30.04% | $10,022.89 | $0 | 260.07M | Trade | ||
![]() YFDAI.FINANCEYF-DAI | $2.18 | +10.62% | +9.38% | $8,692.31 | $443.45 | 3986.00 | |||
![]() Project PlutusPPCOIN | $0.{5}8153 | -- | +0.44% | $8,152.73 | $0 | 1000.00M | |||
![]() LithiumLITH | $0.{5}1491 | +3.91% | +3.30% | $7,817.24 | $0 | 5.24B | |||
![]() AIvalanche DeFAI AgentsAVAXAI | $0.{4}4864 | -0.63% | -38.03% | $9,256.03 | $0 | 190.29M |











































