Top Binance Ecosystem by market capitalization
Binance Ecosystem naglalaman ng 1250 mga coins na may kabuuang market capitalization na $2.64T at isang average na pagbabago ng presyo ng +0.03%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $31.46 | +0.94% | -5.02% | $2.09M | $1.59M | 66488.97 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FlamingoFLM | $0.005289 | -0.01% | -0.03% | $3.00M | $0 | 566.45M | Trade | ||
![]() DORADORA | $0.003492 | +42.64% | -56.75% | $3.49M | $416,635.73 | 1000.00M | |||
| $0.004469 | -10.31% | +2.53% | $3.04M | $0 | 680.00M | ||||
![]() VOOIVOOI | $0.008435 | +0.24% | -14.28% | $2.91M | $316,915.45 | 344.85M | Trade | ||
| $165.79 | -1.15% | -5.82% | $2.90M | $2.05M | 17501.24 | ||||
| $220.12 | +0.03% | +2.77% | $2.89M | $1.41M | 13140.06 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $153.12 | -0.75% | +9.33% | $2.77M | $789,696.34 | 18109.59 | ||||
| $200.8 | +1.54% | -14.43% | $2.43M | $772,881.97 | 12125.56 | ||||
| $196.26 | +1.19% | -11.50% | $1.45M | $1.95M | 7383.56 | ||||
![]() HighstreetHIGH | $0.02803 | -3.37% | -3.40% | $2.74M | $12.31M | 97.61M | |||
| $161.12 | +0.59% | -3.11% | $2.29M | $1.49M | 14227.23 | ||||
![]() zkVerifyVFY | $0.006886 | -1.37% | -19.63% | $2.70M | $25,863.45 | 391.73M | Trade | ||
| $73.22 | -0.51% | -9.64% | $1.23M | $878,886.59 | 16826.79 | ||||
![]() DAOBaseBEE | $0.01549 | -2.93% | -15.15% | $2.70M | $83,958.78 | 174.09M | |||
| $147.45 | +0.55% | -2.52% | $2.35M | $1.92M | 15918.29 | ||||
| $266.29 | +0.54% | +5.59% | $2.69M | $813,639.81 | 10097.56 | ||||
| $110.18 | +0.29% | -3.52% | $2.63M | $1.97M | 23853.62 | ||||
![]() MitosisMITO | $0.01396 | -0.94% | -17.98% | $2.53M | $7.29M | 181.27M | |||
| $21.71 | -0.48% | +4.00% | $2.52M | $861,276.6 | 115862.68 | ||||
| $40.93 | +1.12% | -9.07% | $2.15M | $1.45M | 52569.27 | ||||
![]() AlloRWA | $0.001328 | -1.95% | -5.14% | $2.39M | $338,866.08 | 1.80B | Trade | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.004273 | +14.78% | +26.29% | $2.35M | $49,480.94 | 550.32M | Trade | ||
| $491.48 | +0.42% | -3.72% | $1.90M | $919,281.28 | 3867.50 | ||||
![]() MythosMYTH | $0.002695 | -4.00% | -1.77% | $2.32M | $0 | 862.52M | |||
![]() 错版马哭哭马 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CreatorBidBID | $0.006117 | -1.67% | -3.09% | $2.36M | $69,694.39 | 385.44M | Trade | ||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.002555 | -3.71% | -1.26% | $2.38M | $1.18M | 931.40M | |||
| $44.4 | +0.01% | -8.03% | $2.26M | $1.61M | 50950.05 | ||||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.02304 | +7.23% | +4.23% | $2.30M | $119,510.91 | 100.00M | Trade | ||
![]() RICE AIRICE | $0.009044 | +8.87% | +71.48% | $1.91M | $351,603.18 | 211.53M | |||
![]() MIAMIA | $0.01655 | -1.73% | -3.64% | $2.04M | $6.99 | 123.11M | |||
| $461.22 | +0.09% | -10.39% | $2.09M | $1.96M | 4541.89 | ||||
| $162.84 | -0.16% | -4.21% | $2.05M | $751,327.66 | 12596.60 | ||||
| $0.01322 | +15.72% | +26.72% | $1.98M | $224,978.44 | 150.00M | ||||
| $0.002919 | +1.80% | +7.05% | $2.17M | $77,585.74 | 743.52M | ||||
| $0.002200 | -0.31% | +1.53% | $1.99M | $65,978.65 | 904.01M | ||||
| $0.0003139 | -3.82% | -6.35% | $1.86M | $186,056.44 | 5.92B | ||||
| $10.2 | +0.70% | -5.48% | $1.87M | $897,544.1 | 183026.69 | ||||
![]() XterioXTER | $0.009476 | +0.30% | -1.26% | $1.87M | $831,862.06 | 197.30M | Trade | ||
| $180.98 | +0.60% | +3.35% | $1.24M | $1.55M | 6862.89 | ||||
| $0.003101 | -0.71% | -8.81% | $1.84M | $390,282.09 | 594.46M | ||||
| $333.36 | -0.16% | +1.38% | $1.87M | $553,361.33 | 5596.44 | ||||
![]() BalanceEPT | $0.0003817 | +0.22% | -2.12% | $1.83M | $92,815.51 | 4.80B | Trade | ||
| $71.38 | +0.63% | -7.72% | $2.02M | $2.02M | 28278.55 |














































