Top Pantera Capital Portfolio by market capitalization
Pantera Capital Portfolio naglalaman ng 60 mga coins na may kabuuang market capitalization na $2.13T at isang average na pagbabago ng presyo ng +3.45%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $84,085.53 | +1.34% | -1.68% | $1.69T | $14.98B | 20.10M | Trade | ||
![]() EthereumETH | $2,563.95 | +2.28% | -5.07% | $313.13B | $8.53B | 122.13M | Trade | ||
![]() XRPXRP | $1.41 | +1.10% | -6.23% | $88.99B | $1.32B | 63.13B | Trade | ||
![]() ZcashZEC | $1,334.66 | +9.23% | +1.18% | $22.57B | $992.04M | 16.91M | |||
![]() UniswapUNI | $7.53 | +0.57% | -16.41% | $4.70B | $433.56M | 624.98M | Trade | ||
![]() AaveAAVE | $167.2 | -4.63% | -7.98% | $2.58B | $168.81M | 15.44M | Trade | ||
![]() PolkadotDOT | $1.23 | -1.88% | +3.96% | $2.10B | $124.34M | 1.71B | Trade | ||
![]() SkySKY | $0.07813 | +0.88% | -15.87% | $1.83B | $13.10M | 23.43B | Trade | ||
![]() ArbitrumARB | $0.1951 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() FilecoinFIL | $1.25 | +13.82% | +18.70% | $1.04B | $253.93M | 834.83M | Trade | ||
![]() InjectiveINJ | $8.08 | +4.54% | +6.76% | $807.42M | $104.90M | 99.97M | Trade | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5146 | +0.43% | -2.42% | $284.04M | $7.74M | 5.52T | Trade | ||
![]() CompoundCOMP | $25.12 | +0.94% | +0.49% | $251.23M | $17.74M | 10.00M | Trade | ||
| $0.1558 | +6.29% | +51.71% | $233.04M | $73.94M | 1.50B | Trade | |||
![]() ZamaZAMA | $0.07811 | +1.99% | -9.53% | $198.15M | $28.30M | 2.54B | Trade | ||
| $0.06022 | -4.43% | -12.36% | $124.91M | $1.47M | 2.07B | Trade | |||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1255 | -2.19% | -0.97% | $106.50M | $5.27M | 848.40M | Trade | ||
![]() FUNTokenFUN | $0.008781 | +0.30% | +9.84% | $94.89M | $670,258.34 | 10.81B | |||
![]() LivepeerLPT | $1.79 | -0.18% | +4.52% | $88.94M | $12.07M | 49.69M | Trade | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2542 | +1.59% | -0.52% | $83.62M | $2.33M | 328.90M | Trade | ||
![]() OasisROSE | $0.008552 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2431 | +2.93% | -3.54% | $69.72M | $11.35M | 286.84M | Trade | ||
![]() VerantaAVNT | $0.1391 | +3.63% | +9.84% | $49.38M | $37.82M | 355.05M | Trade | ||
![]() NexusNEX | $0.{6}8116 | -0.48% | -1.43% | $48.70M | $587,434.22 | 60.00T | |||
![]() AnkrANKR | $0.004812 | +0.05% | -1.82% | $48.12M | $4.45M | 10.00B | Trade | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.008906 | +1.17% | -2.96% | $37.74M | $4.46M | 4.24B | Trade | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.3 | +0.07% | +6.58% | $36.63M | $1.94 | 28.27M | Trade | ||
| $0.1371 | -0.68% | -3.77% | $28.70M | $3.02M | 209.29M | Trade | |||
![]() API3API3 | $0.3069 | -2.25% | +4.08% | $26.53M | $14.36M | 86.42M | Trade | ||
![]() CivicCVC | $0.02542 | -1.64% | -16.77% | $25.42M | $2.37M | 1000.00M | Trade | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.003113 | -0.78% | +0.46% | $24.34M | $1.91M | 7.82B | Trade | ||
| $0.03531 | -3.88% | +70.58% | $26.72M | $57.34M | 756.79M | Trade | |||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() CapricornAPR | $0.07063 | -7.23% | -47.12% | $19.62M | $8.14M | 277.81M | Trade | ||
![]() DODODODO | $0.01871 | +0.35% | +0.74% | $18.71M | $6.12M | 1000.00M | Trade | ||
| $0.003259 | +0.08% | -5.63% | $16.54M | $1.57M | 5.08B | Trade | |||
![]() ICONICX | $0.01463 | -1.59% | -1.45% | $16.05M | $5.86M | 1.10B | Trade | ||
![]() BasedBASED | $0.06570 | -3.01% | +5.34% | $15.44M | $5.14M | 235.00M | |||
| $0.01184 | +0.79% | +3.16% | $13.89M | $13.93M | 1.17B | Trade | |||
![]() ZircuitZRC | $0.001045 | -2.55% | -5.49% | $7.15M | $588,735.83 | 6.84B | Trade | ||
![]() BalancerBAL | $0.1284 | +0.72% | -3.53% | $8.96M | $680,739.81 | 69.79M | Trade | ||
![]() AugurREP | $0.7933 | +73.93% | +251.77% | $8.73M | $0 | 11.00M | Trade | ||
![]() OMG NetworkOMG | $0.05441 | -7.37% | +7.92% | $7.63M | $1.58M | 140.25M | Trade | ||
![]() HandshakeHNS | $0.007525 | -24.65% | +6.39% | $5.10M | $200.13 | 677.73M | |||
![]() KinKIN | $0.{5}1240 | +4.03% | +0.84% | $3.42M | $1,577.55 | 2.76T | Trade | ||
![]() MythosMYTH | $0.001620 | -9.81% | -42.21% | $1.40M | $1,652.32 | 865.74M | |||
| $0.{4}9463 | +2.32% | +2.91% | $1.39M | $3,468.06 | 14.66B | ||||
![]() MezoMEZO | $0.003528 | +2.33% | -15.96% | $303,375.03 | $87,252.26 | 85.99M | Trade |















































