Top Solana Ecosystem by market capitalization
Solana Ecosystem naglalaman ng 2113 mga coins na may kabuuang market capitalization na $294.34B at isang average na pagbabago ng presyo ng -0.94%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NeuralAINEURAL | $1.26 | -16.88% | -24.16% | $12.56M | $227,394.42 | 10.00M | |||
| $113.09 | +1.24% | -5.15% | $11.31M | $7.22M | 99963.84 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $105.13 | -- | -1.32% | $11.00M | $0 | 104612.21 | ||||
| $107.75 | -0.21% | -0.83% | $10.80M | $235.88 | 100193.67 | ||||
| $729.26 | +0.05% | -3.18% | $10.63M | $5.62M | 14571.86 | ||||
![]() DIMODIMO | $0.01981 | +9.18% | +87.42% | $9.99M | $1.89M | 504.43M | Trade | ||
| $0.01088 | -0.25% | -1.51% | $10.32M | $19.23M | 948.24M | Trade | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $632.99 | +2.86% | +0.33% | $10.06M | $3.87M | 15892.45 | Trade | |||
| $77.91 | -0.82% | -3.31% | $10.00M | $1.76M | 128415.74 | Trade | |||
![]() Solayer SOLsSOL | $140.03 | +1.07% | -1.27% | $10.10M | $3,650.83 | 72154.09 | |||
| $75.34 | -1.05% | -2.75% | $9.91M | $997,918.85 | 131470.48 | ||||
![]() AVAAVA | $0.009680 | -2.15% | -2.69% | $9.67M | $441,549.55 | 999.19M | Trade | ||
| $0.0004825 | -2.59% | -28.43% | $10.13M | $21,487.32 | 21.00B | ||||
![]() PayAI NetworkPAYAI | $0.009594 | -5.61% | -15.85% | $9.59M | $511,401.19 | 999.94M | |||
| $502.47 | -- | +0.43% | $9.53M | $0 | 18973.70 | ||||
| $1.07 | +0.92% | -1.18% | $9.63M | $2.83M | 8.99M | Trade | |||
![]() HivemapperHONEY | $0.001576 | +10.71% | +14.66% | $9.63M | $945,426.41 | 6.11B | |||
![]() Wecan GroupWECAN | $0.001549 | +0.01% | -2.65% | $9.29M | $1,053.87 | 6.00B | |||
| $102.53 | -0.02% | +0.14% | $9.14M | $157,297.96 | 89109.80 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SaveSAVE | $0.1947 | +3.00% | -0.89% | $8.89M | $0 | 45.66M | |||
| $250.3 | +0.38% | +0.32% | $8.94M | $5.83M | 35711.98 | ||||
| $334.41 | +0.95% | -2.30% | $8.93M | $3.05M | 26714.92 | Trade | |||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $13.41 | +0.45% | +21.80% | $8.92M | $4,576.65 | 664837.90 | |||
| $0.0001584 | +1.91% | -4.24% | $8.55M | $84,502.83 | 53.96B | ||||
| $520.34 | +0.72% | -0.12% | $8.52M | $3.81M | 16372.27 | Trade | |||
| $1,194.5 | +2.56% | +13.73% | $8.82M | $984,804.45 | 7381.50 | ||||
| $517.19 | -0.10% | -0.29% | $8.15M | $10.07M | 15759.00 | ||||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.0001998 | -2.29% | +36.02% | $8.11M | $157,972.67 | 40.60B | |||
![]() Vine CoinVINE | $0.007979 | -1.55% | -2.97% | $7.98M | $2.77M | 999.99M | Trade | ||
| $0.4667 | +1.08% | -0.12% | $8.05M | $2.10M | 17.24M | Trade | |||
| $0.2823 | -0.20% | +0.23% | $7.97M | $2.39M | 28.25M | Trade | |||
| $0.007871 | -0.16% | -9.00% | $7.87M | $189,169.08 | 1000.00M | ||||
| $0.8675 | +0.52% | -0.56% | $7.78M | $2.47M | 8.97M | Trade | |||
![]() Redbelly NetworkRBNT | $0.002512 | -1.35% | +1.51% | $7.57M | $173,117.18 | 3.01B | |||
![]() GamerCoinGHX | $0.01197 | +1.56% | -6.01% | $7.78M | $211,957.27 | 649.97M | Trade | ||
| $68.36 | +0.83% | -0.54% | $7.64M | $568.69 | 111823.60 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LingoLINGO | $0.01593 | -3.69% | +32.25% | $7.75M | $157,935.21 | 486.21M | |||
![]() McDullMCDULL | $0.{6}9912 | +0.63% | -2.84% | $7.49M | $14.7 | 7.56T |














.png)










![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)















