Top Tokenized ETFs by market capitalization
Tokenized ETFs naglalaman ng 101 mga coins na may kabuuang market capitalization na $545.33M at isang average na pagbabago ng presyo ng +1.37%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $774.51 | +0.49% | -0.47% | $69.85M | $648,225.11 | 90182.89 | Trade | |||
| $777.76 | +1.05% | +0.40% | $55.68M | $6.86M | 71585.61 | ||||
| $770.65 | +0.45% | -0.55% | $45.31M | $3.81M | 58800.04 | Trade | |||
| $714.65 | +0.34% | -2.48% | $28.58M | $49.19M | 39996.08 | ||||
| $721.24 | +1.60% | +0.07% | $36.39M | $1.81M | 50448.51 | ||||
| $709.77 | +0.24% | -1.34% | $32.36M | $4.03M | 45585.40 | Trade | |||
| $44.19 | -0.43% | +23.96% | $51.07M | $0 | 1.16M | ||||
| $59.29 | +2.02% | -3.94% | $25.65M | $5.73M | 432661.25 | Trade | |||
| $85.7 | +0.26% | -0.97% | $19.05M | $1.65M | 222246.42 | ||||
| $121.25 | +2.79% | -17.42% | $12.13M | $5.38M | 100012.50 | ||||
| $58.25 | +1.32% | +0.64% | $19.32M | $2.29M | 331664.90 | ||||
| $102.75 | +1.09% | -0.65% | $17.49M | $1.53M | 170256.36 | ||||
| $100.59 | +0.06% | -0.53% | $14.22M | $941,015.5 | 141395.40 | ||||
| $168.58 | +0.11% | -1.01% | $12.73M | $1.10M | 75508.93 | Trade | |||
| $109.86 | +0.63% | -0.89% | $11.49M | $1.03M | 104553.89 | ||||
| $111.29 | +0.25% | -0.37% | $11.15M | $853,832.96 | 100187.88 | ||||
| $83.42 | +2.50% | -3.44% | $10.41M | $1.76M | 124760.71 | Trade | |||
| $409.56 | +0.90% | -2.97% | $10.31M | $4.55M | 25181.71 | ||||
| $83.77 | -0.27% | +1.42% | $10.11M | $817,747.24 | 120726.43 | ||||
| $180.41 | +0.86% | -0.48% | $9.46M | $3.78M | 52462.48 | ||||
| $487.61 | +0.60% | -1.44% | $9.25M | $244,379.39 | 18976.38 | ||||
| $67.65 | +0.42% | -1.24% | $7.54M | $744,578.28 | 111418.55 | ||||
| $226.65 | -0.70% | -1.85% | $5.60M | $96,006.94 | 24705.76 | ||||
| $72.87 | +3.83% | -0.08% | $4.03M | $101,275.72 | 55269.88 | ||||
| $295.82 | +1.05% | -1.68% | $3.44M | $318,717.35 | 11640.63 | Trade | |||
| $77.22 | -0.20% | -2.42% | $3.13M | $206,206.23 | 40505.34 | ||||
| $389.93 | -0.38% | -0.23% | $1.81M | $103,244.97 | 4650.89 | ||||
| $91.47 | +2.08% | -5.25% | $1.55M | $1.28M | 16966.76 | ||||
| $502.15 | +0.32% | -3.59% | $1.15M | $324,262.31 | 2288.49 | ||||
| $70.5 | -- | +0.75% | $1.05M | $0 | 14945.55 | ||||
| $79.03 | +0.00% | -1.02% | $1.03M | $101,097.64 | 13093.70 | ||||
| $180.03 | +0.80% | -0.66% | $924,936.68 | $396,316.8 | 5137.74 | ||||
| $83.63 | -- | +0.11% | $908,231.17 | $0 | 10860.48 | ||||
| $767.18 | +0.04% | -1.46% | $975,382.47 | $1,519.35 | 1271.39 | ||||
| $105.91 | -- | +1.62% | $511,602.51 | $53.53 | 4830.54 | ||||
| $24.65 | -- | +0.17% | $506,644.74 | $0 | 20557.28 | ||||
| $49.35 | -- | -1.45% | $497,655.4 | $0 | 10083.45 | ||||
| $61.45 | -- | +4.57% | $510,663.75 | $0 | 8310.16 | ||||
| $35.42 | -0.05% | -14.95% | $307,601.12 | $20,040.09 | 8683.26 | ||||
| $45.53 | +3.44% | -5.72% | $425,134.24 | $249,228.27 | 9336.83 | ||||
| $528.63 | -0.00% | +0.40% | $155,838.17 | $763.42 | 294.80 | ||||
| $38.55 | +0.56% | +7.08% | $71,400.5 | $0 | 1852.37 | ||||
| $53.6 | -- | +6.56% | $64,437.04 | $0 | 1202.23 | ||||
| $98.01 | -- | -1.75% | $29,855.01 | $0 | 304.60 | ||||
| $9.97 | -0.26% | -4.12% | $59,703.67 | $775,312.34 | 5987.05 | ||||
| $95.86 | -0.08% | -2.42% | $16,408.56 | $97,774.14 | 171.17 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $49.6 | +0.04% | -1.07% | $24,212.13 | $96,339.45 | 488.16 | ||||
| $100.03 | -- | -0.17% | $19,402.3 | $0 | 193.97 | ||||
| $226.94 | +0.58% | -4.34% | $10,141.11 | $256,157.05 | 44.69 |














































