Najlepsze Tokenized Assets według kapitalizacji rynkowej
Tokenized Assets obejmują liczbę 1068 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $7.54B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -0.92%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $259.87 | -2.93% | -5.97% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $53.27 | +1.23% | -16.80% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $18.8 | +2.32% | -25.24% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $13.97 | -7.43% | -23.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $165.75 | +1.44% | +5.35% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $3.23 | +4.19% | +23.68% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $5.42 | -2.14% | +28.31% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $333.58 | +0.30% | +1.37% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $8.21 | -1.70% | -2.54% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $46.7 | -2.13% | +17.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $38.09 | +1.84% | +4.87% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $457.87 | +0.31% | +3.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $19.05 | +0.45% | +3.83% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Xiaomi (Derivatives)XIAOMI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $30.6 | +0.70% | +0.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $38.57 | +0.38% | +0.85% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $10.48 | -0.72% | +23.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $61.55 | -0.03% | -0.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $135.21 | +0.37% | -7.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $10.17 | -0.03% | +6.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $55.9 | -3.25% | -9.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $68.33 | -0.74% | -14.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $88.28 | -0.22% | -0.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $23.65 | -1.74% | -0.73% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $24.53 | -1.65% | +3.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $27.98 | -6.34% | +4.56% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $7.54 | +5.72% | -9.14% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Meituan (Derivatives)MEITUAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $4.95 | -6.57% | -0.85% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CSOP Samsung Daily Max (2x) (Derivatives)CSOPSAMSUNG2L | $8.83 | -3.12% | -10.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $88.55 | -1.18% | -1.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $64.09 | -- | -0.79% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $146.56 | -2.20% | +8.85% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,027.38 | -2.48% | -4.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LG Electronics Inc (Derivatives)LGELECTRONICS | $143.25 | -2.97% | -5.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $151.05 | -0.11% | -5.49% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $81.23 | -1.55% | -0.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $35.23 | -1.67% | -4.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $97.18 | +0.41% | -2.26% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $146.87 | -1.42% | -3.87% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $128.07 | -0.31% | -11.95% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $144.68 | -0.40% | -0.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $8.54 | -1.27% | -5.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $16.68 | -0.63% | +0.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $9.62 | -1.77% | +3.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $11.97 | +0.11% | +5.58% | $0 | $0 | 0.00 |















































