Najlepsze Tokenizowane akcje według kapitalizacji rynkowej
Tokenizowane akcje obejmują liczbę 706 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $2.53B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.08%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $926.88 | -0.10% | +2.67% | $1.20M | $4.25M | 1297.20 | ||||
| $87.14 | -0.11% | -5.45% | $1.16M | $1.23M | 13346.21 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $185.62 | -6.49% | -7.77% | $1.14M | $1.13M | 6124.05 | ||||
| $193.6 | -4.19% | +5.80% | $1.16M | $1.29M | 5985.44 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $210.9 | +5.31% | +2.26% | $1.08M | $50,832.06 | 5128.29 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $5.63 | -8.62% | -14.24% | $1.02M | $177,202.22 | 180965.67 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $89.19 | -0.80% | -0.34% | $1.05M | $147,057.03 | 11719.35 | ||||
| $1,174.89 | +0.78% | +1.22% | $984,180.98 | $132,943.5 | 837.68 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $3.38 | -15.14% | -13.23% | $968,314.97 | $794,303.74 | 286218.70 | ||||
| $179.9 | -1.07% | -6.34% | $979,067.32 | $1.09M | 5442.17 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $61.64 | +1.93% | +0.33% | $969,883.32 | $1.18M | 15735.82 | ||||
| $68.21 | -2.23% | -4.01% | $935,999.53 | $1.91M | 13722.17 | ||||
| $14.45 | -3.27% | -13.60% | $939,487.1 | $1.60M | 65004.02 | ||||
| $418.48 | -1.52% | -1.98% | $913,384.24 | $343.7 | 2182.63 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $258.08 | +1.53% | +4.27% | $883,969 | $94,526.49 | 3425.23 | ||||
| $309.36 | -0.37% | -2.15% | $871,854.12 | $405,894.49 | 2818.21 | ||||
| $691.69 | -3.35% | -5.82% | $837,570.51 | $2.77M | 1210.91 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $143.98 | +1.25% | +4.16% | $809,145.48 | $1.72M | 5620.02 | ||||
| $230.82 | -2.43% | -7.45% | $819,263.62 | $1.98M | 3549.32 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $3.26 | +11.44% | +9.85% | $782,641.55 | $724,676.35 | 239956.55 | ||||
| $124.31 | -- | -3.62% | $763,062.62 | $0 | 6138.51 | ||||
| $28.86 | -0.92% | -0.16% | $753,086.82 | $196,702.05 | 26091.49 | ||||
| $143.89 | -4.40% | -9.25% | $747,858.04 | $603,546.7 | 5197.59 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $34.49 | +0.53% | +0.55% | $727,431.33 | $1.25M | 21088.72 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |











































