Najlepsze Tokenizowane akcje według kapitalizacji rynkowej
Tokenizowane akcje obejmują liczbę 705 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $2.63B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -0.33%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $118.32 | -4.82% | -4.02% | $726,313.34 | $4.94 | 6138.55 | ||||
| $1,735.68 | +0.42% | -3.53% | $717,856.01 | $398.09 | 413.59 | ||||
| $290.93 | -4.92% | -7.41% | $701,180 | $695.82 | 2410.13 | ||||
| $354.61 | +0.26% | -1.84% | $706,026.49 | $1.16M | 1991.02 | ||||
| $108.73 | +1.11% | +1.18% | $705,398.55 | $55,876.87 | 6487.63 | ||||
| $34.22 | -0.92% | +3.72% | $676,272.22 | $1.43M | 19763.74 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $3.91 | +2.46% | -3.22% | $681,177.23 | $277.47 | 174214.12 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $228.84 | -0.53% | -0.20% | $688,825.75 | $903,704.07 | 3010.02 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $183.74 | -2.58% | -7.17% | $655,444.53 | $137,154.47 | 3567.25 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $453.46 | -0.73% | -2.12% | $642,343.56 | $108,534.4 | 1416.53 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $16.62 | +0.67% | -1.89% | $609,289.52 | $961,490.99 | 36663.64 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $263.35 | +1.52% | +5.39% | $560,426.32 | $768,520.02 | 2128.05 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $228.99 | +0.70% | -3.89% | $542,203.63 | $178.53 | 2367.80 | ||||
| $159.39 | +4.83% | -0.42% | $552,403.03 | $173,365.53 | 3465.73 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $490.39 | -1.20% | -3.81% | $530,970.35 | $947,393.78 | 1082.75 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $911.34 | -1.92% | -1.04% | $494,289.87 | $736,206.06 | 542.37 | ||||
| $106.06 | -- | -0.21% | $512,327.09 | $112.17 | 4830.54 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $378.25 | -0.25% | +0.87% | $515,717.55 | $78,558.9 | 1363.45 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $9.32 | -1.54% | -5.32% | $500,169.43 | $650,026.28 | 53665.69 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $21.03 | +1.40% | -3.39% | $481,060.01 | $443.65 | 22879.68 | ||||
| $225.68 | -0.27% | -3.49% | $470,533.15 | $94,740.89 | 2084.95 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |














































