Top SUI Ecosystem by market capitalization
SUI Ecosystem contain 70 coins with a total market capitalization of $20.82B and an average price change of +0.61%. The coins are listed by market capitalization.
| Name | Price | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Last 24h | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $77,224.07 | -0.10% | -3.29% | $9.00B | $55.27M | 116499.20 | Trade | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.51 | -0.27% | -5.70% | $8.61B | $172.13M | 748.10M | Trade | ||
![]() SuiSUI | $0.7254 | +0.38% | -9.21% | $2.97B | $242.91M | 4.10B | Trade | ||
| $0.01527 | +0.76% | -2.87% | $87.72M | $2.51M | 5.75B | Trade | |||
![]() WalrusWAL | $0.02706 | -2.26% | -1.67% | $69.38M | $3.26M | 2.56B | Trade | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,351.99 | -0.38% | -1.64% | $47.76M | $468,753.12 | 10973.92 | |||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $0.7677 | -2.28% | -11.22% | $41.77M | $25,998.47 | 54.41M | |||
![]() TalusUS | $0.01576 | +3.81% | -2.77% | $34.67M | $1.34M | 2.20B | Trade | ||
![]() MomentumMMT | $0.1553 | +1.31% | -5.88% | $31.69M | $3.52M | 204.10M | Trade | ||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01379 | +1.65% | +11.82% | $28.75M | $1.87M | 2.09B | |||
![]() Volo Staked SUIVSUI | $0.7589 | -2.08% | -11.07% | $25.49M | $4,445.84 | 33.59M | |||
![]() OVERTAKETAKE | $0.05977 | -1.30% | +12.53% | $21.06M | $499,969.94 | 352.32M | |||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.02189 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() DeAgentAIAIA | $0.07393 | -0.09% | -6.95% | $13.97M | $1.91M | 188.95M | Trade | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.02006 | +3.92% | +7.58% | $10.28M | $1.86M | 512.50M | Trade | ||
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.009080 | -5.18% | -14.23% | $7.41M | $790,098.61 | 816.17M | Trade | ||
![]() IkaIKA | $0.001922 | -0.70% | -4.47% | $5.77M | $117,487.19 | 3.00B | Trade | ||
![]() BluefinBLUE | $0.009483 | -1.50% | -1.44% | $5.23M | $2.02M | 551.46M | Trade | ||
![]() LOFILOFI | $0.003826 | +5.76% | +1.27% | $3.83M | $116,660.48 | 1000.00M | |||
| $0.01107 | -2.82% | -18.49% | $3.58M | $164,497.56 | 322.97M | Trade | |||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $0.9962 | -0.02% | -0.25% | $2.70M | $1,773.37 | 2.71M | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.0003124 | +2.15% | -4.41% | $2.64M | $109,394.54 | 8.46B | Trade | ||
![]() sudengHIPPO | $0.0001192 | +0.42% | -2.40% | $1.19M | $1.73M | 10.00B | Trade | ||
![]() Turbos FinanceTURBOS | $0.0001229 | +3.51% | +3.38% | $813,346.7 | $38,050.88 | 6.62B | |||
| $0.003242 | +3.70% | +14.84% | $705,218.86 | $3,698.56 | 217.50M | ||||
![]() ScallopSCA | $0.004043 | -1.22% | -2.86% | $661,948.21 | $9,117.02 | 163.71M | |||
![]() ChirpCHIRP | $0.004801 | +8.71% | -0.18% | $528,887.76 | $195,968.08 | 110.15M | |||
![]() IDNGoldIDNG | $4.49 | -0.11% | -6.94% | $467,374.92 | $0 | 104166.00 | |||
![]() AxolAXOL | $0.0003076 | -3.14% | -19.85% | $307,639.85 | $160.85 | 1000.00M | |||
![]() CheckDotCDT | $0.02686 | -2.80% | -5.20% | $208,032.07 | $0 | 7.75M | |||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.{4}1410 | -4.52% | -40.81% | $141,016.06 | $20.08 | 10.00B | |||
![]() SEEDSEED | $0.0003021 | +11.46% | +12.58% | $107,490.93 | $0 | 355.82M | |||
![]() ARTFIARTFI | $0.0006725 | -2.58% | -10.86% | $87,674.66 | $24,438.12 | 130.37M | Trade | ||
![]() Toilet DustTOILET | $0.{5}9607 | -9.91% | +3.16% | $96,072.8 | $0 | 10.00B | |||
![]() UNIUNI | $0.{4}3876 | +2.32% | -19.19% | $38,761.56 | $0 | 1000.00M | |||
![]() XOCIETYXO | $0.{4}1256 | -- | -- | $9,421.43 | $0 | 750.00M | |||
![]() DRIFE$DRF | $0.{5}9564 | -8.06% | -14.69% | $8,827.98 | $0 | 923.03M | |||
![]() KOBANKOBAN | $0.{5}3172 | -3.84% | -39.09% | $1,573.52 | $0 | 496.00M | |||
![]() MiuMIU | $0.{8}1967 | -0.24% | +0.17% | $0 | $36,067.48 | 0.00 | |||
![]() JacksonJACKSON | $0.01137 | -2.59% | +33.36% | $0 | $19,243.15 | 0.00 | |||
![]() AlkimiALKIMI | $0.0006390 | +5.57% | -4.14% | $0 | $20,416.48 | 0.00 | |||
![]() BLUBBLUB | $0.{8}2360 | +1.60% | -7.78% | $0 | $1,448.47 | 0.00 | |||
![]() Oshi TokenOSHI | $0.001099 | -11.74% | -54.27% | $0 | $3,180.92 | 0.00 | |||
![]() FUDFUD | $0.{7}1079 | +26.88% | +43.02% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() aaa catAAA | $0.{5}5699 | +28.60% | +5.04% | $0 | $285.1 | 0.00 |












































