Top Ecossistema Ethereum por capitalização de mercado
Ecossistema Ethereum contêm moedas 2772 com uma capitalização de mercado total de $505.80B e uma variação média de preço de +1.32%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Ethereum é uma plataforma descentralizada que permite a construção e implantação de contratos inteligentes e aplicativos descentralizados (DApps). Lançada em 2015 por Vitalik Buterin e sua equipe, a Ethereum visa ser um caso de uso mais versátil e expansivo em comparação a outras criptomoedas. Ela opera com base em sua própria criptomoeda nativa, o Ether (ETH), que suporta a execução desses contratos inteligentes. O Ecossistema Ethereum conta com vários projetos, como finanças descentralizadas (DeFi), tokens não fungíveis (NFTs) e organizações autônomas descentralizadas (DAOs).
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $348.86 | -0.24% | +2.70% | $20.46M | $13.46M | 58655.00 | Operar | |||
![]() aixbtAIXBT | $0.01977 | -4.72% | -12.28% | $19.75M | $3.73M | 998.91M | Operar | ||
![]() Cobak TokenCBK | $0.2022 | -1.79% | -8.43% | $20.22M | $3.21M | 100.00M | Operar | ||
![]() LagrangeLA | $0.05950 | -5.66% | -12.15% | $19.53M | $6.96M | 328.29M | Operar | ||
![]() WhiteRockWHITE | $0.{4}3531 | -0.08% | -0.06% | $22.95M | $17.73 | 650.00B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.1875 | +4.57% | +16.29% | $19.29M | $215,627.14 | 102.86M | Operar | |||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.008213 | +0.15% | -8.33% | $19.51M | $445,109.92 | 2.38B | Operar | ||
![]() QuarkChainQKC | $0.002676 | -2.54% | -6.12% | $19.47M | $629,909.49 | 7.28B | Operar | ||
![]() EnsoENSO | $0.8854 | -1.73% | -11.83% | $18.23M | $9.15M | 20.59M | Operar | ||
![]() BiconomyBICO | $0.02013 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() YalaYALA | $0.06195 | -0.02% | -0.04% | $19.06M | $0 | 307.72M | |||
| $0.03870 | -4.73% | -6.05% | $18.17M | $5.79M | 469.51M | Operar | |||
![]() KAIOKAIO | $0.02782 | +36.43% | +24.45% | $18.95M | $1.56M | 681.25M | |||
![]() dKargoDKA | $0.003699 | -3.07% | -6.86% | $18.49M | $1.76M | 5.00B | |||
![]() GameBuildGAME | $0.0009493 | +1.53% | -6.29% | $18.53M | $467,465.32 | 19.52B | Operar | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.08294 | -1.90% | -5.73% | $18.15M | $3.11M | 218.78M | |||
| $81.49 | +1.01% | +0.27% | $18.24M | $1.05M | 223879.08 | ||||
![]() RadworksRAD | $0.3049 | -1.13% | +16.65% | $18.01M | $14.06M | 59.08M | Operar | ||
![]() AdsharesADS | $0.4684 | -1.13% | -4.49% | $18.15M | $433,104.73 | 38.75M | |||
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}9321 | -1.95% | -5.59% | $18.20M | $14.62M | 195.24B | Operar | ||
![]() PolySwarmNCT | $0.009637 | -0.40% | -5.43% | $18.17M | $568,647.54 | 1.89B | |||
![]() DODODODO | $0.01812 | +0.45% | -2.46% | $18.12M | $17.64M | 1000.00M | Operar | ||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.1929 | -0.93% | -8.09% | $17.91M | $5.06M | 92.83M | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $106.38 | -5.35% | -11.77% | $17.29M | $1.76M | 162495.83 | ||||
| $0.2549 | -0.30% | -1.37% | $17.54M | $85,435.18 | 68.83M | Operar | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.08246 | -3.05% | +0.11% | $17.32M | $2.65M | 210.00M | Operar | ||
![]() OrblerORBR | $0.01703 | -0.06% | -16.92% | $17.29M | $95.12 | 1.02B | |||
![]() Agoras: Tau NetAGRS | $0.5736 | -12.45% | -28.55% | $17.13M | $93,736.98 | 29.86M | |||
![]() BitlayerBTR | $0.04998 | +8.81% | +0.30% | $16.66M | $13.21M | 333.29M | Operar | ||
![]() OpenServSERV | $0.02060 | -0.36% | -10.74% | $15.86M | $675,875.88 | 770.00M | |||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}2314 | +5.89% | +5.63% | $17.38M | $123,135.46 | 750.87T | |||
![]() GitcoinGTC | $0.1991 | +9.45% | +51.63% | $17.42M | $49.30M | 87.49M | Operar | ||
| $371.86 | -1.50% | +4.24% | $16.66M | $4.62M | 44811.17 | Operar | |||
![]() Fabric ProtocolROBO | $0.007655 | -7.78% | -15.34% | $17.08M | $8.56M | 2.23B | Operar | ||
![]() AnimecoinANIME | $0.002960 | -4.60% | -10.04% | $16.39M | $3.45M | 5.54B | Operar | ||
![]() MESSIERM87 | $0.{4}1928 | -1.44% | -7.08% | $17.06M | $102,249.49 | 884.85B | |||
![]() ARPAARPA | $0.01124 | +0.12% | +0.68% | $17.07M | $15.67M | 1.52B | Operar | ||
| $97.98 | -0.74% | -0.24% | $16.67M | $1.51M | 170117.42 | ||||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1719 | -1.92% | -2.47% | $17.12M | $9.97M | 99.60M | Operar | ||
![]() ChintaiCHEX | $0.01197 | +12.65% | -34.67% | $14.95M | $280,012.95 | 1.25B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.2319 | +2.32% | -11.01% | $16.17M | $11.91M | 69.73M | Operar | |||
![]() NaoX ProtocolNAORIS | $0.02865 | -7.48% | -16.55% | $15.54M | $845,435.22 | 542.23M | Operar | ||
| $1.07 | +0.59% | +0.72% | $16.32M | $0 | 15.30M | ||||
![]() DIMODIMO | $0.03313 | +1.10% | +74.47% | $16.72M | $1.34M | 504.51M | Operar | ||
| $0.003066 | -5.58% | -12.69% | $15.56M | $2.18M | 5.08B | Operar |
















































