Top Ecossistema Ethereum por capitalização de mercado
Ecossistema Ethereum contêm moedas 2760 com uma capitalização de mercado total de $509.81B e uma variação média de preço de +3.57%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Ethereum é uma plataforma descentralizada que permite a construção e implantação de contratos inteligentes e aplicativos descentralizados (DApps). Lançada em 2015 por Vitalik Buterin e sua equipe, a Ethereum visa ser um caso de uso mais versátil e expansivo em comparação a outras criptomoedas. Ela opera com base em sua própria criptomoeda nativa, o Ether (ETH), que suporta a execução desses contratos inteligentes. O Ecossistema Ethereum conta com vários projetos, como finanças descentralizadas (DeFi), tokens não fungíveis (NFTs) e organizações autônomas descentralizadas (DAOs).
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChintaiCHEX | $0.01369 | +14.70% | -3.59% | $17.10M | $260,041.88 | 1.25B | |||
![]() Tokamak NetworkTOKAMAK | $0.3551 | -0.47% | -5.45% | $15.57M | $257,489.78 | 43.84M | |||
| $1.05 | -0.72% | -0.98% | $16.06M | $0 | 15.30M | ||||
| $0.2408 | +3.85% | -9.17% | $16.79M | $12.70M | 69.73M | Operar | |||
![]() ROGin AIROG | $0.2350 | -0.26% | +2.59% | $15.74M | $6,657.92 | 66.99M | Operar | ||
![]() GoldgrGOLDGR | $134.5 | +1.17% | +1.02% | $15.83M | $0 | 117663.45 | |||
| $0.08293 | +6.70% | -6.64% | $16.09M | $10.00M | 194.02M | Operar | |||
![]() GitcoinGTC | $0.1900 | -5.35% | +56.02% | $16.63M | $19.38M | 87.49M | Operar | ||
| $3.32 | -0.40% | -1.87% | $15.59M | $2,770.19 | 4.70M | ||||
![]() Epic ChainEPIC | $0.4640 | -2.12% | -9.69% | $15.59M | $4.43M | 33.60M | |||
![]() MetadiumMETA | $0.008936 | +3.75% | +0.07% | $15.60M | $634,860.78 | 1.75B | |||
![]() PepeCoinPEPECOIN | $0.1446 | -2.10% | -9.72% | $15.48M | $116,645 | 107.06M | Operar | ||
![]() wojak (wojakcto.com)WOJAK | $0.{7}5104 | +2.54% | -12.55% | $15.61M | $785,123.69 | 305.91T | |||
![]() Banana GunBANANA | $3.86 | +1.11% | -2.99% | $15.50M | $3.69M | 4.01M | Operar | ||
![]() KatanaKAT | $0.004610 | +0.11% | -2.88% | $15.05M | $3.71M | 3.27B | |||
![]() ZentryZENT | $0.001857 | +3.36% | -0.74% | $14.87M | $1.57M | 8.01B | Operar | ||
![]() YoungYNG | $0.5507 | +0.13% | -4.49% | $14.87M | $57,943.42 | 27.00M | |||
![]() zkPassZKP | $0.04912 | +0.46% | -0.36% | $14.82M | $7.59M | 301.67M | Operar | ||
| $1.7 | -3.20% | +14.46% | $14.66M | $211,152.42 | 8.61M | ||||
![]() DelysiumAGI | $0.006389 | +2.21% | -11.34% | $15.18M | $1.35M | 2.38B | |||
![]() PortalPORTAL | $0.01670 | +3.77% | -6.86% | $14.60M | $11.31M | 873.79M | |||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.05107 | +2.67% | -5.15% | $14.62M | $3.77M | 286.31M | Operar | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
| $0.01170 | +5.87% | +3.01% | $13.72M | $1.98M | 1.17B | Operar | |||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.06235 | +2.88% | +19.95% | $14.34M | $2.51M | 229.92M | Operar | ||
| $0.05874 | -3.72% | -15.93% | $13.30M | $238,378.39 | 226.38M | ||||
![]() DIMODIMO | $0.03008 | -10.41% | +37.84% | $15.18M | $607,056.9 | 504.51M | Operar | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $97.47 | -1.06% | -2.86% | $13.90M | $56,373.25 | 142613.86 | ||||
![]() PeercoinPPC | $0.4610 | +0.29% | +19.84% | $14.05M | $4,837.96 | 30.47M | |||
| $180.82 | -0.11% | -1.88% | $13.85M | $3.91M | 76615.40 | ||||
| $105.12 | -0.70% | -11.00% | $13.79M | $894,818.02 | 131169.77 | ||||
![]() LoopringLRC | $0.01001 | -0.65% | -3.82% | $13.70M | $1.28M | 1.37B | Operar | ||
| $0.1108 | -0.72% | -0.48% | $13.82M | $158,498.17 | 124.67M | Operar | |||
![]() NeuralAINEURAL | $1.25 | -1.03% | +18.56% | $12.54M | $119,548.95 | 10.00M | |||
![]() SuperRareRARE | $0.01612 | -3.84% | -6.40% | $13.31M | $10.31M | 825.43M | Operar | ||
| $336.7 | +0.31% | +0.81% | $13.34M | $3.83M | 39626.86 | ||||
![]() CornCORN | $0.02543 | +0.93% | -2.44% | $13.35M | $2.32M | 525.00M | |||
![]() BraintrustBTRST | $0.05551 | +0.23% | -3.40% | $13.40M | $21,026.54 | 241.35M | |||
![]() MarlinPOND | $0.001696 | -0.01% | +3.65% | $14.04M | $1.20M | 8.28B | Operar | ||
![]() ResearchCoinRSC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $173.47 | +1.32% | +2.11% | $13.02M | $0 | 75075.54 | Operar | |||
![]() Faith TribeFTRB | $0.003927 | -0.50% | -3.91% | $12.97M | $104,070.29 | 3.30B | |||
| $0.009096 | +1.63% | -2.66% | $12.73M | $39.16M | 1.40B | Operar | |||
![]() Hunt TownHUNT | $0.09941 | +0.18% | -4.37% | $12.54M | $43,657.93 | 126.17M |












































