Top Memes por capitalização de mercado
Memes contêm moedas 1711 com uma capitalização de mercado total de $31.91B e uma variação média de preço de +0.61%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
As memecoins são um tipo de criptomoeda que capitaliza a popularidade da cultura dos memes. Elas usam memes para divulgar suas marcas, fazer marketing e atrair uma comunidade de usuários e investidores. A história das memecoins começou em 2013 com o lançamento da Dogecoin, uma criptomoeda que representa o famoso meme de um cachorro Shiba Inu. A Dogecoin foi inicialmente concebida como uma piada com o mercado de criptomoedas, mas rapidamente ganhou popularidade devido à sua comunidade e abriu caminho para o surgimento de outras memecoins. Desde então, várias outras memecoins foram desenvolvidas, como a Shiba Inu (SHIB) e a SafeMoon (SAFEMOON), e atraíram grande atenção de investidores e da imprensa.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() $GOLD$GOLD | $0.{12}2521 | -0.00% | +9.78% | $0 | $75.87 | 0.00 | |||
![]() SalamancaDON | $0.{4}2098 | -0.57% | -69.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeMCPDMCP | $0.{4}1463 | +2.72% | +5.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Troll CoinTROLL | $0.{4}1121 | -- | +20.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabybonkBABYBONK | $0.{7}7078 | +0.53% | +8.10% | $0 | $323.5 | 0.00 | |||
| $0.0007232 | -2.44% | -3.82% | $0 | $3,492.73 | 0.00 | ||||
![]() Candle TVCANDLE | $0.{4}1446 | -1.21% | +6.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BoopaBOOPA | $0.{4}2480 | -2.23% | -17.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GorthGORTH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() gooncoinGOONC | $0.{4}3784 | -1.29% | +8.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KAKAKAKA | $0.{4}1939 | +0.54% | +7.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1430 | -- | +0.56% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Beercoin 2BEER2 | $0.{6}1681 | +3.62% | +12.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin 2.0BTC2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NianNianNIANNIAN | $0.0003990 | +9.03% | +0.58% | $0 | $4,825.89 | 0.00 | |||
![]() Snowy OwlSWOL | $0.{7}1429 | +5.59% | -16.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ANTSCOINANTS | $0.{4}1747 | +6.71% | +4.80% | $0 | $33.86 | 0.00 | |||
![]() ZZ | $0.{4}3619 | +0.00% | +1.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BurncoinBURN | $0.008004 | +9.04% | +13.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabyBuilderBBOB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LABUBULABUBU | $0.{4}4554 | +1.42% | +1.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Crazy FrogCRAZY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() $SILVER$SILVER | $0.{12}1727 | -11.67% | -7.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CartierCARTIER | $14.47 | -- | +2.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShellSHELL | $15.68 | -0.75% | +0.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChanelCHANEL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PatekPATEK | $15.31 | -- | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RollsroyceROLLSROYCE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() JPMorganJPMORGAN | $24,807.32 | +0.01% | +1.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OBVIOUS COINOBVIOUS | $0.{5}7672 | +0.51% | +6.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Naka GoNAKA | $0.0001018 | -- | -2.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USD.TUSD.T | $0.9999 | -0.00% | +0.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() the face of sarcasmKAPPA | $0.{4}2357 | +5.56% | +8.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KAIKOKAI | $0.{4}3117 | -4.17% | +3.81% | $0 | $118.56 | 0.00 | |||
![]() Ishi GoISHI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SSTZSSTZ | $0.{4}1785 | -2.05% | -0.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BinanciensBINANCIENS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GET RICH QUICKRICH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Queen KittyQKITTY | $0.{4}3105 | +0.25% | +14.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MayaMAYA | $0.0004274 | -13.99% | -36.12% | $0 | $1,372.83 | 0.00 | |||
![]() TakoTAKO | $0.{6}1665 | -1.93% | -19.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OWO$OWO | $0.{10}2187 | -0.75% | +2.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin BullBTCBULL | $0.0001888 | -0.12% | +1.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() X Super Official CEOMRBEAST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Zaro CoinZARO | $0.0004335 | -0.62% | +5.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DegeCoinDEGE | $0.{4}6066 | -12.40% | +1.35% | $0 | $34.6 | 0.00 | |||
![]() MarutaroMARU | $0.{4}8753 | -0.14% | -6.86% | $0 | $0 | 0.00 |








.png)







































