Top Memes por capitalização de mercado
Memes contêm moedas 1716 com uma capitalização de mercado total de $28.86B e uma variação média de preço de +8.20%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
As memecoins são um tipo de criptomoeda que capitaliza a popularidade da cultura dos memes. Elas usam memes para divulgar suas marcas, fazer marketing e atrair uma comunidade de usuários e investidores. A história das memecoins começou em 2013 com o lançamento da Dogecoin, uma criptomoeda que representa o famoso meme de um cachorro Shiba Inu. A Dogecoin foi inicialmente concebida como uma piada com o mercado de criptomoedas, mas rapidamente ganhou popularidade devido à sua comunidade e abriu caminho para o surgimento de outras memecoins. Desde então, várias outras memecoins foram desenvolvidas, como a Shiba Inu (SHIB) e a SafeMoon (SAFEMOON), e atraíram grande atenção de investidores e da imprensa.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ishi GoISHI | $0.{4}9391 | -14.67% | -11.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SSTZSSTZ | -- | -- | +0.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hello KittyKITTY | $0.{4}6052 | -2.43% | -10.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() alright buddyBUDDY | $0.0009051 | -1.87% | -16.06% | $0 | $134.03 | 0.00 | |||
![]() BinanciensBINANCIENS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MayaMAYA | $0.0005912 | -8.36% | -14.37% | $0 | $264.88 | 0.00 | |||
![]() TakoTAKO | $0.{6}1864 | -44.37% | -78.82% | $0 | $16,779.76 | 0.00 | |||
![]() OWO$OWO | $0.{10}1921 | -14.98% | -13.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() X Super Official CEOMRBEAST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DegeCoinDEGE | $0.{4}6096 | -2.95% | -8.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MarutaroMARU | $0.{4}8434 | -8.14% | +13.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RoscoeROSCOE | $0.{5}4169 | -5.41% | -32.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SmartMallSMT | $0.01558 | -2.60% | -9.00% | $0 | $136.15 | 0.00 | |||
![]() Baby BFTBBFT | $0.{4}8605 | -6.77% | -15.86% | $0 | $1,955.27 | 0.00 | |||
![]() Andrea Von SpeedANDREA | $0.{4}1759 | -22.44% | -37.25% | $0 | $1,159.6 | 0.00 | |||
![]() Tesla DogDOGIMUS | $0.0001262 | -6.61% | +1.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TanukiTANUKI | $0.{4}4201 | -20.10% | +81.80% | $0 | $3,353.86 | 0.00 | |||
![]() 哈喽哈喽 | $0.{4}2068 | -0.73% | -8.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mars the hippoMARS | $0.{4}1019 | -- | -9.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() just memecoinMEMECOIN | $0.{4}4600 | -4.87% | -21.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SlippySLIPPY | $0.{7}4745 | -- | +1.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Grok ImagineIMAGINE | $0.{5}8861 | -3.67% | -5.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPX 6969SPX6969 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MagallaneerMAGAL | $0.{4}1142 | -4.67% | -9.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MBGAMBGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CliffordCLIFFORD | $0.{4}1601 | -0.39% | -7.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SKITTENSKITTEN | $0.{4}3203 | -3.70% | -2.63% | $0 | $82.44 | 0.00 | |||
![]() KurtKURT | $0.{5}7444 | -4.70% | -21.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FounderFOUNDER | $0.{4}1375 | -- | -6.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TotakekeTOTAKEKE | $0.{4}1590 | -- | +4.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}9361 | -3.49% | -10.33% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BNB AIBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SackFurieSACKS | $0.{4}1043 | -4.57% | -5.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GUGOGUGO | $0.{4}2065 | -- | -5.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNBTiger InuBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BOMETBOMET | $0.{4}2702 | -3.53% | -2.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FusakaFUSAKA | $0.{7}3140 | +13.81% | +12.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ArmyARMY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Digital GoldGOLD | $0.{5}5252 | -2.53% | -5.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PEPECOINPEP | $0.{4}6404 | -4.90% | -17.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dragon CoinDGN | $0.0003077 | -22.37% | -24.05% | $0 | $13.38 | 0.00 | |||
![]() MoonMOON | $0.{4}1487 | -0.51% | -13.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |











































