Binance Ecosystem: топ по рыночной капитализации
Binance Ecosystem — это монеты в количестве 1266 с общей рыночной капитализацией $2.88T и средним изменением цены -2.19%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9989 | -0.02% | +0.12% | $324.69M | $325.78M | 325.04M | Торговать | ||
![]() DecredDCR | $18.84 | +5.19% | +22.19% | $331.88M | $3.59M | 17.62M | |||
![]() BedrockBR | $1.08 | -5.98% | +63.92% | $324.98M | $49.94M | 301.67M | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}3447 | -3.71% | +35.22% | $303.34M | $212.17M | 87.99T | Торговать | ||
![]() GnosisGNO | $115.69 | -0.86% | +2.67% | $305.37M | $1.05M | 2.64M | Торговать | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5551 | +0.78% | +16.17% | $305.94M | $18.95M | 5.51T | Торговать | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1438 | -4.42% | +22.26% | $287.52M | $12.85M | 2.00B | Торговать | ||
![]() Useless CoinUSELESS | $0.2937 | -16.26% | +28.36% | $293.46M | $97.21M | 999.08M | Торговать | ||
![]() StarknetSTRK | $0.03865 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() OptimismOP | $0.1257 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
| $6.91 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
![]() MonadMON | $0.02397 | -11.79% | +6.45% | $283.39M | $29.04M | 11.83B | Торговать | ||
![]() The GraphGRT | $0.02737 | +14.19% | +58.22% | $299.47M | $39.23M | 10.94B | Торговать | ||
![]() ArweaveAR | $4.56 | +1.73% | +84.37% | $299.11M | $22.59M | 65.65M | Торговать | ||
![]() ConfluxCFX | $0.05201 | -4.47% | +18.47% | $272.65M | $16.43M | 5.24B | Торговать | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2781 | -6.05% | +21.94% | $264.88M | $69.19M | 9.52T | Торговать | ||
![]() PlasmaXPL | $0.08933 | -7.05% | +9.68% | $248.14M | $140.02M | 2.78B | Торговать | ||
![]() JitoJTO | $0.4583 | -12.12% | +11.87% | $240.40M | $44.60M | 524.50M | Торговать | ||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.1996 | -7.63% | +2.08% | $237.71M | $14.63M | 1.19B | Торговать | ||
![]() AINFTNFT | $0.{6}2412 | -0.35% | +1.21% | $238.77M | $8.61M | 990.11T | Торговать | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.2291 | -9.90% | +26.48% | $228.83M | $94.93M | 998.84M | Торговать | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() 48 Club TokenKOGE | $69.28 | +0.12% | +1.60% | $234.74M | $129,379.5 | 3.39M | |||
![]() ZamaZAMA | $0.09363 | -4.98% | +84.45% | $230.01M | $87.58M | 2.46B | Торговать | ||
![]() CompoundCOMP | $22.7 | -0.08% | +19.90% | $227.00M | $24.46M | 10.00M | Торговать | ||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.2324 | -5.47% | +22.12% | $215.01M | $39.91M | 925.29M | |||
![]() IOTAIOTA | $0.04871 | +3.20% | +27.36% | $226.68M | $8.09M | 4.65B | Торговать | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.2281 | +1.31% | +28.45% | $228.08M | $9.59M | 1000.00M | Торговать | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.004404 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
| $0.2133 | -6.32% | +13.96% | $213.26M | $6.51M | 1000.00M | Торговать | |||
![]() KaiaKAIA | $0.03249 | -1.36% | +18.19% | $208.79M | $12.32M | 6.43B | Торговать | ||
| $0.7390 | +7.22% | +49.64% | $220.30M | $13.88M | 298.11M | ||||
![]() KaminoKMNO | $0.03517 | +3.69% | +38.37% | $196.95M | $26.91M | 5.60B | Торговать | ||
![]() THORChainRUNE | $0.6391 | -2.90% | +31.28% | $210.05M | $10.39M | 328.64M | Торговать | ||
![]() edgeXEDGE | $0.5965 | +0.31% | -1.38% | $208.78M | $7.28M | 350.00M | |||
| $1.99 | -2.82% | +10.15% | $198.32M | $9.24M | 99.66M | Торговать | |||
![]() MeteoraMET | $0.3404 | +0.76% | +65.39% | $185.98M | $141.78M | 546.34M | Торговать | ||
![]() MinaMINA | $0.1430 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1855 | -6.73% | +36.88% | $185.50M | $37.49M | 1000.00M | Торговать | ||
| $1.12 | +4.53% | +25.35% | $196.35M | $39.38M | 174.73M | Торговать | |||
| $0.05179 | -5.54% | +11.16% | $179.79M | $6.11M | 3.47B | Т орговать | |||
![]() NeoNEO | $2.64 | +4.82% | +27.77% | $185.97M | $8.66M | 70.54M | Торговать | ||
![]() eCashXEC | $0.{5}8826 | -1.72% | +25.23% | $177.29M | $19.00M | 20.09T | |||
![]() ChilizCHZ | $0.01674 | +5.41% | +23.34% | $176.34M | $46.25M | 10.54B | Торговать | ||
![]() DecentralandMANA | $0.08802 | +2.79% | +23.15% | $174.80M | $18.46M | 1.99B | Торговать | ||
![]() VisionVSN | $0.04439 | +0.39% | +7.72% | $162.77M | $3.10M | 3.67B | Торговать | ||
![]() DeXeDEXE | $1.94 | -0.03% | +11.58% | $162.34M | $18.67M | 83.73M | |||
![]() Cash CatCASHCAT | $0.1656 | -0.36% | +4.69% | $165.56M | $29.66M | 1000.00M | |||
| $0.09124 | -6.69% | +22.09% | $152.27M | $7.76M | 1.67B | Торговать |

















































