Binance Ecosystem: топ по рыночной капитализации
Binance Ecosystem — это монеты в количестве 1268 с общей рыночной капитализацией $2.87T и средним изменением цены +0.82%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1598 | +3.57% | +6.06% | $92.04M | $35.20M | 575.97M | Торговать | ||
![]() SafeSAFE | $0.1172 | +3.52% | +16.49% | $90.86M | $1.33M | 775.31M | |||
![]() KusamaKSM | $4.84 | +1.74% | +13.02% | $91.46M | $2.88M | 18.90M | Торговать | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2630 | +0.92% | +20.02% | $90.60M | $13.55M | 344.52M | Торговать | ||
| $0.08877 | -0.87% | +3.17% | $88.77M | $7.01M | 1000.00M | Торговать | |||
![]() RedStoneRED | $0.1708 | +2.42% | +13.07% | $89.80M | $3.55M | 525.74M | Торговать | ||
![]() YearnYFI | $2,494.81 | -0.16% | +15.49% | $90.00M | $4.05M | 36075.94 | Торговать | ||
![]() YZY MONEYYZY | $0.2890 | -1.69% | -1.61% | $87.57M | $1,141.27 | 302.98M | Торговать | ||
![]() LivepeerLPT | $1.77 | +0.20% | +12.42% | $87.92M | $12.18M | 49.69M | Торговать | ||
![]() VeloVELO | $0.005058 | +3.99% | +8.56% | $88.84M | $3.13M | 17.56B | Торговать | ||
![]() GMXGMX | $8.31 | +0.37% | +10.64% | $86.88M | $3.74M | 10.46M | Торговать | ||
![]() KAITOKAITO | $0.3605 | +1.58% | +9.03% | $87.02M | $15.94M | 241.39M | Торговать | ||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() ZetaChainZETA | $0.05511 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() Data NetworkDATA | $0.2333 | +2.39% | +18.98% | $83.84M | $19.71M | 359.30M | Торговать | ||
![]() DigiByteDGB | $0.004457 | -0.03% | +5.23% | $82.42M | $2.61M | 18.49B | |||
![]() FTX TokenFTT | $0.2564 | +0.42% | +22.23% | $84.33M | $2.19M | 328.90M | Торговать | ||
![]() HoloHOT | $0.0004651 | +3.32% | +20.34% | $82.55M | $4.35M | 177.51B | Торговать | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CapCAP | $0.05253 | +1.80% | +17.17% | $81.95M | $11.58M | 1.56B | |||
![]() Banana For ScaleBANANAS31 | $0.008079 | +2.06% | +6.48% | $80.79M | $3.75M | 10.00B | Торговать | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.01088 | -1.05% | +8.41% | $81.37M | $2.66M | 7.48B | Торговать | ||
![]() BerachainBERA | $0.2355 | +1.04% | +8.04% | $78.97M | $13.29M | 335.35M | Торговать | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.03170 | +0.25% | +14.28% | $78.99M | $8.70M | 2.49B | Торговать | ||
![]() NumeraireNMR | $9.7 | -1.05% | +7.88% | $73.82M | $6.97M | 7.61M | Торговать | ||
![]() VeThor TokenVTHO | $0.0007900 | -1.93% | +16.82% | $81.63M | $71.21M | 103.32B | Торговать | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.2504 | +0.22% | +12.23% | $77.47M | $3.84M | 309.37M | Торговать | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}4321 | +2.33% | +12.54% | $77.43M | $3.01M | 179186.02T | Торговать | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2710 | +2.11% | +13.47% | $77.72M | $17.99M | 286.84M | Торговать | ||
![]() Aster asBNBasBNB | $827.36 | +0.64% | +1.06% | $75.50M | $679.12 | 91255.05 | |||
![]() ZilliqaZIL | $0.003771 | -1.86% | +3.51% | $75.98M | $2.57M | 20.15B | Торговать | ||
![]() ReRE | $0.4959 | +2.25% | +8.95% | $79.14M | $14.89M | 159.60M | |||
| $0.3160 | -6.51% | -24.18% | $75.52M | $4.70M | 239.00M | Торговать | |||
| $0.09714 | -7.04% | -57.97% | $97.14M | $31.71M | 1000.00M | ||||
![]() LiskLSK | $0.3332 | -2.43% | -12.15% | $79.34M | $42.62M | 238.12M | Торговать | ||
![]() KavaKAVA | $0.06813 | -0.19% | -5.33% | $73.77M | $8.14M | 1.08B | Торговать | ||
![]() SparkSPK | $0.02422 | -2.30% | +15.12% | $74.68M | $12.48M | 3.08B | Торговать | ||
![]() TurboTURBO | $0.001058 | -2.75% | +8.28% | $73.04M | $11.79M | 69.00B | Торговать | ||
| $0.07320 | +4.19% | +0.35% | $73.20M | $2.81M | 999.98M | Торговать | |||
![]() OasisROSE | $0.008825 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
| $776.82 | -- | +1.50% | $70.25M | $0 | 90429.85 | Торговать | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BOOK OF MEMEBOME | $0.001029 | -1.24% | +9.00% | $70.84M | $7.13M | 68.87B | Торговать | ||
| $0.001419 | -1.33% | +19.47% | $70.39M | $1.93M | 49.60B | Торговать | |||
![]() AxelarAXL | $0.05572 | +3.94% | +20.49% | $69.38M | $15.13M | 1.24B | Торговать | ||
![]() ComedianBAN | $0.06818 | +0.04% | +3.13% | $68.17M | $5.74M | 999.96M | Торговать | ||
![]() LineaLINEA | $0.003027 | +3.72% | +9.80% | $68.02M | $11.69M | 22.47B | Торговать | ||
![]() AstarASTR | $0.007475 | -0.77% | +15.10% | $65.55M | $1.75M | 8.77B | Торговать | ||
![]() io.netIO | $0.1693 | +0.60% | +18.62% | $67.27M | $27.06M | 397.42M | Торговать |
















































