Топ-Екосистема Base за ринковою капіталізацією
Екосистема Base містять 796 монет із загальною ринковою капіталізацією $65.33B та середньою зміною ціни +0.41%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PlanckPLANCK | $0.{4}5924 | +11.16% | +0.53% | $4,534.94 | $0 | 76.56M | Торгувати | ||
![]() AlignedALIGN | $0.01522 | -11.19% | -56.02% | $0 | $17.33M | 0.00 | |||
![]() WPAYWPAY | $0.5407 | -3.24% | -21.72% | $0 | $2.15M | 0.00 | |||
![]() MoonwellWELL | $0.001971 | +4.67% | -30.84% | $0 | $1.74M | 0.00 | |||
![]() SEDA ProtocolSEDA | $0.02121 | -5.89% | -8.32% | $0 | $914,258.99 | 0.00 | |||
![]() clawd.atg.ethCLAWD | $0.{4}1065 | +25.14% | +109.77% | $0 | $1.11M | 0.00 | |||
| $0.6558 | -1.26% | -16.14% | $0 | $622,895.54 | 0.00 | ||||
![]() REI NETWORK$REI | $0.01627 | -14.14% | -15.53% | $0 | $600,955.63 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ArAIstotleFACY | $0.001342 | -6.28% | -10.85% | $0 | $481,133.15 | 0.00 | |||
![]() GULDGULD | $0.02202 | -0.61% | +4.15% | $0 | $480,561.13 | 0.00 | |||
![]() GiveGIVE | $0.02167 | -1.00% | +4.91% | $0 | $352,013.73 | 0.00 | |||
![]() Coding DinoDINO | $0.0001661 | -2.30% | +0.67% | $0 | $201,238.2 | 0.00 | |||
| $0.09528 | -3.95% | -5.50% | $0 | $314,911.85 | 0.00 | ||||
![]() CygnusCGN | $0.002080 | -0.65% | -0.99% | $0 | $176,003.25 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() avaai.topAVAAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MoltbookMOLT | $0.{5}3314 | -3.75% | -23.02% | $0 | $166,969.19 | 0.00 | |||
![]() PEPPERPEPPER | $0.{9}4770 | +0.21% | -0.71% | $0 | $167,331.41 | 0.00 | |||
| $0.1505 | -3.67% | -21.56% | $0 | $154,096.09 | 0.00 | ||||
![]() MacropodAUDM | $0.7138 | -0.77% | -0.62% | $0 | $105,988.74 | 0.00 | |||
| $0.1060 | -0.14% | -10.92% | $0 | $95,399.52 | 0.00 | ||||
![]() DaydreamsDREAMS | $0.003346 | -0.97% | -22.31% | $0 | $195,126.77 | 0.00 | |||
| $0.02036 | +0.71% | +5.35% | $0 | $228,788.46 | 0.00 | ||||
![]() fBombBOMB | $0.01333 | +3.62% | +20.24% | $0 | $62,013.36 | 0.00 | |||
![]() SyncvaultSVTS | $0.3606 | -1.00% | +21.99% | $0 | $92,509.54 | 0.00 | |||
![]() BrickkenBKN | $0.07888 | -8.59% | -6.66% | $0 | $122,608.62 | 0.00 | |||
![]() GAME by VirtualsGAME | $0.006665 | -4.98% | -15.69% | $0 | $63,215.47 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() SwitchSWITCH | $0.0001069 | -17.55% | -30.90% | $0 | $113,394.19 | 0.00 | |||
![]() Iron FishIRON | $0.06591 | -9.90% | -10.46% | $0 | $60,407.88 | 0.00 | |||
| $0.002497 | +4.11% | +11.57% | $0 | $57,990.3 | 0.00 | ||||
![]() WinWIN | $0.{4}9226 | -16.35% | -38.18% | $0 | $126,148.26 | 0.00 | |||
| $0.1388 | -1.20% | -3.80% | $0 | $68,825.99 | 0.00 | ||||
| $0.001548 | -1.89% | +2.41% | $0 | $47,278.17 | 0.00 | ||||
![]() MorpheusMOR | $1.95 | +0.56% | -0.46% | $0 | $44,145.34 | 0.00 | |||
![]() DualDUAL | $0.003484 | +2.11% | +23.13% | $0 | $171,392.02 | 0.00 | |||
![]() BrianBRIAN | $0.0003424 | -19.05% | -8.68% | $0 | $34,428 | 0.00 | |||
![]() IMOIMO | $0.4984 | +0.32% | +2.70% | $0 | $27,441.05 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.001253 | +3.04% | -12.80% | $0 | $30,523.5 | 0.00 | ||||
![]() LyvelyLVLY | $0.002994 | -0.05% | +0.01% | $0 | $14,331.03 | 0.00 | |||
| $0.002592 | +0.36% | -0.30% | $0 | $14,040.24 | 0.00 | ||||
![]() Base GodTYBG | $0.{4}1338 | -0.51% | +27.45% | $0 | $1,221.13 | 0.00 | |||
![]() GreenGREEN | $0.0001096 | -16.09% | -35.95% | $0 | $61,160.1 | 0.00 | |||
![]() PingPING | $0.0006171 | -1.14% | -41.02% | $0 | $14,181.84 | 0.00 | |||
![]() DOVUDOVU | $0.001556 | +3.71% | -9.88% | $0 | $19,660.48 | 0.00 |








![[Fake] FOMO (fomo.giving)](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/fomo-giving.png)




































