Топ-Екосистема Base за ринковою капіталізацією
Екосистема Base містять 799 монет із загальною ринковою капіталізацією $63.92B та середньою зміною ціни +7.58%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SuperRareRARE | $0.01247 | -3.85% | +2.55% | $10.30M | $7.15M | 825.48M | Торгувати | ||
![]() IntuitionTRUST | $0.05473 | +3.47% | +7.15% | $9.83M | $2.77M | 179.65M | Торгувати | ||
![]() APXAPX | $0.2192 | -0.00% | +0.30% | $9.68M | $970.56 | 44.17M | |||
![]() FortaFORT | $0.01496 | -3.11% | +3.95% | $9.64M | $490,195.59 | 644.68M | Торгувати | ||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.01202 | -1.06% | +9.85% | $9.65M | $3.31M | 802.83M | Торгувати | ||
| $0.04359 | -1.25% | -29.20% | $9.87M | $267,152.33 | 226.38M | ||||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.008128 | -18.38% | -38.01% | $5.88M | $614,221.01 | 723.94M | |||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.09132 | -8.71% | +4.42% | $8.90M | $173,700.16 | 97.50M | |||
![]() Coinbase Wrapped DOGECBDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MWX TokenMWXT | $0.05460 | +0.16% | +0.61% | $9.16M | $106,494.11 | 167.85M | |||
![]() AvailAVAIL | $0.002190 | +1.81% | +9.48% | $8.73M | $2.13M | 3.99B | Торгувати | ||
![]() TownsTOWNS | $0.002565 | +0.78% | +5.64% | $8.72M | $3.94M | 3.40B | Торгувати | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.2328 | -3.46% | +0.24% | $8.33M | $291,441.13 | 35.77M | Торгувати | ||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}2508 | -5.13% | -19.98% | $8.47M | $182,962.39 | 337.89B | Торгувати | ||
![]() BalancerBAL | $0.1212 | +1.26% | +0.93% | $8.46M | $757,538 | 69.79M | Торгувати | ||
![]() ResearchCoinRSC | $0.06340 | +0.36% | +21.94% | $8.21M | $362,404.8 | 129.55M | |||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.0008276 | -5.40% | +20.80% | $8.28M | $532,810.49 | 10.00B | |||
| $0.4907 | -1.55% | -1.23% | $8.26M | $2.71M | 16.84M | Торгувати | |||
![]() RIZERIZE | $0.004209 | -3.33% | -24.47% | $8.29M | $170,075.41 | 1.97B | |||
![]() SophonSOPH | $0.004023 | -0.74% | +7.77% | $8.05M | $6.55M | 2.00B | Торгувати | ||
| $0.9439 | -1.78% | -0.53% | $7.95M | $1.43M | 8.42M | Торгувати | |||
![]() Assemble AIASM | $0.005214 | -3.18% | +5.22% | $7.82M | $87,501.07 | 1.50B | |||
| $0.8822 | -0.65% | -1.42% | $7.78M | $2.66M | 8.82M | Торгувати | |||
| $0.2752 | -2.27% | -2.80% | $7.46M | $2.39M | 27.11M | Торгувати | |||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
| $0.009560 | -10.65% | +213.17% | $6.46M | $946,690.26 | 676.16M | Торгувати | |||
![]() LingoLINGO | $0.01472 | +11.01% | +40.87% | $7.16M | $188,314.75 | 486.21M | |||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.02789 | -5.23% | -9.14% | $6.97M | $644,772.55 | 250.00M | Торгувати | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.01322 | -5.44% | -11.90% | $6.75M | $781,041.14 | 510.61M | Торгувати | ||
![]() Bridged USDCUSDbC | $1 | +0.18% | +0.34% | $6.16M | $247,771.88 | 6.16M | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.006128 | -0.20% | -2.03% | $6.12M | $1.14M | 998.84M | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $145.65 | +0.08% | -0.70% | $6.13M | $2,368.36 | 42100.00 | |||
![]() Reactive NetworkREACT | $0.005022 | -2.68% | +0.96% | $6.03M | $34,203.23 | 1.20B | |||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.008822 | -3.81% | -3.26% | $5.84M | $294,124.94 | 661.52M | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.005473 | -3.89% | -17.55% | $5.47M | $1,774.78 | 1000.00M | |||
![]() Lava NetworkLAVA | $0.01926 | -3.97% | +7.13% | $5.10M | $737,882.35 | 264.51M | |||
![]() OWBOWB | $0.01164 | -8.43% | -19.70% | $5.30M | $19,850.21 | 455.13M | |||
![]() AukiAUKI | $0.004407 | -3.95% | -18.85% | $5.53M | $32,115.06 | 1.26B | |||
![]() doginmeDOGINME | $0.{4}7964 | -11.06% | -18.43% | $5.39M | $346,579.97 | 67.62B | |||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $0.3049 | -3.72% | +6.02% | $5.63M | $171,581.33 | 18.48M | |||
![]() RallyRALLY | $0.0005485 | -10.07% | -11.03% | $4.87M | $241,652.61 | 8.88B | |||
![]() KryllKRL | $0.1319 | +0.25% | +0.64% | $5.26M | $42,889.14 | 39.90M | |||
| $0.{8}6821 | -6.94% | -4.73% | $5.25M | $8,270.97 | 769.86T | ||||
![]() AlturaALU | $0.005161 | -2.69% | +32.22% | $5.11M | $1.56M | 990.00M | Торгувати |


































![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)










