Топ-Екосистема BNB Chain за ринковою капіталізацією
Екосистема BNB Chain містять 2771 монет із загальною ринковою капіталізацією $183.87B та середньою зміною ціни +3.81%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() StarSlaxSSLX | $0.{4}7533 | -0.95% | -5.54% | $188,454.43 | $17,161.91 | 2.50B | |||
![]() ritestreamRITE | $0.0002141 | -1.03% | -7.74% | $184,373.48 | $734.12 | 861.34M | |||
![]() CYBROCYBRO | $0.001384 | +0.01% | -4.17% | $183,285.89 | $36,282.81 | 132.40M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CheckDotCDT | $0.02312 | -1.64% | -7.62% | $179,055.37 | $0 | 7.75M | |||
![]() TiFi TokenTIFI | $0.{8}2281 | -- | +1.82% | $178,945.66 | $0 | 78.44T | |||
![]() build (buildwithbsc)BUILD | $0.0001796 | -5.66% | +13.36% | $179,613.64 | $1,924.81 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NaboxNABOX | $0.{6}8544 | +2.41% | +2.78% | $178,229.77 | $0 | 208.61B | |||
![]() AutoAUTO | $2.33 | +0.73% | +1.28% | $178,956.46 | $0 | 76666.94 | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0001054 | +22.35% | +51.20% | $157,329.96 | $2,130.34 | 1.49B | Торгувати | ||
![]() IspolinkISP | $0.{4}2179 | -5.20% | +0.06% | $176,242.13 | $5,820.66 | 8.09B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() XRADERSXR | $0.002277 | +1.77% | -10.47% | $168,261.35 | $6,797.63 | 73.91M | |||
| $230.66 | +1.46% | +1.59% | $173,086.26 | $58,799.93 | 750.39 | ||||
| $187.24 | +0.62% | +3.41% | $175,884.31 | $1.91M | 939.36 | ||||
| $196.62 | -4.76% | -13.12% | $159,453.03 | $1.18M | 810.99 | ||||
![]() STARSHIPSTARSHIP | $0.009008 | -- | +1.81% | $170,323.52 | $0 | 18.91M | |||
![]() Witch TokenWITCH | $0.002751 | +1.31% | +2.30% | $170,018.79 | $16.41 | 61.81M | Торгувати | ||
| $0.0001329 | +2.69% | -3.88% | $169,311.78 | $42,851.33 | 1.27B | ||||
| $0.0007748 | -10.23% | -22.42% | $168,527.35 | $0 | 217.50M | ||||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}1691 | +6.72% | -34.96% | $171,888.06 | $84,898 | 10.17B | Торгувати | ||
![]() 错版马哭哭马 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BitgesellBGL | $0.01027 | +0.34% | -12.13% | $165,981.69 | $42.99 | 16.16M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PIKACHU INUPIKACHU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0003182 | -0.28% | -1.64% | $174,981.38 | $943.63 | 549.99M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Unagi TokenUNA | $0.0002147 | -7.33% | +5.02% | $166,533.86 | $0 | 775.73M | |||
![]() SinverseSIN | $0.0001656 | +0.07% | -15.76% | $155,010.25 | $2,139.96 | 935.94M | Торгувати | ||
| $101.1 | +0.12% | -1.16% | $153,594.08 | $51,990.83 | 1519.26 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() XCarnivalXCV | $0.0001948 | -1.72% | -4.44% | $154,013.71 | $916.76 | 790.64M | |||
![]() GamiumGMM | $0.{5}3119 | -5.63% | -19.37% | $152,709.35 | $0 | 48.96B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $34.37 | -19.93% | -18.90% | $151,737.2 | $219,444.67 | 4414.65 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Xend FinanceRWA | $0.001410 | -0.00% | -3.31% | $150,915.4 | $330.89 | 107.03M | |||
| $0.0006206 | +0.68% | -0.15% | $152,220.19 | $0 | 245.28M | ||||
![]() Biometric FinancialBIOFI | $0.{4}3840 | -0.14% | -10.89% | $150,292.56 | $54,588.62 | 3.91B | |||
![]() SuperpSUP | $0.0002661 | +17.72% | -10.38% | $158,623.74 | $46,518.43 | 596.16M | Торгувати | ||
![]() yieldwatchWATCH | $0.007577 | +1.15% | +2.04% | $149,091.12 | $0 | 19.68M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() VelasVLX | $0.{4}5572 | -35.72% | -90.24% | $154,027.2 | $860.92 | 2.76B | Торгувати | ||
![]() DappRadarRADAR | $0.0001505 | +0.18% | -1.51% | $144,473.92 | $0 | 960.10M | |||
| $10.9 | +12.35% | +15.17% | $145,637.03 | $66,698.75 | 13366.15 |












































