Топ-Екосистема BNB Chain за ринковою капіталізацією
Екосистема BNB Chain містять 2771 монет із загальною ринковою капіталізацією $185.86B та середньою зміною ціни +167.27%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Finanx AIFNXAI | $0.{4}4111 | +0.31% | +8.26% | $0 | $424,639.22 | 0.00 | |||
![]() MoolahMOOLAH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FistbumpFIST | $0.2293 | +2.29% | +9.77% | $0 | $774,944.81 | 0.00 | |||
![]() HallucoinHALLU | $0.001558 | +0.61% | +1.51% | $0 | $379,541.15 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AEGIS XAGX | $1.83 | +2.87% | +10.91% | $0 | $365,671.01 | 0.00 | |||
![]() MAGAPEOPLE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.03209 | +13.74% | -2.28% | $0 | $316,843.3 | 0.00 | ||||
| $0.001470 | +0.24% | +2.17% | $0 | $317,201.85 | 0.00 | ||||
| $2.01 | -2.15% | -15.33% | $0 | $335,926.81 | 0.00 | ||||
![]() VINVIN | $1.22 | +4.85% | +19.05% | $0 | $265,556.38 | 0.00 | |||
![]() KodexaKDX | $0.008825 | -0.81% | -2.36% | $0 | $268,022.76 | 0.00 | |||
![]() DPINDPN | $2.13 | -31.51% | +3.18% | $0 | $276,967.5 | 0.00 | |||
| $0.9983 | -0.03% | -0.04% | $0 | $200,174.93 | 0.00 | ||||
![]() SingularrySINGULARRY | $0.007487 | -0.04% | +1.48% | $0 | $182,430.31 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MintoBTCMT | $0.6520 | -0.16% | -0.49% | $0 | $146,064.93 | 0.00 | |||
![]() BENBEN | $0.0004533 | -6.60% | -18.42% | $0 | $123,825.69 | 0.00 | |||
![]() XEN CryptoXEN | $0.{8}3433 | -9.34% | -21.27% | $0 | $151,628.95 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() 蝴蝶人生蝴蝶人生 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() VaporFundVPR | $0.0004844 | +0.74% | -4.35% | $0 | $138,132.64 | 0.00 | |||
![]() YFSX TokenYFSX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() XGPXGP | $0.{5}3352 | -9.05% | -10.21% | $0 | $109,571.49 | 0.00 | |||
![]() GoldBrickGBCK | $0.004829 | -0.76% | +9.32% | $0 | $94,146.66 | 0.00 | |||
![]() Dogshit (dogshit-bnb.com)DOGSHIT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FroggieFROGGIE | $0.01202 | -14.79% | +18.62% | $0 | $99,617.77 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() DRDRDRDR | $0.02684 | -3.69% | -11.59% | $0 | $95,610.08 | 0.00 | |||
| $0.05995 | -1.31% | +20.28% | $0 | $90,317.24 | 0.00 | ||||
![]() Aster USDFUSDF | $0.9969 | -0.08% | -0.03% | $0 | $93,756.67 | 0.00 | |||
| $0.9991 | -0.05% | -0.07% | $0 | $134,605.9 | 0.00 | ||||
![]() NexQloudNXQ | $47.19 | +0.01% | -0.31% | $0 | $86,149.06 | 0.00 | |||
![]() XPXXPX | $0.{5}2315 | +0.24% | +2.01% | $0 | $78,546.14 | 0.00 | |||
![]() YAODIE妖蝶 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ForU AIFORU | $0.01009 | +0.14% | -1.02% | $0 | $74,338.39 | 0.00 | |||
![]() InkryptusINKY | $1.57 | +0.52% | +0.18% | $0 | $70,585.88 | 0.00 | |||
![]() GGEZ1GGEZ1 | $0.08825 | -0.27% | -0.56% | $0 | $65,243.66 | 0.00 | |||
![]() FERMAFERMA | $0.03189 | -0.59% | -2.63% | $0 | $64,546.64 | 0.00 | |||
![]() Asia CoinASIA | $0.05183 | +0.18% | -0.03% | $0 | $64,503.41 | 0.00 | |||
![]() ARKIEARKIE | $31 | +1.91% | +12.53% | $0 | $58,533.72 | 0.00 | |||
![]() Pig FinancePIG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SafeMarsSMARS | $0.{8}4821 | -0.10% | -1.78% | $0 | $56,050.95 | 0.00 | |||
![]() Sirius ChainXPX | $0.0001673 | -2.58% | -43.99% | $0 | $56,924.58 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
















![Giftedhands [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/giftedhands-new.png)


























