Топ-Екосистема BNB Chain за ринковою капіталізацією
Екосистема BNB Chain містять 2771 монет із загальною ринковою капіталізацією $187.29B та середньою зміною ціни +2.12%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Crypto SnackSNACK | $0.0001689 | -1.72% | -8.55% | $0 | $2,901.08 | 0.00 | |||
![]() USDGOLDUSDG | $1.01 | +0.93% | +2.69% | $0 | $2,424.55 | 0.00 | |||
![]() MINE COINMIH | $0.1068 | -0.02% | -0.06% | $0 | $2,224.7 | 0.00 | |||
![]() GIANTGTAN | $0.{8}2526 | -1.15% | -1.55% | $0 | $2,290.34 | 0.00 | |||
![]() SWAP315S315 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Jewelry TokenJEWELRY | $26.08 | -0.64% | -2.60% | $0 | $3,955.57 | 0.00 | |||
![]() SebaSEBA | $0.0003554 | -0.01% | -0.60% | $0 | $2,075.48 | 0.00 | |||
![]() Loop NetworkLOOP | $0.002069 | +0.48% | +12.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OSKOSK | $0.6951 | +1.71% | +7.25% | $0 | $9,326.48 | 0.00 | |||
![]() Six Seven AI67AI | $0.0001213 | -26.10% | -74.48% | $0 | $1,908.51 | 0.00 | |||
![]() Bnb Tiger InuBNBTIGER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FRGX FinanceFRGX | $0.006728 | -6.04% | -16.15% | $0 | $564.35 | 0.00 | |||
![]() CoinzixZIX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NoLimitCoinNLC | $0.0003524 | +1.26% | -4.18% | $0 | $1,755.23 | 0.00 | |||
![]() RocketFiROCKETFI | $0.{6}4077 | +0.36% | -0.22% | $0 | $60.1 | 0.00 | |||
| $0.0004996 | +0.69% | -3.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Floki CashFLOKICASH | $0.{8}3193 | -0.02% | +1.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HawkHAWK | $0.{4}3391 | -2.28% | -8.59% | $0 | $2,650.13 | 0.00 | |||
| $8.58 | -0.15% | +0.03% | $0 | $1,523.07 | 0.00 | ||||
![]() EICOINEICOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CoinBankCOINBANK | $0.06412 | +0.05% | -2.62% | $0 | $683.8 | 0.00 | |||
![]() CRYSTAL STONESCRYSTAL STONES | $0.001676 | -0.88% | +42.49% | $0 | $5,003.06 | 0.00 | |||
![]() RSVP TokenRSVP | $0.05018 | +2.34% | -0.27% | $0 | $1,560.8 | 0.00 | |||
![]() CarCAR | $23.68 | -0.75% | -2.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GameGuruGGT | $0.0001079 | +0.43% | +1.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LuffyLUFFY | $0.{5}5291 | -8.60% | -13.86% | $0 | $1,827.63 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() StargazeSTARS | $0.{4}6781 | +6.91% | +1.55% | $0 | $659.84 | 0.00 | |||
NEFE CoinNEFE | $0.001030 | +5.53% | +16.21% | $0 | $1,467.91 | 0.00 | |||
![]() BabylonsBABI | $0.0001609 | -2.25% | +1.54% | $0 | $774.59 | 0.00 | |||
![]() VentureTokenVCAP | $0.005288 | -3.87% | -3.95% | $0 | $1,448.96 | 0.00 | |||
![]() TripTRIP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CashBackProCBP | $0.009092 | -12.21% | +6.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 吉祥马吉祥马 | $0.001325 | +1.46% | -1.60% | $0 | $1,343.96 | 0.00 | |||
![]() SymetraXSYMETRAX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PVPFUNPVP | $0.04150 | +89.74% | +141.27% | $0 | $1,139.72 | 0.00 | |||
![]() Domi OnlineDOMI | $0.0002962 | +3.99% | -0.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Spark EquitySPRK | $5.55 | +2.52% | -1.71% | $0 | $1,205.64 | 0.00 | |||
![]() OASISOASIS | $0.2519 | +0.04% | -2.39% | $0 | $258.01 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.001693 | -1.41% | -2.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TreecleTRCL | $0.001118 | -0.39% | -10.26% | $0 | $2,950.13 | 0.00 | |||
| $0.{4}8621 | +3.72% | -1.27% | $0 | $1,087.37 | 0.00 | Торгувати | |||
![]() Squid Game (CTO)SQUID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ALOMOLAUSGNAA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GreencoinGEC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MMPRO TokenMMPRO | $0.0005502 | -9.07% | -3.24% | $0 | $973.26 | 0.00 | |||
![]() BicepsBICS | $0.{6}1146 | +2.85% | +8.75% | $0 | $678.96 | 0.00 | |||
![]() ThreeFoldTFT | $0.003619 | -0.17% | -26.51% | $0 | $845.24 | 0.00 | |||
![]() IntellyINTL | $0.1010 | -0.01% | -0.06% | $0 | $11.62 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0004240 | -0.44% | -0.94% | $0 | $420.18 | 0.00 |








































.png)






