Топ-DeFi за ринковою капіталізацією
DeFi містять 1889 монет із загальною ринковою капіталізацією $254.02B та середньою зміною ціни +2.94%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
DeFi, скорочено від «децентралізовані фінанси», — це трансформаційний рух в індустрії блокчейну та криптовалют, який прагне відтворити та вдосконалити традиційні фінансові системи та послуги, не покладаючись на централізовані інституції. Використовуючи блокчейн-технологію, в першу чергу Ethereum, DeFi-платформи пропонують цілий ряд фінансових інструментів і послуг, зокрема кредитування, запозичення, торгівлю, фармінг тощо, які управляються за допомогою смартконтрактів. Ці протоколи з відкритим вихідним кодом спрямовані на демократизацію доступу до фінансових послуг, пропонуючи прозорість, інклюзивність і часто більший потенціал прибутковості, мінімізуючи при цьому потребу в посередниках. Однак, як і будь-яка інша технологія, DeFi також пов'язана з певними ризиками та проблемами, тому користувачам важливо проявляти належну обачність та проводити перевірку.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1.89 | +4.42% | -0.53% | $405,548.75 | $10.31 | 214576.06 | ||||
![]() Acala TokenACA | $0.009600 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $344.37 | -0.08% | -0.09% | $405,396.06 | $11,190.75 | 1177.23 | ||||
![]() ApeBondABOND | $0.0006279 | +2.42% | +0.55% | $400,043 | $0 | 637.07M | |||
![]() BiFiBIFI | $0.0008537 | -0.73% | +1.67% | $403,321.91 | $292.83 | 472.42M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $51.23 | +0.03% | -5.48% | $385,289.79 | $35,907.24 | 7520.25 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() UnificationFUND | $0.01107 | -- | -5.05% | $381,209.91 | $0 | 34.45M | |||
| $93 | +0.10% | +4.81% | $375,823.74 | $18,910.05 | 4040.91 | ||||
| $334.61 | +0.05% | -1.98% | $364,164.78 | $3,214.26 | 1088.33 | ||||
| $335.1 | -0.33% | -1.98% | $365,987.73 | $29.3 | 1092.17 | ||||
![]() SporeSPORE | $0.{10}1105 | +2.95% | +2.36% | $332,887.45 | $6.98 | 30129.33T | |||
![]() VK TokenVK | $0.{4}3267 | -11.35% | -63.57% | $356,015.2 | $0 | 10.90B | |||
| $0.005647 | -0.21% | -2.38% | $362,551.46 | $79,408.2 | 64.20M | Торгувати | |||
![]() MezoMEZO | $0.004154 | -0.51% | -1.58% | $357,195.26 | $44,186.45 | 85.99M | Торгувати | ||
![]() SingularityDAOSDAO | $0.004041 | -9.12% | -4.11% | $334,334.82 | $36.6 | 82.73M | |||
![]() MultiVACMTV | $0.{4}9735 | +0.11% | -0.34% | $349,230.77 | $52,470.95 | 3.59B | |||
![]() NeutronNTRN | $0.0005509 | -7.04% | -25.73% | $333,805.35 | $307.5 | 605.93M | |||
![]() SatLayerSLAY | $0.0003382 | -- | +8.39% | $332,785.46 | $0 | 984.07M | |||
| $27.12 | +0.01% | -4.36% | $339,243.61 | $67.98 | 12507.54 | ||||
![]() MithrilMITH | $0.0003373 | -- | +39.50% | $337,309.07 | $0 | 1000.00M | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DSLA ProtocolDSLA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bridge AIBRG | $0.{4}4190 | +0.13% | +31.99% | $335,254.18 | $24 | 8.00B | |||
| $0.03494 | -12.62% | -1.44% | $333,597.89 | $2,730.71 | 9.55M | Торгувати | |||
![]() ZapZAP | $0.001398 | -- | -2.49% | $330,058.75 | $0 | 236.14M | |||
![]() THORWalletTITN | $0.007759 | -2.65% | +11.23% | $329,753.17 | $10,659.96 | 42.50M | |||
![]() Wrapped CoreWCORE | $0.02236 | +1.20% | -3.73% | $316,265.02 | $0 | 14.14M | |||
| $129.38 | -1.96% | -0.03% | $326,282.35 | $59,480.66 | 2521.87 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BlockassetBLOCK | $0.001017 | +0.62% | +8.03% | $317,405.26 | $431.77 | 312.24M | |||
![]() StrikeSTRK | $0.05437 | +26.36% | +33.91% | $309,157.09 | $0 | 5.69M | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LayerEdgeEDGEN | $0.001026 | -0.41% | -1.49% | $297,627 | $0 | 290.00M | |||
![]() SuperpSUP | $0.0005817 | -3.31% | -13.71% | $288,626.39 | $49,322.64 | 496.16M | Торгувати | ||
![]() PolkamarketsPOLK | $0.003172 | +2.36% | +3.50% | $291,915.77 | $80.04 | 92.01M | |||
| $1.55 | -0.63% | -10.76% | $285,968.19 | $25,201.24 | 184420.38 | ||||
![]() StrideSTRD | $0.006829 | -9.83% | -75.97% | $276,246.59 | $1,133.21 | 40.45M | |||
![]() BiswapBSW | $0.0004158 | +3.50% | +2.75% | $285,398.51 | $379.08 | 686.32M | Торгувати | ||
| $885.03 | +0.34% | -4.58% | $282,780.74 | $40.13 | 319.51 | ||||
![]() Whales MarketWHALES | $0.01084 | +1.47% | -5.34% | $282,320.8 | $0 | 26.03M |











































