Топ-Геймінг за ринковою капіталізацією
Геймінг містять 454 монет із загальною ринковою капіталізацією $7.14B та середньою зміною ціни +1.23%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Блокчейн-геймінг – це інтеграція технології блокчейну та криптовалют у відеоігри. Ці децентралізовані ігрові платформи пропонують гравцям більший контроль над своїми ігровими активами та більш прозорий ігровий процес. Використання невзаємозамінних токенів (NFT) і криптовалют у блокчейн-іграх дозволяє гравцям отримувати реальну цінність за свої досягнення або участь у грі.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FusionistACE | $0.1824 | -0.79% | +20.61% | $20.17M | $48.18M | 110.55M | Торгувати | ||
![]() OVERTAKETAKE | $0.05668 | -29.52% | +6.47% | $19.97M | $55.22M | 352.32M | |||
![]() XaiXAI | $0.01055 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() AdsharesADS | $0.4891 | +1.33% | +5.10% | $18.95M | $450,546.02 | 38.75M | |||
![]() TreasureMAGIC | $0.04951 | -0.22% | +9.31% | $16.71M | $3.70M | 337.60M | Торгувати | ||
![]() NeuralAINEURAL | $1.66 | +14.70% | +164.50% | $16.55M | $185,499.97 | 10.00M | |||
![]() PortalPORTAL | $0.01789 | -0.87% | +0.60% | $15.63M | $11.34M | 873.79M | |||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1583 | +12.85% | +17.12% | $15.77M | $23.19M | 99.60M | Торгувати | ||
| $0.06798 | +12.33% | +40.55% | $15.39M | $497,520.81 | 226.38M | ||||
| $0.1169 | -0.98% | -39.64% | $14.57M | $224,911.08 | 124.66M | Торгувати | |||
![]() AriaAIARIA | $0.03507 | -0.65% | +19.03% | $12.98M | $1.25M | 369.94M | Торгувати | ||
![]() Hamster KombatHMSTR | $0.0001784 | +4.27% | +12.21% | $11.48M | $4.06M | 64.38B | Торгувати | ||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02630 | -0.80% | +25.54% | $11.69M | $267,526.12 | 444.65M | Торгувати | ||
![]() MARBLEXMBX | $0.03535 | +21.20% | +38.90% | $11.32M | $3.23M | 320.12M | Торгувати | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001534 | +5.14% | +7.69% | $10.79M | $6.91M | 7.03B | Торгувати | ||
![]() GUNZGUN | $0.003041 | +3.36% | +16.59% | $10.57M | $4.05M | 3.48B | Торгувати | ||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.02002 | +2.14% | -3.20% | $10.75M | $1.35M | 536.90M | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | |||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.001548 | +3.15% | -7.34% | $9.29M | $2.77M | 6.01B | Торгувати | ||
![]() YooldoESPORTS | $0.01072 | +5.44% | +14.37% | $9.65M | $1.42M | 899.99M | Торгувати | ||
| $0.{4}1279 | +2.96% | +7.61% | $8.83M | $43,605.98 | 690.00B | Торг увати | |||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.03428 | +0.52% | +19.94% | $8.57M | $936,697.55 | 250.00M | Торгувати | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.2330 | +1.22% | +0.92% | $8.34M | $407,722.25 | 35.77M | Торгувати | ||
![]() GamerCoinGHX | $0.01279 | +2.34% | +27.91% | $8.31M | $370,859.53 | 649.97M | Торгувати | ||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.08371 | +3.71% | +15.41% | $8.22M | $526,107.8 | 98.19M | Торгувати | ||
![]() ParagonsDAOPDT | $0.08686 | +8.29% | +41.25% | $7.13M | $118.95 | 82.13M | |||
![]() Wilder WorldWILD | $0.01320 | -3.92% | +0.86% | $6.60M | $153,672.23 | 499.97M | Торгувати | ||
| $0.004179 | +2.96% | +6.78% | $6.60M | $6,782.53 | 1.58B | ||||
![]() CONXXPLA | $0.006122 | +15.02% | +21.32% | $6.21M | $2.61M | 1.01B | Торгувати | ||
![]() UplandSPARKLET | $0.02180 | -0.01% | +3.46% | $6.21M | $146.22 | 284.67M | |||
![]() RACARACA | $0.{4}1432 | +0.97% | +7.53% | $5.90M | $170,955.36 | 411.67B | Торгувати | ||
![]() HashflowHFT | $0.006325 | -1.53% | +6.09% | $5.86M | $1.69M | 925.72M | Торгувати | ||
![]() LUKSOLYX | $0.1838 | -2.79% | -2.78% | $5.61M | $142,983.38 | 30.54M | Торгувати | ||
![]() AlturaALU | $0.005687 | -2.40% | +10.83% | $5.63M | $3.76M | 990.00M | Торгувати | ||
| $0.006964 | +6.35% | +27.70% | $5.58M | $771,234.25 | 800.71M | ||||
| $0.001100 | -1.39% | -0.04% | $5.52M | $132,054.6 | 5.01B | Торгувати | |||
![]() GaleonGALEON | $0.006222 | +3.21% | -8.54% | $5.13M | $2,046.78 | 824.78M | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}8679 | -0.27% | -4.76% | $4.97M | $5,831.07 | 57.27T | |||
| $0.001092 | +16.74% | +29.36% | $4.73M | $11,361.95 | 4.34B | Торгувати | |||
![]() NetNetNET | $654.67 | +6.48% | -18.16% | $4.64M | $1.73M | 7087.52 | |||
![]() FAR LabsFAR | $0.0009163 | -1.20% | -3.31% | $4.43M | $46,413.16 | 4.83B | |||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.01475 | +6.86% | +52.19% | $4.34M | $303,008.66 | 294.48M | |||
![]() EarthMetaEMT | $0.002923 | -3.02% | +32.39% | $4.20M | $16,071.67 | 1.44B | |||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001513 | +2.17% | +11.81% | $3.86M | $68,882.17 | 25.54B | Торгувати | ||
![]() GmeStopGME | $0.0005511 | -2.08% | +17.87% | $3.79M | $2.01M | 6.89B | Торгувати | ||
![]() AavegotchiGHST | $0.06662 | +0.95% | +7.83% | $3.51M | $643,055.99 | 52.75M | Торгувати |













































