Топ-Рівень 1 за ринковою капіталізацією
Рівень 1 містять 163 монет із загальною ринковою капіталізацією $2.12T та середньою зміною ціни -2.80%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Рівень 1 відноситься до рівня фундаментального протоколу мережі блокчейн, що становить базову інфраструктуру, яка визначає основні атрибути системи цифрових активів. На рівні 1 створюється основа децентралізованої структури за допомогою таких елементів, як механізми консенсусу (наприклад, Proof-of-Work або Proof-of-Stake), криптографічні примітиви (такі як геш-функції і цифрові підписи), а також правила розподілу і випуску нативного активу. Цей рівень відповідає за створення генезисного блоку і побудову наступних блоків, які містять підтверджені транзакції, забезпечуючи цілісність і незмінність даних за допомогою криптографічних методів. Крім того, рівень 1 визначає пропозицію токенів і монетарну політику, що забезпечує виконання смартконтрактів і механізмів управління, які регулюють роботу мережі.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MultiversXEGLD | $3.3 | +1.19% | +24.91% | $101.08M | $9.45M | 30.62M | Торгувати | ||
![]() dYdXDYDX | $0.1182 | -3.70% | +6.44% | $100.27M | $8.80M | 848.61M | Торгувати | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.1948 | -0.08% | -0.48% | $97.06M | $865,727.9 | 498.15M | Торгувати | ||
![]() GalaGALA | $0.001939 | -0.71% | +17.04% | $96.10M | $153.53M | 49.56B | Торгувати | ||
![]() NexusNEX | $0.{5}1510 | -0.67% | +0.48% | $90.58M | $1.25M | 60.00T | |||
![]() PlumePLUME | $0.01490 | +11.32% | +10.37% | $95.27M | $33.15M | 6.39B | Торгувати | ||
![]() DigiByteDGB | $0.004178 | -2.17% | +5.16% | $77.03M | $3.42M | 18.44B | |||
| $0.02677 | +7.89% | +20.57% | $77.08M | $12.38M | 2.88B | Торгувати | |||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.05478 | -0.98% | +12.80% | $69.76M | $2.57M | 1.27B | |||
![]() Data NetworkDATA | $0.1901 | +6.28% | -0.95% | $68.05M | $18.88M | 357.92M | Торгувати | ||
![]() QubicQUBIC | $0.{6}4349 | -0.78% | -1.40% | $61.57M | $1.29M | 141.56T | Торгувати | ||
![]() BerachainBERA | $0.1910 | +21.31% | +38.05% | $60.70M | $42.91M | 317.79M | Торгувати | ||
![]() ZIGChainZIG | $0.04093 | +0.84% | +5.63% | $57.67M | $12.01M | 1.41B | Торгувати | ||
![]() NanoXNO | $0.4156 | +0.76% | +12.42% | $55.38M | $525,626.57 | 133.25M | |||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02744 | -0.32% | +13.06% | $54.72M | $7.76M | 1.99B | Торгувати | ||
![]() aelfELF | $0.06077 | +0.66% | +9.03% | $49.99M | $2.06M | 822.72M | Торгувати | ||
![]() FlowFLOW | $0.03078 | -0.96% | -1.47% | $51.83M | $4.53M | 1.68B | Торгувати | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.03248 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() CreditcoinCTC | $0.09055 | +10.36% | +36.45% | $49.76M | $9.18M | 549.56M | Торгувати | ||
![]() KavaKAVA | $0.04524 | +2.94% | +11.42% | $48.99M | $10.54M | 1.08B | Торгувати | ||
![]() OasisROSE | $0.006416 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() NockchainNOCK | $0.01778 | -3.67% | +87.67% | $40.46M | $1.29M | 2.28B | |||
![]() KeetaKTA | $0.07850 | +1.91% | -17.78% | $46.44M | $1.55M | 591.57M | |||
![]() ConcordiumCCD | $0.003691 | +4.51% | +6.09% | $46.84M | $140,093.5 | 12.69B | |||
![]() peaqPEAQ | $0.01990 | +5.32% | +19.93% | $48.53M | $1.51M | 2.44B | |||
![]() AstarASTR | $0.005373 | -0.34% | +17.22% | $47.00M | $3.42M | 8.75B | Торгувати | ||
![]() PolymeshPOLYX | $0.03546 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() CasperCSPR | $0.002726 | +4.86% | +5.08% | $45.55M | $2.61M | 16.71B | Торгувати | ||
![]() RoninRON | $0.05810 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
| $0.004239 | +4.73% | +18.02% | $46.46M | $5.29M | 10.96B | Торгувати | |||
![]() VeThor TokenVTHO | $0.0003714 | +0.78% | +16.10% | $38.05M | $3.84M | 102.43B | Торгувати | ||
![]() DuskDUSK | $0.07548 | -0.65% | +16.34% | $37.67M | $8.76M | 499.00M | Торгувати | ||
![]() FogoFOGO | $0.009921 | +9.82% | +15.88% | $38.46M | $2.39M | 3.88B | Торгувати | ||
![]() 0G0G | $0.1761 | +12.31% | +11.42% | $37.56M | $19.25M | 213.24M | Торгувати | ||
![]() MovementMOVE | $0.006851 | +9.71% | +4.53% | $29.67M | $7.81M | 4.33B | Торгувати | ||
![]() Ontology GasONG | $0.07352 | -17.09% | +65.89% | $35.19M | $45.29M | 478.58M | Торгувати | ||
![]() CoreCORE | $0.02648 | +5.18% | +29.77% | $33.05M | $16.00M | 1.25B | Торгувати | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.008496 | +9.52% | +10.24% | $30.38M | $10.76M | 3.58B | Торгувати | ||
![]() NesaNES | $0.2069 | -7.21% | -2.09% | $29.28M | $8.07M | 141.50M | |||
![]() MANTRAMANTRA | $0.004727 | +6.39% | -4.51% | $29.84M | $21.76M | 6.31B | |||
![]() HiveHIVE | $0.04466 | +1.61% | +12.89% | $25.85M | $1.94M | 578.84M | Торгувати | ||
![]() AleoALEO | $0.01684 | +7.49% | +7.95% | $22.86M | $1.30M | 1.36B | |||
![]() UNIPOLYUNP | $0.1066 | -0.08% | +0.14% | $23.37M | $172,011.35 | 219.23M | |||
![]() SKALESKL | $0.003921 | +3.31% | +14.22% | $24.28M | $7.76M | 6.19B | Торгувати | ||
| $0.007467 | -0.64% | +12.58% | $21.46M | $694,260.66 | 2.87B | ||||
![]() ChiaXCH | $1.48 | -4.06% | +15.63% | $21.28M | $1.21M | 14.41M | |||
![]() WAXWAXP | $0.004314 | +3.86% | +17.75% | $19.87M | $2.27M | 4.61B | Торгувати |














































