Топ-Меми за ринковою капіталізацією
Меми містять 1711 монет із загальною ринковою капіталізацією $34.05B та середньою зміною ціни +0.98%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Мемтокени — це вид криптовалюти, яка використовує популярність інтернет-мемів або культури мемів. Меми слугують як форма брендингу або маркетингу, щоб залучити спільноту користувачів та інвесторів. Історія мемтокенів почалася в 2013 році з виходу Dogecoin, криптовалюти, присвяченій популярному інтернет-мему «Doge» про породу собак шіба-іну. Спочатку Dogecoin був жартом, але він швидко набув популярності завдяки своїй оптимістично налаштованій спільноті та проклав шлях до появи інших мемтокенів. З того часу було створено кілька інших мемтокенів, як-от Shiba Inu (SHIB) і SafeMoon, і вони привернули значну увагу як інвесторів, так і ЗМІ.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EXPERT_MONEYEXPERT | $0.0002445 | +3.22% | +3.79% | $178,505.48 | $85,122.73 | 729.99M | |||
![]() Hawk Tuah (hawktuah.vip)HAWKTUAH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Eliza (elizawakesup)ELIZA | $0.0001717 | -1.22% | +8.16% | $171,719.36 | $0 | 999.89M | |||
| $0.{7}7531 | -0.83% | +9.59% | $171,939.6 | $493.52 | 2.28T | ||||
![]() Success KidSKID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KoKoK The RoachKOKOK | $0.0008454 | +0.11% | +9.28% | $169,077.88 | $209,794.51 | 200.00M | |||
![]() BIAOBIAO | $0.0001678 | -1.82% | +4.77% | $167,768.14 | $0 | 1000.00M | |||
| $0.0001731 | -1.56% | +8.70% | $164,994.67 | $0 | 952.95M | ||||
![]() SpeedySPEEDY | $0.0001642 | -0.13% | -14.76% | $164,224.6 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Baby Asteroid (Honoring Liv)BABYASTEROID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Koala AIKOKO | $0.{7}1741 | -2.83% | +5.02% | $158,585.38 | $675.55 | 9.11T | |||
![]() NumogramGNON | $0.0001534 | -0.54% | +0.41% | $153,360.52 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Donkey (DONKEY_BSC_MEME)DONKEY | $0.0001464 | +2.77% | +5.32% | $146,441.54 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Coinye WestCOINYE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Degen Spartan AIDEGENAI | $0.0001457 | -1.92% | +8.26% | $145,711.91 | $592.37 | 999.95M | |||
![]() Super Trump CoinSTRUMP | $0.{4}7789 | +0.34% | +4.04% | $143,110.33 | $0 | 1.84B | |||
![]() PerryPERRY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HUNDHUND | $0.0003399 | +1.83% | +10.37% | $135,942.23 | $11,127.44 | 399.92M | |||
| $0.0001349 | -0.75% | +6.28% | $134,949.15 | $25,773.64 | 1000.00M | ||||
![]() The First Youtube CatPAJAMAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{5}1902 | -0.90% | -16.78% | $131,259.45 | $149,563.43 | 69.00B | ||||
![]() KAI KENKAI | $0.{9}3154 | -1.57% | +1.42% | $132,686.98 | $0 | 420.69T | |||
![]() HosicoHOSICO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() JanetJANET | $0.0001300 | +0.02% | -1.15% | $130,042.71 | $76.27 | 1000.00M | |||
![]() GhiblificationGhibli | $0.0001302 | -1.27% | +10.11% | $130,183.2 | $0 | 999.82M | Торгувати | ||
![]() Ski Mask CatSKICAT | $0.0001299 | -0.52% | +12.83% | $128,629.42 | $327.78 | 990.15M | |||
![]() Eliza (ai16zeliza)ELIZA | $0.0001346 | -0.51% | +12.04% | $129,340.23 | $0 | 961.05M | |||
![]() The DonsDONS | $0.{4}1559 | -0.01% | +6.14% | $127,084.27 | $0 | 8.15B | Торгувати | ||
![]() SAITAMA INUSAITAMA | $0.0001416 | +2.20% | -4.86% | $124,272.24 | $0 | 877.69M | |||
![]() Musk ItMUSKIT | $0.0001330 | -12.31% | +1.68% | $133,009.78 | $2,563.46 | 1000.00M | |||
![]() FefeFEFE | $0.0002957 | -- | +23.67% | $124,399.4 | $0 | 420.69M | |||
![]() K9 FinanceKNINE | $0.{6}3035 | -- | -3.28% | $122,104.44 | $0 | 402.27B | |||
![]() RAT EscapeRAT | $0.0001212 | -- | +6.15% | $121,162.44 | $0 | 999.94M | |||
![]() Invest ZoneIVfun | $0.0001288 | -- | -0.07% | $121,109.52 | $0 | 940.22M | |||
![]() Gecko InuGEC | $0.{8}1817 | +11.81% | +16.86% | $120,262.21 | $0 | 66.19T | Торгувати | ||
![]() Wrapped DogWDOG | $0.0001182 | +0.87% | +9.34% | $118,217.26 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Oggy Inu (BSC)OGGY | $0.{11}1097 | -0.13% | -2.78% | $118,635.83 | $0 | 108125.21T | Торгувати | ||
![]() XX | $0.{6}1234 | -0.58% | +6.02% | $118,520.57 | $0 | 960.44B | |||
![]() WatWAT | $0.{6}2763 | +1.46% | -2.26% | $116,232.14 | $0 | 420.69B | |||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0002465 | -1.85% | -24.10% | $117,630.17 | $69,133.06 | 477.15M | |||
![]() UNIUNI | $0.0001089 | -1.66% | +155.05% | $108,858.6 | $0 | 1000.00M | |||
![]() FU CoinFU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Gremly$GREMLY | $0.{9}2713 | +0.87% | +10.08% | $111,678.77 | $312.64 | 411.65T | |||
![]() Ginnan The CatGINNAN | $0.{7}1583 | -0.94% | +8.81% | $109,215.3 | $0 | 6.90T | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Baby Neiro BNBBABYNEIRO | $0.{12}2533 | +1.15% | -2.22% | $106,384.66 | $0 | 420000.00T |

.png)
.png)
.png)








.png)













.png)


















