Топ-Меми за ринковою капіталізацією
Меми містять 1716 монет із загальною ринковою капіталізацією $27.88B та середньою зміною ціни +474.65%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Мемтокени — це вид криптовалюти, яка використовує популярність інтернет-мемів або культури мемів. Меми слугують як форма брендингу або маркетингу, щоб залучити спільноту користувачів та інвесторів. Історія мемтокенів почалася в 2013 році з виходу Dogecoin, криптовалюти, присвяченій популярному інтернет-мему «Doge» про породу собак шіба-іну. Спочатку Dogecoin був жартом, але він швидко набув популярності завдяки своїй оптимістично налаштованій спільноті та проклав шлях до появи інших мемтокенів. З того часу було створено кілька інших мемтокенів, як-от Shiba Inu (SHIB) і SafeMoon, і вони привернули значну увагу як інвесторів, так і ЗМІ.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.03956 | +0.77% | -10.60% | $39.16M | $5.06M | 989.97M | Торгувати | ||
![]() Wiki CatWKC | $0.{7}7205 | -4.39% | -18.12% | $38.54M | $215,199 | 534.86T | |||
![]() GOHOMEGOHOME | $73.68 | -0.25% | -1.60% | $36.83M | $247,444.68 | 499895.00 | |||
| $0.0004081 | +0.76% | -7.64% | $36.27M | $2.56M | 88.89B | Торгувати | |||
![]() 哈基米哈基米 | $0.03321 | -1.71% | -33.18% | $33.21M | $4.98M | 1000.00M | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}8323 | -2.58% | -7.95% | $35.01M | $4.27M | 420.68B | |||
![]() MemecoinMEME | $0.0005321 | -1.89% | -5.47% | $34.30M | $4.22M | 64.47B | Торгувати | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}1189 | -0.39% | +23.43% | $33.71M | $99,474.88 | 283.56T | |||
![]() SnekSNEK | $0.0004532 | +4.72% | -10.16% | $33.86M | $1.31M | 74.70B | Торгувати | ||
![]() wouldWOULD | $0.03567 | +26.72% | +12.12% | $35.65M | $455,485.85 | 999.45M | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}3108 | -1.18% | -2.22% | $31.03M | $4.79M | 998.58T | Торгувати | ||
![]() MubarakMUBARAK | $0.02999 | -0.66% | -3.37% | $29.99M | $6.71M | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() PipedogPIPEDOG | $0.002526 | -1.94% | -13.07% | $31.18M | $3.20M | 12.35B | |||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.03105 | -1.28% | -17.13% | $31.05M | $5.68M | 999.95M | Торгувати | ||
| $0.04378 | -13.00% | +118.46% | $32.84M | $594,718.35 | 750.00M | ||||
![]() DegenDEGEN | $0.001017 | +0.45% | -6.83% | $24.91M | $2.34M | 24.51B | |||
![]() 44 | $0.02119 | +8.63% | -13.49% | $21.19M | $4.50M | 1000.00M | |||
![]() BasecatBASECAT | $0.02294 | +1.52% | -48.50% | $22.94M | $5.09M | 1000.00M | |||
![]() sirenSIREN | $0.02795 | -0.37% | -10.50% | $20.23M | $1.73M | 723.65M | Торгувати | ||
![]() aixbtAIXBT | $0.01994 | -0.98% | -10.65% | $19.92M | $2.98M | 998.91M | Торгувати | ||
![]() GigachadGIGA | $0.002060 | -2.81% | -10.89% | $19.16M | $1.99M | 9.30B | |||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.06796 | -4.26% | +15.75% | $19.37M | $8.23M | 285.00M | Торгувати | ||
![]() CZ's DogBROCCOLI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() pippinPIPPIN | $0.01733 | -0.30% | -12.82% | $17.33M | $2.12M | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.01630 | -1.12% | -0.70% | $16.30M | $2.48M | 999.98M | Торгувати | ||
![]() AraracoinARARA | $0.0004426 | -0.15% | -0.06% | $16.04M | $13,927.44 | 36.25B | |||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}2070 | -2.23% | -2.83% | $16.13M | $1.37M | 7.79T | |||
![]() TutorialTUT | $0.01923 | -2.45% | -21.96% | $15.98M | $7.19M | 831.11M | Торгувати | ||
![]() wojak (wojakcto.com)WOJAK | $0.{7}4767 | -0.92% | -2.11% | $14.58M | $842,613.43 | 305.91T | |||
![]() PepeCoinPEPECOIN | $0.1436 | +5.02% | +16.56% | $15.37M | $204,768.44 | 107.06M | Торгувати | ||
| $0.01487 | +0.97% | -25.32% | $14.37M | $1.03M | 966.75M | ||||
![]() 我踏马来了我踏马来了 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TestTST | $0.01563 | -0.69% | -12.06% | $14.65M | $6.48M | 937.14M | |||
![]() DogBullDOGO | $0.01431 | +4.21% | -25.21% | $14.46M | $651,397.14 | 1.01B | |||
![]() FartboyFARTBOY | $0.01404 | +8.06% | -1.37% | $14.03M | $815,775.86 | 999.44M | |||
![]() TENDIES (TendiesRH)TENDIES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() EGL1EGL1 | $0.01315 | +2.54% | +9.63% | $13.15M | $1.14M | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1683 | -1.73% | -2.69% | $12.64M | $57,956.18 | 750.87T | |||
![]() Just a chill guyCHILLGUY | $0.01244 | +0.98% | -21.07% | $12.44M | $4.65M | 999.94M | Т оргувати | ||
![]() 4Stock4Stock | $0.01676 | -23.61% | +417.17% | $16.76M | $47.86M | 1000.00M | |||
| $0.0005426 | +5.21% | -13.42% | $11.39M | $9,356.2 | 21.00B | ||||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.04847 | -0.06% | +0.92% | $11.14M | $2.41M | 229.92M | Торгувати |





.png)

.png)
































.png)
