Топ-Смартконтракти за ринковою капіталізацією
Смартконтракти містять 145 монет із загальною ринковою капіталізацією $443.58B та середньою зміною ціни -0.24%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Смартконтракти — це контракти, які самі виконують умови угоди між покупцем і продавцем, записані безпосередньо в рядках коду. Ці контракти, що зберігаються та відтворюються на блокчейні, автоматично виконують дії, зазначені в них, щойно виконуються заздалегідь визначені умови. Смартконтракти роблять транзакції більш ефективними, рентабельними та безпечними. Смартконтракти знайшли широке застосування в різних сферах, зокрема у фінансових послугах, нерухомості та управлінні ланцюгами поставок, де вони допомагають оптимізувати операції та мінімізувати шахрайство.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SKALESKL | $0.003735 | +0.76% | -3.43% | $23.13M | $3.08M | 6.19B | Торгувати | ||
| $0.02718 | +1.19% | +2.87% | $22.84M | $8.33M | 840.50M | Торгувати | |||
![]() ErgoERG | $0.2700 | +4.20% | +18.29% | $22.52M | $171,458.04 | 83.42M | |||
![]() CyberCYBER | $0.2953 | -0.28% | -6.43% | $22.82M | $13.20M | 77.28M | Торгувати | ||
![]() ShentuCTK | $0.1240 | +7.83% | +5.70% | $20.32M | $1.71M | 163.88M | Торгувати | ||
| $0.006744 | +2.52% | -0.96% | $19.38M | $584,143.96 | 2.87B | ||||
![]() NYMNYM | $0.02199 | +0.51% | -37.41% | $18.49M | $1.57M | 841.15M | Торгувати | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02025 | -1.95% | -7.48% | $18.89M | $3.91M | 932.98M | Торгувати | ||
![]() PolySwarmNCT | $0.009631 | -0.36% | -16.04% | $18.16M | $408,254.62 | 1.89B | |||
| $0.1749 | -0.02% | +24.98% | $14.76M | $41,126.97 | 84.37M | ||||
![]() DIADIA | $0.1249 | -0.63% | -10.53% | $14.95M | $3.49M | 119.68M | |||
![]() InitiaINIT | $0.06499 | -5.37% | -1.80% | $13.49M | $1.81M | 207.62M | Торгувати | ||
![]() ICONICX | $0.01329 | -3.89% | -17.66% | $14.58M | $545,897.42 | 1.10B | Торгувати | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.02285 | -2.61% | -9.16% | $13.51M | $6.70M | 591.44M | Торгувати | ||
![]() CornCORN | $0.02561 | +0.84% | +0.75% | $13.45M | $2.35M | 525.00M | |||
![]() LoopringLRC | $0.008795 | +0.68% | +4.63% | $12.03M | $1.76M | 1.37B | Торгувати | ||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.001935 | +3.03% | -22.65% | $11.26M | $3.16M | 5.82B | Торгувати | ||
![]() HarmonyONE | $0.0006926 | +4.31% | -2.71% | $10.41M | $1.18M | 15.03B | Торгувати | ||
![]() MoonriverMOVR | $0.8172 | +5.27% | -2.09% | $10.20M | $8.72M | 12.49M | Торгувати | ||
![]() THENATHE | $0.06661 | -2.08% | -9.71% | $8.88M | $22.65M | 133.28M | Торгувати | ||
![]() heyAuraADX | $0.05977 | +0.75% | -1.47% | $8.84M | $1.83M | 147.90M | |||
![]() CalderaERA | $0.05884 | -0.57% | -2.89% | $8.74M | $4.66M | 148.50M | Торгувати | ||
![]() UtrustUTK | $0.01179 | -- | -- | $8.30M | $0 | 704.07M | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002132 | -1.32% | -3.54% | $8.42M | $999,867.54 | 3.95B | |||
![]() SUPRASUPRA | $0.0001846 | +2.72% | -2.15% | $7.92M | $216,734.33 | 42.92B | |||
![]() NexaNEXA | $0.{5}1305 | -0.81% | +1.26% | $7.65M | $101,727.12 | 5.86T | Торгувати | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.006271 | -2.67% | -1.85% | $7.55M | $3.25M | 1.20B | Торгувати | ||
![]() TelosTLOS | $0.01608 | -0.78% | -11.93% | $7.25M | $311,442.52 | 451.25M | Торгувати | ||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.008968 | -6.56% | -13.91% | $7.02M | $200,865.63 | 782.48M | |||
![]() AlephiumALPH | $0.04593 | +1.15% | -3.14% | $6.29M | $90,378.53 | 136.96M | Торгувати | ||
![]() LUKSOLYX | $0.1981 | -1.71% | -5.75% | $6.05M | $90,622.73 | 30.54M | Торгувати | ||
![]() NEMXEM | $0.0005204 | +1.96% | -11.05% | $4.68M | $346,054.44 | 9.00B | Торгувати | ||
![]() AergoAERGO | $0.009201 | +2.13% | -0.53% | $4.51M | $172,571.15 | 490.00M | Торгувати | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.009396 | -1.65% | -14.73% | $4.54M | $108,372.49 | 483.66M | Торгувати | ||
![]() VestChainVEST | $0.0009827 | -- | -- | $3.88M | $0 | 3.95B | |||
| $0.005026 | +3.30% | +1.25% | $3.88M | $23,333.64 | 772.29M | ||||
| $0.{4}3126 | +2.34% | +6.79% | $2.70M | $216,841.67 | 86.50B | ||||
![]() KinKIN | $0.{6}7867 | +3.73% | +13.95% | $2.17M | $1,788.89 | 2.76T | Торгувати | ||
![]() SerumSRM | $0.009591 | -1.24% | +10.75% | $2.52M | $16,247.07 | 263.24M | Торгувати | ||
| $0.0001071 | -16.73% | -20.84% | $1.97M | $59,840.74 | 18.43B | ||||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.007448 | -1.15% | -4.39% | $1.99M | $75,023.78 | 266.78M | Торгувати | ||
![]() VexaniumVEX | $0.002401 | -0.06% | +0.02% | $1.76M | $51,661.71 | 733.64M | |||
![]() KadenaKDA | $0.005258 | -3.05% | +1.03% | $1.76M | $5,340.42 | 335.29M | Торгувати | ||
![]() CrypteriumCRPT | $0.01558 | -- | -- | $1.47M | $0 | 94.66M | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01087 | +1.11% | -7.48% | $1.35M | $8,520.65 | 124.13M | |||
![]() HathorHTR | $0.002533 | -5.07% | -23.48% | $1.31M | $66,497.43 | 516.64M | |||
![]() CoinwebCWEB | $0.0005145 | -0.61% | -3.42% | $1.28M | $115.72 | 2.50B | |||
![]() XELISXEL | $0.1999 | -12.19% | -22.28% | $1.20M | $10,371.54 | 5.99M |















































