Топ-Синтетика за ринковою капіталізацією
Синтетика містять 274 монет із загальною ринковою капіталізацією $128.31M та середньою зміною ціни -2.45%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $36.1 | -0.08% | -0.31% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $12.71 | +0.77% | -7.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $146.07 | -0.47% | +0.69% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $176.14 | -1.03% | -8.50% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $38.88 | -- | -2.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $192.6 | -1.31% | -1.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $100.85 | -1.39% | -0.73% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $68,872.06 | -0.04% | -1.56% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,016.88 | -1.86% | -9.50% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $81.32 | +0.12% | +7.32% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $25.52 | -1.20% | +6.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $164.5 | -0.46% | -7.48% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $64.99 | -0.14% | +3.79% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $57.32 | -0.61% | -7.47% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $68.6 | +0.36% | -9.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $97.79 | +0.51% | +5.13% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MiniMax Group (Derivatives)MINIMAX | $27.42 | +2.25% | -12.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $140.55 | +0.16% | -17.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $312.05 | +0.58% | -8.96% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $71.69 | -0.72% | +5.15% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $108.13 | -0.04% | +5.69% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $11.35 | +0.89% | -8.68% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |














































