Топ-Tokenized Assets за ринковою капіталізацією
Tokenized Assets містять 1072 монет із загальною ринковою капіталізацією $7.57B та середньою зміною ціни -1.27%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $252.98 | -0.81% | -1.24% | $6.05M | $3.25M | 23927.77 | Торгувати | |||
| $310.04 | +0.23% | +1.53% | $5.82M | $3.72M | 18770.48 | ||||
| $1,524.25 | -2.61% | -15.10% | $6.06M | $6.19M | 3974.59 | ||||
| $5.2 | +3.56% | +37.29% | $6.45M | $41.36M | 1.24M | ||||
![]() VNX GoldVNXAU | $135.89 | -3.08% | -3.14% | $5.72M | $32,233.64 | 42100.00 | |||
| $71.49 | -0.08% | -7.27% | $6.27M | $827,386.59 | 87709.90 | ||||
| $15.13 | +1.22% | -10.90% | $3.04M | $4.12M | 201143.27 | ||||
| $344.33 | -1.81% | -4.30% | $5.43M | $1.00M | 15759.12 | ||||
| $226.65 | -0.70% | -1.85% | $5.60M | $96,006.94 | 24705.76 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $237.53 | +1.17% | +7.45% | $6.08M | $45,172.43 | 25613.11 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,261.04 | -0.15% | +6.70% | $5.48M | $1.84M | 4347.31 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $579.4 | -1.17% | +0.87% | $5.07M | $0 | 8742.52 | ||||
| $116.75 | -2.51% | -6.67% | $2.69M | $2.27M | 23000.31 | ||||
| $145.11 | -0.50% | -13.19% | $4.77M | $1.87M | 32903.62 | ||||
| $25.75 | +4.18% | +2.05% | $4.99M | $3.26M | 193796.62 | ||||
| $471.94 | +0.99% | -8.53% | $3.96M | $181,154.46 | 8391.39 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $553.36 | +0.46% | -6.50% | $4.09M | $2.05M | 7384.93 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $347.67 | -1.19% | -3.97% | $4.38M | $4.48M | 12596.44 | ||||
| $868.27 | +1.36% | -6.36% | $3.45M | $2.18M | 3971.88 | ||||
| $112.93 | +3.97% | -26.65% | $5.08M | $2.03M | 44987.32 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.005222 | -15.42% | -48.49% | $4.14M | $2,494.73 | 792.56M | |||
| $90.45 | -0.43% | +1.11% | $4.09M | $1.48M | 45265.78 | ||||
| $575.04 | -0.07% | -6.65% | $4.23M | $1.08M | 7351.52 | ||||
| $68.49 | +0.73% | -4.72% | $3.77M | $176,723.84 | 54990.67 | ||||
| $163.61 | -0.15% | -2.34% | $3.18M | $766,452.52 | 19440.07 | ||||
| $419.92 | +0.13% | -1.49% | $3.74M | $1.07M | 8904.47 | ||||
| $393.66 | -0.42% | -2.24% | $3.65M | $1.73M | 9268.01 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $223.63 | +2.12% | -19.00% | $5.64M | $1.94M | 25237.96 | ||||
| $420.02 | +0.02% | -1.54% | $3.33M | $124,545.25 | 7922.40 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $68.22 | +1.33% | -17.83% | $3.93M | $2.41M | 57652.05 | ||||
| $59.47 | -1.44% | -10.49% | $3.42M | $1.16M | 57430.48 | ||||
| $1,586.08 | -6.09% | -8.84% | $3.34M | $1.06M | 2105.07 | ||||
| $289.28 | -0.98% | -2.62% | $3.37M | $79.03 | 11641.86 | Торгувати | |||
| $241.82 | -0.82% | -13.38% | $3.49M | $821,486.51 | 14414.46 |













































