Ціни на криптовалюту за сьогодні
Усі криптовалюти
49517 активів| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | Ціна | 24 г (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped FlareWFLR | $0.006671 | -1.92% | -13.24% | $569.99M | $0 | 85.45B | Торгувати | $0.006671 | -1.92% | ||
![]() syrupUSDTsyrupUSDT | $1.13 | +0.07% | +0.17% | $573.34M | $0 | 507.61M | Торгуват и | $1.13 | +0.07% | ||
![]() Lista Staked BNBslisBNB | $599.41 | -1.98% | -11.74% | $528.74M | $1.75M | 882107.60 | Торгувати | $599.41 | -1.98% | ||
![]() Bond USD0bUSD0 | $0.9634 | -0.01% | -0.23% | $505.26M | $0 | 524.46M | Торгувати | $0.9634 | -0.01% | ||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $1,742.7 | -2.91% | -18.92% | $553.15M | $6,869.59 | 317406.75 | Торгувати | $1,742.7 | -2.91% | ||
![]() slisBNBxslisBNBx | $580.23 | -2.06% | -13.61% | $434.73M | $14.47M | 749240.60 | Торгувати | $580.23 | -2.06% | ||
![]() tBTCTBTC | $61,123.82 | -2.30% | -16.76% | $416.55M | $6.55M | 6814.81 | Торгувати | $61,123.82 | -2.30% | ||
![]() SolvBTCSolvBTC | $60,992.41 | -2.71% | -16.92% | $385.53M | $57,018.14 | 6321.02 | Торгувати | $60,992.41 | -2.71% | ||
| $1,726.8 | -5.88% | -21.37% | $361.45M | $1.60M | 209320.69 | Торгувати | $1,726.8 | -5.88% | |||
![]() Jupiter Staked SOLJUPSOL | $75.28 | -4.32% | -22.95% | $340.84M | $10.39M | 4.53M | Торгувати | $75.28 | -4.32% | ||
![]() Venus BTCvBTC | $1,246.39 | -2.83% | -16.67% | $347.14M | $0 | 278518.88 | Торгувати | $1,246.39 | -2.83% | ||
![]() Venus BNBvBNB | $14.47 | -2.05% | -13.59% | $333.52M | $333.71M | 23.05M | Торгувати | $14.47 | -2.05% | ||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.2431 | -7.51% | -24.62% | $251.14M | $68,151.73 | 1.03B | Торгувати | $0.2431 | -7.51% | ||
| $1,788.98 | -5.67% | -21.45% | $238.17M | $4.96M | 133132.81 | Торгувати | $1,788.98 | -5.67% | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $60,802.46 | -2.30% | -17.31% | $234.31M | $0 | 3853.62 | Торгувати | $60,802.46 | -2.30% | ||
| $60,608.79 | -1.93% | -17.50% | $169.34M | $0 | 2793.93 | Торгувати | $60,608.79 | -1.93% | |||
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $1,668.95 | -5.31% | -21.19% | $224.91M | $0 | 134763.69 | Торгувати | $1,668.95 | -5.31% | ||
![]() Wrapped ChilizWCHZ | $0.02510 | +1.89% | -25.75% | $231.11M | $135,574.29 | 9.21B | Торгувати | $0.02510 | +1.89% | ||
| $1,577.14 | -7.87% | -21.14% | $215.84M | $0 | 136855.66 | Торгувати | $1,577.14 | -7.87% | |||
![]() Staked TRXSTRX | $0.4278 | -2.25% | -6.39% | $207.96M | $3.83M | 486.16M | Торгувати | $0.4278 | -2.25% | ||
![]() GTBTCGTBTC | $61,421.86 | -2.92% | -16.71% | $211.79M | $127,884.43 | 3448.08 | Торгувати | $61,421.86 | -2.92% | ||
![]() Stader ETHxETHX | $1,706.36 | -5.87% | -22.12% | $183.23M | $0 | 107379.91 | Торгува ти | $1,706.36 | -5.87% | ||
![]() Venus USDTvUSDT | $0.02631 | +0.04% | +0.13% | $189.23M | $126.57 | 7.19B | Торгувати | $0.02631 | +0.04% | ||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9984 | -0.01% | -0.02% | $181.68M | $90.71M | 181.96M | Торгувати | $0.9984 | -0.01% | ||
| $8.34 | -7.86% | -25.31% | $175.07M | $242,878.67 | 21.00M | Торгувати | $8.34 | -7.86% | |||
![]() Treehouse ETHTETH | $1,914.86 | -6.83% | -23.03% | $171.37M | $8,662.05 | 89494.00 | Торгувати | $1,914.86 | -6.83% | ||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.02 | -0.07% | -0.14% | $175.89M | $0 | 172.06M | Торгувати | $1.02 | -0.07% | ||
![]() MapMetricsMMAPS | $0.{5}2981 | 0.00% | +7.17% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{5}2981 | 0.00% | ||
| $87.6 | -4.16% | -22.79% | $164.53M | $6.82M | 1.88M | Торгувати | $87.6 | -4.16% | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $1,814.29 | -8.64% | -21.81% | $161.31M | $0 | 88912.19 | Торгувати | $1,814.29 | -8.64% | ||
| $61,190.47 | -2.84% | -16.65% | $163.33M | $10.52M | 2669.22 | Торгувати | $61,190.47 | -2.84% | |||
![]() Huobi BTCHBTC | $51,979.3 | -3.26% | -11.25% | $75.82M | $0 | 1458.61 | Торгувати | $51,979.3 | -3.26% | ||
![]() Beacon ETHBETH | $1,590.93 | -5.40% | -20.63% | $160.64M | $5.06M | 100973.00 | Торгувати | $1,590.93 | -5.40% | ||
| $89.98 | -4.58% | -23.08% | $126.69M | $29.32M | 1.41M | Торгувати | $89.98 | -4.58% | |||
![]() Staked AavestkAAVE | $60.71 | -10.58% | -26.05% | $128.82M | $14,541.33 | 2.12M | Торгувати | $60.71 | -10.58% | ||
![]() Aster asBNBasBNB | $600.89 | -2.65% | -15.82% | $117.91M | $7,729.38 | 196232.08 | Торгувати | $600.89 | -2.65% | ||
| $63.25 | -4.17% | -23.05% | $115.72M | $644.92M | 1.83M | Торгувати | $63.25 | -4.17% | |||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $6.77 | -6.32% | -23.94% | $115.58M | $38.05M | 17.08M | Торгувати | $6.77 | -6.32% | ||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $1,697.2 | -5.96% | -21.69% | $111.88M | $23,154.49 | 65920.60 | Торгувати | $1,697.2 | -5.96% | ||
| $0.1612 | -11.11% | -39.44% | $87.41M | $0 | 542.21M | Торгувати | $0.1612 | -11.11% | |||
![]() Coinbase Wrapped XRPCBXRP | $1.1 | -3.08% | -18.38% | $92.68M | $3.53M | 84.59M | Торгувати | $1.1 | -3.08% | ||
| $85.34 | -4.48% | -23.04% | $81.54M | $30,407.6 | 955543.50 | Торгувати | $85.34 | -4.48% | |||
![]() Bybit Staked SOLBBSOL | $72.9 | -4.11% | -23.07% | $80.27M | $23.20M | 1.10M | Торгувати | $72.9 | -4.11% | ||
| $82 | -4.22% | -23.01% | $65.21M | $186,719.18 | 795238.20 | Торгувати | $82 | -4.22% | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.02925 | -7.12% | -27.16% | $63.83M | $0 | 2.18B | Торгувати | $0.02925 | -7.12% | ||
![]() xSolvBTCxSolvBTC | $60,696.89 | -4.04% | -16.93% | $59.76M | $0.87 | 984.62 | Торгувати | $60,696.89 | -4.04% | ||
![]() Crypto.com Staked ETHCDCETH | $1,691.55 | -5.73% | -21.29% | $61.61M | $30,861.53 | 36420.00 | Торгувати | $1,691.55 | -5.73% | ||
| $1,724.82 | -5.85% | -21.56% | $58.56M | $1.14M | 33951.89 |















































