Ціни на криптовалюту за сьогодні
Усі криптовалюти
46925 активів| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | Ціна | 24 г (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | +0.32% | +0.32% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | +0.32% | |||
![]() Osmosis allBTCallBTC | $75,161.33 | +1.08% | +5.05% | $8.49M | $1.51M | 113.00 | Торгувати | $75,161.33 | +1.08% | ||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $0.4399 | +3.81% | +8.17% | $8.13M | $0 | 18.48M | Торгувати | $0.4399 | +3.81% | ||
![]() Wrapped MantleWMNT | $0.6721 | +1.19% | +0.81% | $7.21M | $365,185.1 | 10.73M | Торгувати | $0.6721 | +1.19% | ||
![]() Bridged USDCUSDbC | $0.9975 | -0.43% | -0.60% | $7.08M | $412,260.7 | 7.10M | Торгувати | $0.9975 | -0.43% | ||
![]() Coinbase Wrapped DOGECBDOGE | $0.09941 | +4.92% | +7.16% | $6.93M | $141,376.31 | 69.67M | Торгувати | $0.09941 | +4.92% | ||
![]() Balanced DollarbnUSD | $1.02 | 0.00% | +1.42% | $6.08M | $0 | 5.94M | Торгувати | $1.02 | 0.00% | ||
![]() Wrapped CoreWCORE | $0.03649 | +34.72% | +35.70% | $6.58M | $161.49 | 180.43M | Торгувати | $0.03649 | +34.72% | ||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $110.47 | +2.21% | +2.38% | $5.88M | $0 | 53243.64 | Торгувати | $110.47 | +2.21% | ||
![]() Aster asUSDFasUSDF | $1.06 | +0.00% | +0.08% | $5.40M | $0 | 5.09M | Торгувати | $1.06 | +0.00% | ||
![]() Wrapped LUNA ClassicWLUNC | $0.{4}2089 | -2.94% | +3.36% | $5.27M | $0 | 252.04B | Торгувати | $0.{4}2089 | -2.94% | ||
![]() Wrapped SeiWSEI | $0.05836 | +4.54% | +4.29% | $4.84M | $53.89 | 82.95M | Торгувати | $0.05836 | +4.54% | ||
![]() Wrapped IoTeXWIOTX | $0.004805 | +6.03% | +2.99% | $4.79M | $0 | 997.28M | Торгувати | $0.004805 | +6.03% | ||
![]() renBTCRENBTC | $13,661.43 | +2.07% | +26.29% | $4.51M | $2,968.71 | 329.89 | Торгувати | $13,661.43 | +2.07% | ||
![]() Lido Staked SOLstSOL | $108.3 | +4.85% | +6.68% | $4.41M | $61,995.96 | 40721.10 | Торгувати | $108.3 | +4.85% | ||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $1.03 | -0.89% | -0.13% | $4.19M | $0 | 4.08M | Торгувати | $1.03 | -0.89% | ||
![]() sETH2SETH2 | $2,311.92 | -0.99% | +6.69% | $4.11M | $0 | 1778.28 | Торгувати | $2,311.92 | -0.99% | ||
![]() bemo staked TONstTON | $1.55 | +0.79% | +11.69% | $4.12M | $0 | 2.66M | Торгувати | $1.55 | +0.79% | ||
![]() Coinbase Wrapped LTCCBLTC | $56.26 | +1.62% | +2.46% | $3.84M | $75,429.83 | 68186.05 | Торгувати | $56.26 | +1.62% | ||
![]() Wrapped OKBWOKB | $86.91 | +1.69% | +3.99% | $3.78M | $169,049.42 | 43541.00 | Торгувати | $86.91 | +1.69% | ||
![]() MagmaGMON | $0.03572 | -3.54% | +0.65% | $3.43M | $0 | 96.10M | Торгувати | $0.03572 | -3.54% | ||
![]() Wrapped XDCWXDC | $0.03136 | -0.42% | +1.90% | $3.36M | $387,312.29 | 107.00M | Торгувати | $0.03136 | -0.42% | ||
![]() Axelar Wrapped USDCaxlUSDC | $1.0000 | -0.06% | +0.01% | $3.23M | $1.05M | 3.23M | Торгувати | $1.0000 | -0.06% | ||
![]() Stride Staked ATOMstATOM | $3.32 | +2.25% | -0.63% | $3.28M | $0 | 987299.10 | Торгувати | $3.32 | +2.25% | ||
![]() Wrapped CardanoWADA | $0.2583 | +4.94% | +1.20% | $2.93M | $0 | 11.35M | Торгувати | $0.2583 | +4.94% | ||
![]() OKX Wrapped SOLXSOL | $89.06 | +4.80% | +6.59% | $2.59M | $475,081.53 | 29099.54 | Торгувати | $89.06 | +4.80% | ||
![]() Mitosis EOL BNBMIBNB | $616.9 | +1.25% | +2.08% | $1.76M | $0 | 2846.49 | Торгувати | $616.9 | +1.25% | ||
![]() Wrapped NearWNEAR | $1.41 | +0.23% | +3.45% | $1.63M | $772.91 | 1.16M | Торгувати | $1.41 | +0.23% | ||
![]() Wrapped EverscaleWEVER | $0.003975 | -0.30% | -12.82% | $1.62M | $748.78 | 406.81M | Торгувати | $0.003975 | -0.30% | ||
![]() Wrapped SomniaWSOMI | $0.1798 | +4.14% | +10.59% | $1.57M | $123.53 | 8.76M | Торгувати | $0.1798 | +4.14% | ||
![]() Wrapped AmpleforthWAMPL | $0.7892 | -1.22% | -3.10% | $1.49M | $9,622.48 | 1.89M | Торгувати | $0.7892 | -1.22% | ||
![]() Venus XVSvXVS | $0.05480 | +3.44% | +0.91% | $1.52M | $0 | 27.78M | Торгувати | $0.05480 | +3.44% | ||
![]() King ProtocolKING | $209.9 | +13.12% | +16.77% | $1.49M | $0 | 7089.12 | Торгувати | $209.9 | +13.12% | ||
![]() Wrapped EGLDWEGLD | $4.26 | +6.42% | +10.10% | $1.28M | $232,158.37 | 300000.00 | Торгувати | $4.26 | +6.42% | ||
![]() Chain-key EthereumCKETH | $2,391.73 | +2.20% | +9.86% | $1.27M | $1,132.43 | 529.73 | Торгувати | $2,391.73 | +2.20% | ||
![]() Wrapped ConfluxWCFX | $0.06773 | +20.04% | +30.30% | $1.31M | $102,925.47 | 19.39M | Торгувати | $0.06773 | +20.04% | ||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $0.4629 | +26.10% | +30.16% | $1.22M | $3,992.84 | 2.63M | Торгувати | $0.4629 | +26.10% | ||
![]() Wrapped KrownWKROWN | $0.001204 | -2.13% | +6.37% | $1.15M | $337,997.97 | 951.49M | Торгувати | $0.001204 | -2.13% | ||
![]() Wrapped POKTWPOKT | $0.01285 | 0.00% | +5.49% | $1.12M | $0 | 86.80M | Торгувати | $0.01285 | 0.00% | ||
![]() Lido Staked MaticstMATIC | $0.1029 | +5.69% | +3.51% | $919,346.09 | $3,883.92 | 8.94M | Торгувати | $0.1029 | +5.69% | ||
| $0.005484 | -1.41% | -4.16% | $852,771.02 | $130,261.93 | 155.50M | Торгувати | $0.005484 | -1.41% | |||
| $8.46 | +1.21% | +2.77% | $808,958.96 | $0 | 95591.30 | Торгувати | $8.46 | +1.21% | |||
![]() Wrapped KavaWKAVA | $0.05604 | +4.47% | +4.76% | $554,688.48 | $3,835.23 | 9.90M | Торгувати | $0.05604 | +4.47% | ||
![]() Rip Strategies Hypurr VaultRHYPURR | $3.57 | 0.00% | +7.29% | $767,053.67 | $0 | 214653.03 | Торгувати | $3.57 | 0.00% | ||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.04616 | +3.24% | +2.14% | $715,722.63 | $869.29 | 15.51M | Торгувати | $0.04616 | +3.24% | ||
![]() Ankr Staked BNBankrBNB | $697.08 | +1.10% | +3.85% | $693,431.38 | $0 | 994.76 | Торгувати | $697.08 | +1.10% | ||
![]() Wrapped WDOGEWWDOGE | $0.1037 | -10.66% | -8.75% | $594,542.84 | $70,497.54 | 5.73M | Торгувати | $0.1037 | -10.66% | ||
![]() Wrapped FuseWFUSE | $0.009913 | +0.04% | +2.76% | $433,359.34 | $0 | 43.72M | Торгувати | $0.009913 | +0.04% | ||
| $110.17 | +19.77% | +56.95% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $110.17 | +19.77% | |||
![]() Bitget SOL StakingBGSOL | $102.03 | +4.84% | +6.96% | $276,757.7 | $63,070.02 | 2712.56 | Торгувати | $102.03 | +4.84% |
Про ціни на криптовалюти
Криптовалюта — це цифрова або віртуальна в алюта, яка для безпеки використовує криптографію. Вона діє незалежно від центральних банків або урядів. Хоча найвідомішою криптовалютою є Bitcoin, існує багато інших, таких як Ethereum, Litecoin і XRP.
Ціна криптовалюти визначається попитом і пропозицією на різних криптовалютних біржах і такими факторами, як настрої ринку, новини та оголошення, а також нормативні зміни. Вартість криптовалюти може сильно коливатися протягом короткого періоду часу, що робить її дуже волатильною інвестицією.
Як я можу передбачити ціни на криптовалюти?
Прогнозування цін на криптовалюти ніколи не було точною наукою через їхню висок у волатильність і безліч факторів, які на них впливають. Аналітики часто використовують поєднання стратегій для своїх найкращих припущень. Вони вивчають тренди та настрої ринку, досліджують технічні графіки та індикатори, а також стежать за останніми новинами та подіями у світі криптовалют. Функція прогнозування цін на Bitget використовує модель, яка аналізує минулі цінові тренди та зростання токенів. Хоча ці прогнози можуть надати орієнтир для майбутніх цін, вони не є гарантією й не повинні сприйматися як фінансова рада.
Хто вирішує, скільки коштує криптовалюта?
Вартість криптовалюти визначається ринковим попитом і пропозицією, торговою поведінкою покупців і продавці в на різних біржах, а також зовнішніми факторами, такими як новини, правила та настрої ринку.
Які криптовалюти зараз є лідерами на ринку?
Найбільші криптовалюти за ринковою капіталізацією:
1. Bitcoin (BTC)
2. Ethereum (ETH)
3. Tether (USDT)
4. BNB (BNB)
5. USD Coin (USDC)
6. XRP (XRP)
7. Bitget Token (BGB)
8. Cardano (ADA)
9. Dogecoin (DOGE)
10. Polygon (MATIC)
Що стимулює ціни на криптовалюту?
Попит і пропозиція: у визначенні цін на криптовалюту важливу роль відіграє базовий принцип попиту та пропозиції. Якщо попит на певну криптовалюту високий, а її пропозиція обмежена, ціна зростатиме.
Настрої ринку: загальні настрої ринку також можуть впливати на ціни криптовалюти. Якщо інвестори налаштовані на підвищення, то ціна зросте, а якщо вони налаштовані на спад, то ціна впаде.
Регулювання: державні постанови та закони також можуть впливати на ціни криптовалюти. Якщо уряд оголосить про боротьбу із торгівлею криптовалютою, ціна впаде. З іншого боку, якщо вони оголосять п ро свій план регулювання чи легалізації криптовалют, ціна зросте.
Висвітлення в ЗМІ: ЗМІ також можуть мати значний вплив на ціни криптовалюти. Позитивне висвітлення у новинах підвищить ціну криптовалюти, а негативне – знизить її.
Волатильність: ціни на криптовалюту можуть бути дуже волатильними, тобто вони можуть різко коливатися через такі фактори, як настрої ринку, регулювання чи настрої інвесторів.
Прийняття: коли більше компаній, мерчантів і фізичних осіб прийматимуть і торгуватимуть криптовалютами, ціни на криптовалюти зростуть.
Як читати ціни на криптовалюти?
Свічковий графік має три основні компоненти: тіло свічки, тінь і колір свічки. Кожна свічка представляє чотири точки даних — ціну відкриття, ціну закриття, найвищу ціну та найнижчу ціну — протягом певного періоду часу. Тіло — це широка частина свічки на свічковому графіку, що представляє ділянку між ціною відкриття та ціною закриття за певний період часу. На бичачій свічці нижня частина тіла вказує на ціну відкриття, а верхня — на ціну закриття. На ведмежій — усе навпаки. Тінь — це тонкі вертикальні лінії над і під тілом свічки, які позначають найвищу та найнижчу ціни, досягнуті протягом цього періоду. Тінь зверху позначає максимум, а знизу — мінімум. За допомогою кольору можна швидко визначити рух ціни. На криптовалютних ринках зелена свічка сигналізує про зростання ціни, а червона — про її зниження.

















































