Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Tokenlashtirilgan aksiya
Tokenlashtirilgan aksiya umumiy bozor kapitallashuvi $2.78B va o'rtacha narx o'zgarishi +0.41% bo'lgan 705 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $113.32 | -0.16% | -3.03% | $11.10M | $3.73M | 97992.46 | ||||
| $745.72 | +2.21% | +2.99% | $10.80M | $4.91M | 14477.44 | ||||
| $26.6 | -0.10% | -1.26% | $10.24M | $1.83M | 385088.66 | ||||
| $632.16 | -0.15% | +3.88% | $10.09M | $3.22M | 15954.31 | Savdo | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $253.59 | +0.71% | +2.62% | $9.12M | $6.23M | 35952.42 | ||||
| $334.01 | -0.15% | -1.61% | $8.96M | $2.60M | 26829.33 | Savdo | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $527.82 | +1.52% | +2.97% | $8.34M | $3.72M | 15806.08 | Savdo | |||
| $527.21 | +1.48% | +2.39% | $8.27M | $805,183.53 | 15689.85 | ||||
| $1,089.87 | +0.89% | +4.42% | $8.37M | $399,666.21 | 7681.45 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $190.88 | -0.22% | +3.04% | $7.72M | $1.99M | 40442.41 | ||||
| $6.04 | +0.44% | +3.50% | $7.42M | $1.32M | 1.23M | ||||
| $743.78 | +1.69% | +3.71% | $7.31M | $3.75M | 9834.28 | Savdo | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $490.73 | +2.28% | +7.64% | $6.99M | $3.26M | 14250.41 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,729.63 | +0.68% | +0.07% | $6.97M | $6.62M | 4029.45 | ||||
| $362.77 | +1.46% | +3.20% | $6.77M | $487,527.93 | 18652.10 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $251.47 | -0.20% | +2.10% | $6.49M | $2.71M | 25818.61 | Savdo | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $593.17 | +4.57% | +1.56% | $5.19M | $3,976.35 | 8742.50 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $364.5 | +1.55% | +3.60% | $4.98M | $3.69M | 13660.77 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $143.68 | +0.43% | +7.87% | $4.80M | $489,461.03 | 33410.39 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $143.76 | -0.18% | +7.40% | $4.61M | $1.55M | 32090.76 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $83 | +0.89% | +6.90% | $4.41M | $49,242.33 | 53107.44 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |












































