Top Binance Alpha theo vốn hóa thị trường
Binance Alpha bao gồm 400 coin có tổng vốn hóa thị trường là $15.94B và biến động giá trung bình là +0.94%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.04929 | -1.18% | +4.99% | $49.23M | $4.50M | 998.77M | |||
![]() A Meme CoinMEME | $0.04222 | -35.04% | +923.64% | $42.22M | $19.00M | 1000.00M | |||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001117 | -0.26% | -7.15% | $46.98M | $3.36M | 420.66B | Giao dịch | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.04755 | -1.93% | -10.26% | $46.60M | $10.10M | 979.94M | |||
| $763.56 | -0.68% | -2.07% | $44.79M | $2.75M | 58653.43 | Giao dịch | |||
| $0.03833 | -17.45% | -47.69% | $38.33M | $11.13M | 1000.00M | ||||
![]() CapricornAPR | $0.1477 | -0.65% | -47.05% | $41.03M | $8.41M | 277.81M | Giao dịch | ||
| $983.47 | -4.23% | +2.66% | $41.26M | $10.12M | 41950.92 | ||||
![]() RiverRIVER | $1.06 | -11.43% | -17.58% | $39.45M | $5.22M | 37.19M | Giao dịch | ||
![]() DAPPOSDOS | $0.1996 | -3.12% | -18.94% | $39.92M | $25.48M | 200.00M | |||
![]() Mog CoinMOG | $0.{7}9974 | -2.55% | -8.56% | $38.96M | $8.01M | 390.57T | Giao dịch | ||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.03925 | -8.47% | -7.02% | $38.86M | $7.00M | 989.97M | Giao dịch | ||
![]() 哈基米哈基米 | $0.03489 | -8.06% | +96.42% | $34.89M | $11.82M | 1000.00M | |||
![]() ETHGasGWEI | $0.02201 | -1.64% | -10.88% | $38.51M | $6.32M | 1.75B | Giao dịch | ||
| $218.19 | -2.61% | -4.94% | $36.55M | $2.69M | 167511.55 | Giao dịch | |||
![]() SubsquidSQD | $0.03248 | -1.74% | -5.26% | $36.83M | $1.36M | 1.13B | |||
![]() KGeNKGEN | $0.1565 | -1.38% | -10.89% | $33.47M | $2.30M | 213.89M | Giao dịch | ||
| $0.0004017 | +1.11% | -2.67% | $35.71M | $3.44M | 88.89B | Giao dịch | |||
![]() IrysIRYS | $0.01380 | -2.44% | +0.14% | $35.42M | $2.32M | 2.57B | Giao dịch | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}1044 | +16.42% | -9.01% | $29.59M | $525,222.5 | 283.56T | |||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.03378 | -7.61% | -9.83% | $33.78M | $6.14M | 999.95M | Giao dịch | ||
![]() TalusUS | $0.01633 | +14.91% | -4.64% | $35.93M | $2.23M | 2.20B | Giao dịch | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.03199 | -3.10% | -13.86% | $31.10M | $1.65M | 972.06M | |||
![]() Billions NetworkBILL | $0.01267 | -4.40% | -22.91% | $30.77M | $4.35M | 2.43B | |||
| $711.23 | -1.03% | -1.25% | $31.30M | $4.39M | 44010.37 | Giao dịch | |||
![]() LABLAB | $0.04667 | -24.68% | -36.09% | $27.78M | $13.77M | 595.24M | Giao dịch | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.02205 | -0.94% | -6.25% | $30.68M | $2.00M | 1.39B | Giao dịch | ||
![]() ArciumARX | $0.1349 | -14.27% | +5.70% | $28.17M | $13.33M | 208.83M | |||
![]() AnomaXAN | $0.01088 | +0.63% | -15.06% | $27.21M | $5.77M | 2.50B | |||
![]() 4Stock4Stock | $0.03022 | -17.19% | +832.21% | $30.22M | $44.88M | 1000.00M | |||
| $33.55 | -0.42% | +17.91% | $35.01M | $1.13M | 1.04M | ||||
| $0.03292 | -1.82% | -10.02% | $28.68M | $856,513.1 | 871.14M | ||||
![]() SpacecoinSPACE | $0.004692 | -3.65% | -5.24% | $28.24M | $1.41M | 6.02B | Giao dịch | ||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.06197 | -11.27% | +55.33% | $28.54M | $45.82M | 460.48M | Giao dịch | ||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01303 | -5.73% | +5.89% | $27.17M | $7.07M | 2.09B | |||
| $0.4380 | +3.81% | +4.54% | $29.50M | $4.64M | 67.35M | Giao dịch | |||
![]() DegenDEGEN | $0.001042 | -4.00% | +1.66% | $25.55M | $2.40M | 24.51B | |||
| $57.53 | -5.35% | -4.70% | $24.97M | $3.91M | 434053.70 | Giao dịch | |||
| $119.68 | -2.26% | +27.02% | $22.81M | $1.69M | 190556.48 | ||||
![]() VelvetVELVET | $0.05165 | -31.91% | -42.99% | $23.95M | $8.88M | 463.82M | Giao dịch | ||
![]() AleoALEO | $0.01726 | +0.63% | +1.45% | $24.30M | $703,660.77 | 1.41B |
.png)


















.png)




















