Top Tokenized Assets theo vốn hóa thị trường
Tokenized Assets bao gồm 1088 coin có tổng vốn hóa thị trường là $7.84B và biến động giá trung bình là +1.76%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $61.48 | +2.93% | +3.26% | $3.36M | $1.09M | 54620.47 | ||||
| $1,731.66 | +1.89% | +8.40% | $3.36M | $2.39M | 1943.16 | ||||
| $288.05 | +0.50% | -0.48% | $3.35M | $382.23 | 11632.12 | Giao dịch | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $395.62 | -0.88% | +1.06% | $3.33M | $1.78M | 8419.75 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $147.45 | +0.55% | -2.52% | $2.35M | $1.92M | 15918.29 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $182.65 | +2.71% | +5.79% | $3.18M | $3.16M | 17434.91 | ||||
| $73.22 | -0.51% | -9.64% | $1.23M | $878,886.59 | 16826.79 | ||||
| $161.12 | +0.59% | -3.11% | $2.29M | $1.49M | 14227.23 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $371.34 | +1.87% | -0.47% | $2.94M | $605,688.68 | 7908.96 | ||||
| $42.15 | +0.02% | -5.11% | $111,802.46 | $0 | 2652.48 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $22.19 | +2.78% | +14.74% | $2.68M | $16.03M | 120626.70 | ||||
| $120.17 | +5.14% | +7.93% | $2.86M | $2.92M | 23829.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $182.57 | +2.62% | +5.95% | $2.79M | $1.16M | 15265.76 | ||||
| $113.05 | +1.81% | +1.10% | $2.85M | $2.48M | 25165.97 | ||||
| $209.63 | -2.24% | -4.03% | $2.75M | $1.69M | 13110.75 | ||||
| $200.8 | +1.54% | -14.43% | $2.43M | $772,881.97 | 12125.56 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $322.09 | +11.93% | +33.00% | $2.69M | $2.78M | 8354.93 | ||||
| $148.95 | -1.27% | -5.98% | $2.73M | $1.14M | 18343.63 | ||||
| $491.48 | +0.42% | -3.72% | $1.90M | $919,281.28 | 3867.50 | ||||
| $236.59 | +0.10% | -6.85% | $2.52M | $2.33M | 10657.80 | ||||
| $420.23 | +0.31% | -1.29% | $2.81M | $10,456.15 | 6689.62 | ||||
| $21.3 | -0.02% | -1.93% | $2.47M | $1.02M | 115913.64 | ||||
| $865.59 | +0.94% | -7.46% | $2.19M | $804,707.82 | 2532.36 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $86.19 | +0.30% | +13.33% | $2.32M | $196,729.86 | 26886.41 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $68.68 | -- | -13.19% | $2.26M | $0 | 32979.35 | ||||
| $187.9 | +0.88% | +5.12% | $2.28M | $282,031.35 | 12135.97 | ||||
| $196.26 | +1.19% | -11.50% | $1.45M | $1.95M | 7383.56 | ||||
| $31.46 | +0.94% | -5.02% | $2.09M | $1.59M | 66488.97 | ||||
| $461.22 | +0.09% | -10.39% | $2.09M | $1.96M | 4541.89 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $58.49 | +1.39% | +1.70% | $2.90M | $131,592.58 | 49504.03 | ||||
| $108 | +0.66% | -1.44% | $2.19M | $1.61M | 20282.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $259.89 | +0.38% | -1.50% | $1.34M | $1.83M | 5168.34 | ||||
| $41.12 | -7.83% | -8.36% | $2.15M | $1.87M | 52304.94 |














































