Top Tokenized Assets theo vốn hóa thị trường
Tokenized Assets bao gồm 1101 coin có tổng vốn hóa thị trường là $7.88B và biến động giá trung bình là -1.46%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $569.88 | +0.17% | +0.16% | $1.28M | $1.10M | 2245.88 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $27.31 | +0.13% | -1.48% | $1.25M | $639,883.23 | 45790.10 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $952.11 | +0.10% | -0.12% | $1.24M | $110,404.5 | 1305.24 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $202.37 | -3.94% | +11.70% | $1.22M | $1.47M | 6016.14 | ||||
| $927.05 | -0.03% | +2.72% | $1.20M | $3.74M | 1297.14 | ||||
| $198.06 | -0.39% | -0.16% | $1.21M | $874,916.74 | 6129.72 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $87.21 | -0.08% | -3.19% | $1.13M | $1.16M | 12950.64 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $6.21 | +1.62% | +10.97% | $1.12M | $61,689.45 | 180965.75 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $200.27 | -3.11% | -7.73% | $1.02M | $6.78 | 5100.50 | ||||
| $5.64 | -- | -1.01% | $1.04M | $0 | 184575.10 | ||||
| $560.21 | -2.45% | +3.80% | $1.06M | $243,052.86 | 1899.66 | ||||
| $247.73 | -2.48% | -2.19% | $1.04M | $1.47M | 4180.67 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $89.91 | +0.35% | -0.50% | $1.03M | $85,583.47 | 11484.49 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $181.94 | +0.10% | -9.61% | $990,156.13 | $963,108.69 | 5442.17 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,165.02 | -0.76% | +0.15% | $970,757.6 | $41,278.3 | 833.25 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $69.79 | +0.07% | -1.13% | $957,938.15 | $1.90M | 13726.88 | ||||
| $3.99 | -4.08% | +2.23% | $926,209.65 | $117,697.32 | 232379.88 |









































