内容创作 板块币种市值榜
内容创作 板块共收录 59 个币种,板块总市值是 $3.14B ,平均涨幅是 +2.85%;列表中币种是根据市值排列。
内容创作包括区块链项目,这些项目正在彻底改变数字世界中内容的生产、分发和货币化方式。通过去中心化技术,这些平台解决了传统内容平台的局限性,赋予创作者更多的自主权并提升用户体验。从 Cosmos,专注于区块链间通信和可扩展生态系统,到 The Sandbox,一个用户可以设计和交易数字资产的虚拟领域。这些代币标志着内容在未来如何被重新塑造的最前沿。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CosmosATOM | $1.72 | -3.25% | -5.05% | $915.19M | $46.12M | 533.15M | 交易 | ||
![]() AKEDOAKE | $0.03022 | -3.96% | -41.93% | $688.95M | $12.64M | 22.80B | |||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.2318 | +1.98% | +0.99% | $231.83M | $6.01M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() ChilizCHZ | $0.01647 | +1.61% | -3.46% | $173.69M | $34.43M | 10.54B | 交易 | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1527 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() HorizenZEN | $7.09 | +2.31% | -11.79% | $130.42M | $18.15M | 18.41M | 交易 | ||
| $0.09040 | +0.20% | -4.30% | $135.21M | $7.88M | 1.50B | 交易 | |||
![]() The SandboxSAND | $0.04535 | +4.67% | +1.60% | $133.23M | $17.25M | 2.94B | 交易 | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.01081 | +1.01% | -0.80% | $80.89M | $850,695.14 | 7.48B | 交易 | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}4197 | -0.56% | +0.07% | $75.20M | $3.05M | 179186.02T | 交易 | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.06464 | +1.33% | -2.31% | $51.55M | $2.69M | 797.48M | 交易 | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4622 | -0.15% | -7.21% | $46.22M | $3.54M | 100.00M | 交易 | ||
![]() StatusSNT | $0.008415 | +1.59% | -5.89% | $40.49M | $1.97M | 4.81B | 交易 | ||
![]() SteemSTEEM | $0.06411 | +1.04% | +5.93% | $35.86M | $3.70M | 559.41M | |||
![]() HiveHIVE | $0.05669 | +1.17% | -0.03% | $33.39M | $662,635.68 | 588.92M | 交易 | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.3555 | +3.15% | +0.52% | $30.92M | $1.59M | 87.00M | 交易 | ||
![]() IQIQ | $0.0009103 | -0.97% | -4.03% | $24.97M | $899,767.32 | 27.43B | 交易 | ||
![]() CodattaXNY | $0.006825 | +1.23% | +4.73% | $24.81M | $777,214.68 | 3.64B | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02257 | +3.56% | +4.52% | $21.06M | $5.53M | 933.07M | 交易 | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.0008175 | -1.05% | -1.96% | $16.09M | $3.75M | 19.68B | 交易 | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.001771 | +1.14% | -7.23% | $13.82M | $7.76M | 7.80B | 交易 | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.01877 | +1.94% | +2.21% | $10.08M | $1.54M | 537.00M | 交易 | ||
| $0.5975 | +0.80% | +13.25% | $5.86M | $1.16M | 9.80M | ||||
![]() LimeWireLMWR | $0.01087 | +5.49% | +3.34% | $5.72M | $904,562.31 | 526.48M | 交易 | ||
![]() World3WAI | $0.01048 | +4.10% | -5.39% | $3.61M | $160,127.69 | 344.79M | 交易 | ||
![]() KinKIN | $0.{5}1206 | -2.29% | +4.67% | $3.33M | $4,593.14 | 2.76T | 交易 | ||
![]() DaGama WorldDGMA | $0.01608 | -0.01% | -0.23% | $3.01M | $93,669.29 | 187.23M | |||
![]() KANKAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.006507 | -6.58% | -39.71% | $2.47M | $420,356.23 | 379.58M | ||||
![]() HyperGPTHGPT | $0.002091 | +2.52% | -1.72% | $1.98M | $163,075.72 | 948.69M | 交易 | ||
![]() ContentosCOS | $0.0003423 | -5.04% | +6.51% | $1.77M | $147,103.7 | 5.18B | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01187 | -5.22% | +7.03% | $1.47M | $19,735.13 | 124.13M | |||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.007738 | -0.12% | -3.62% | $711,893.17 | $518,559.67 | 92.00M | 交易 | ||
![]() Sogni AISOGNI | $0.0005416 | -1.86% | +0.26% | $656,546.27 | $56,731.31 | 1.21B | |||
![]() MithrilMITH | $0.0003342 | +38.21% | +38.21% | $334,191.56 | $0 | 1000.00M | 交易 | ||
![]() NFPromptNFP | $0.0002990 | -2.43% | +7.87% | $179,659.87 | $101,974.26 | 600.81M | 交易 | ||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0001057 | +6.76% | -39.60% | $157,717.86 | $2,784.34 | 1.49B | 交易 | ||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0002451 | -0.32% | -4.07% | $116,948.07 | $71,421.01 | 477.15M | |||
![]() GiftoGFT | $0.{4}5248 | -8.95% | +2.45% | $117,475.7 | $21.74 | 2.24B | 交易 | ||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0002242 | +0.44% | -16.18% | $74,645.96 | $0 | 333.00M | |||
| $0.{4}8757 | +0.34% | +43.64% | $67,503.77 | $0 | 770.83M | 交易 | |||
![]() PlaycentPCNT | $0.001571 | -- | -- | $57,659.6 | $0 | 36.71M | |||
![]() BoostBOOST | $0.{4}2481 | +1.76% | -5.57% | $15,399.43 | $0 | 620.65M | 交易 | ||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.{4}6723 | +12.93% | -2.42% | $13,096.83 | $0 | 194.82M | 交易 | ||
![]() RefereumRFR | $0.{5}2351 | -- | -- | $11,752.51 | $0 | 5.00B | |||
![]() SparkleSSS | $0.{5}4486 | +13.54% | -9.42% | $547.33 | $0 | 122.00M |














































