Metaverse 板块币种市值榜
Metaverse 板块共收录 139 个币种,板块总市值是 $4.47B ,平均涨幅是 +1.57%;列表中币种是根据市值排列。
元宇宙(Metaverse)是一个数字与物理的混合宇宙,可促进实时互动与协作。这种身临其境的数字领域超越了传统虚拟现实体验的局限。虚拟现实、增强现实、人工智能、区块链和云计算等技术的进步,使元宇宙成为人们关注的焦点。各大科技巨头和投资者都注意到了这一点,并将其视为互联网的未来趋势,足以重塑通信、商业、教育、娱乐等等领域。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RenderRENDER | $2.01 | +5.25% | +1.32% | $1.04B | $29.79M | 518.78M | 交易 | ||
![]() StacksSTX | $0.3864 | -3.07% | -2.08% | $701.19M | $24.72M | 1.81B | 交易 | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.7269 | -1.03% | -15.46% | $479.03M | $85.41M | 659.05M | 交易 | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2755 | +1.06% | -6.65% | $262.39M | $26.11M | 9.52T | 交易 | ||
| $1.25 | +0.88% | -4.64% | $219.20M | $22.29M | 174.82M | 交易 | |||
![]() DecentralandMANA | $0.09807 | +4.46% | -4.33% | $194.76M | $15.45M | 1.99B | 交易 | ||
![]() The SandboxSAND | $0.06398 | -2.26% | -13.59% | $187.96M | $44.31M | 2.94B | 交易 | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1561 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() MultiversXEGLD | $3.98 | +1.84% | -12.67% | $123.08M | $7.27M | 30.94M | 交易 | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.1881 | -0.27% | -3.10% | $93.98M | $474,139.14 | 499.71M | 交易 | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.003715 | +3.15% | +3.51% | $76.56M | $3.61M | 20.61B | 交易 | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2431 | +2.93% | -3.54% | $69.72M | $11.35M | 286.84M | 交易 | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.03199 | +1.24% | -4.92% | $64.22M | $5.69M | 2.01B | 交易 | ||
![]() OntologyONT | $0.06096 | -1.44% | +1.58% | $60.96M | $5.04M | 1000.00M | 交易 | ||
| $0.06265 | +6.74% | -16.67% | $53.74M | $14.44M | 857.78M | 交易 | |||
![]() XYOXYO | $0.003657 | -0.01% | -3.43% | $50.71M | $2.06M | 13.87B | |||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4929 | +4.38% | +0.52% | $49.29M | $4.55M | 100.00M | 交易 | ||
![]() TreasureMAGIC | $0.1222 | +0.65% | +100.16% | $41.22M | $206.00M | 337.30M | 交易 | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009727 | +0.08% | +1.41% | $29.04M | $75,627.97 | 29.85B | |||
![]() IlluviumILV | $3.91 | -0.59% | -3.89% | $28.74M | $1.82M | 7.35M | 交易 | ||
![]() WAXWAXP | $0.005881 | +1.74% | -4.12% | $27.09M | $760,384.23 | 4.61B | 交易 | ||
| $0.02793 | -1.38% | -0.51% | $26.12M | $5.66M | 935.33M | 交易 | |||
| $0.001488 | -0.01% | -0.27% | $25.01M | $1.01M | 16.80B | 交易 | |||
![]() ChromiaCHR | $0.02282 | -2.64% | -1.46% | $22.32M | $2.32M | 978.06M | 交易 | ||
![]() AdsharesADS | $0.4734 | +1.01% | -2.68% | $18.34M | $201,261.72 | 38.75M | |||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1717 | -1.84% | -2.65% | $17.10M | $4.75M | 99.60M | 交易 | ||
| $0.06154 | -0.55% | -3.73% | $13.93M | $201,183.75 | 226.38M | ||||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.1267 | +14.52% | -7.54% | $12.45M | $578,107.31 | 98.19M | 交易 | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02310 | -2.59% | -10.89% | $10.36M | $34,982.56 | 448.44M | 交易 | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001436 | -0.57% | -8.72% | $10.12M | $3.15M | 7.05B | 交易 | ||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.01782 | -2.54% | -5.18% | $9.58M | $1.26M | 537.79M | |||
![]() LUKSOLYX | $0.2471 | +5.67% | +0.55% | $7.55M | $188,809.66 | 30.54M | 交易 | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.01348 | +0.43% | -7.75% | $6.74M | $118,041.47 | 499.97M | 交易 | ||
![]() UplandSPARKLET | $0.02129 | -0.33% | -0.45% | $6.06M | $336.35 | 284.67M | |||
![]() RACARACA | $0.{4}1385 | +2.75% | -3.94% | $5.70M | $289,660.98 | 411.67B | 交易 | ||
![]() FAR LabsFAR | $0.0007927 | -0.81% | -4.67% | $3.83M | $39,090.98 | 4.83B | |||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001520 | +1.40% | -2.52% | $3.91M | $96,163.18 | 25.73B | 交易 | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.02302 | +15.59% | +3.93% | $3.92M | $204,203.62 | 170.46M | |||
![]() Creo EngineCREO | $0.005500 | +3.85% | +0.71% | $3.79M | $189,579.02 | 688.89M | 交易 | ||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.01220 | +1.64% | -14.12% | $3.60M | $19,282.54 | 295.33M | |||
![]() EarthMetaEMT | $0.002393 | -7.52% | -15.07% | $3.44M | $21,046.31 | 1.44B | |||
![]() AavegotchiGHST | $0.06411 | +1.71% | +0.22% | $3.38M | $18,599.13 | 52.75M | 交易 | ||
![]() HighstreetHIGH | $0.03298 | -0.07% | -3.18% | $3.22M | $10.91M | 97.61M | |||
![]() MetaheroHERO | $0.0005515 | +0.84% | -6.70% | $2.81M | $1,073.59 | 5.10B | |||
![]() MOBOXMBOX | $0.004729 | -0.75% | +3.44% | $2.60M | $49,880.03 | 550.32M | 交易 | ||
| $0.08258 | -0.92% | -9.42% | $2.32M | $103,018.38 | 28.05M | 交易 | |||
![]() AuroryAURY | $0.02391 | +1.20% | +6.94% | $2.23M | $0 | 93.46M | 交易 |
















































