Optimism 生态 板块币种市值榜
Optimism 生态 板块共收录 134 个币种,板块总市值是 $56.46B ,平均涨幅是 +55.88%;列表中币种是根据市值排列。
Optimism 生态系统包括一系列基于 Optimism 区块链构建的技术、平台和协议。Optimism 是以太坊的 L2 扩展解决方案,于2022年推出。Optimism 是建立在一种名为“Optimistic Rollups”的技术基础上的。 Optimistic Rollups 的主要目的是提高以太坊网络上交易的吞吐量,从而减少费用和拥堵。这是通过在以太坊主链之外(链下)处理大部分交易,并仅将汇总信提交到主链(链上)来实现的。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $37.65 | -4.84% | +0.94% | $12.09M | $5,319.02 | 321186.38 | ||||
![]() dForceDF | $0.009988 | +8207.66% | -1.33% | $9.99M | $0 | 999.93M | |||
![]() BalancerBAL | $0.1202 | -1.05% | -7.13% | $8.39M | $432,573.24 | 69.79M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KryllKRL | $0.1402 | -0.12% | -0.48% | $5.59M | $58,904.28 | 39.90M | |||
![]() BeefyBIFI | $68.11 | +2.82% | +0.07% | $5.45M | $21,064.68 | 80000.00 | |||
![]() HashflowHFT | $0.005676 | -2.59% | -15.41% | $5.33M | $1.59M | 939.35M | 交易 | ||
| $0.006743 | -2.15% | -4.91% | $4.56M | $32,751.19 | 676.16M | 交易 | |||
| $0.005118 | -1.06% | -7.79% | $3.95M | $24,678.29 | 772.29M | ||||
| $11.03 | +3.38% | -13.13% | $3.54M | $3,109.55 | 321186.38 | ||||
![]() OdosODOS | $0.0007733 | -2.58% | -8.08% | $2.92M | $488,176.94 | 3.77B | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ChamberDHT | $0.03973 | -0.98% | -8.32% | $2.16M | $32.9 | 54.39M | |||
![]() TarotTAROT | $0.02980 | +0.38% | -3.91% | $2.02M | $6,005.05 | 67.70M | |||
![]() FuseFUSE | $0.008962 | -0.06% | -3.65% | $1.97M | $68,545.32 | 219.88M | 交易 | ||
![]() NyaNYA | $0.{7}5069 | +0.56% | -6.17% | $1.79M | $0 | 35.23T | |||
![]() KwentaKWENTA | $3.97 | +1.09% | -8.48% | $1.72M | $2.91 | 431809.10 | 交易 | ||
| $0.01998 | -1.05% | -5.19% | $1.32M | $11,908.17 | 66.00M | 交易 | |||
![]() Decentralized EuroDEURO | $1.12 | -0.25% | -0.11% | $1.28M | $308.79 | 1.15M | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.001228 | +0.56% | +29.27% | $914,644.48 | $17.02 | 744.98M | |||
![]() Persistence OneXPRT | $0.005347 | +28.26% | -8.85% | $1.14M | $25,340.39 | 213.37M | |||
| $0.1531 | +2.05% | -5.78% | $838,921.72 | $1,650.37 | 5.48M | ||||
![]() RigoBlockGRG | $0.2421 | +0.67% | -15.63% | $653,834.92 | $0 | 2.70M | |||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.0001627 | +41.25% | +47.29% | $667,534.63 | $62,994.4 | 4.10B | 交易 | ||
![]() SafeBlastBLAST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AipocalyptoAIPO | $0.003571 | -0.26% | -0.06% | $498,130.58 | $2,415.91 | 139.50M | |||
![]() StellaALPHA | $0.0004448 | +2.52% | -17.96% | $427,491.92 | $2,485.56 | 961.00M | 交易 | ||
![]() BazaarsBZR | $70.86 | +0.77% | -4.19% | $441,225.55 | $289,699.91 | 6227.00 | |||
![]() Any InuAI | $0.{6}9339 | +1.21% | -5.41% | $392,547.67 | $3,454.54 | 420.35B | |||
![]() BarnBridgeBOND | $0.04863 | +466.59% | +29.49% | $384,644.85 | $2.84 | 7.91M | 交易 | ||
![]() KromatikaKROM | $0.004213 | -6.41% | -14.78% | $338,193.82 | $0 | 80.28M | |||
![]() GivethGIV | $0.0004499 | -1.60% | -3.70% | $172,559.2 | $17.52 | 383.52M | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PoolTogetherPOOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $9.06 | +3.35% | -2.64% | $84,231.25 | $8,459.28 | 9293.94 | ||||
![]() LyraLYRA | $0.0001482 | -0.12% | +13.74% | $86,103.71 | $2.83 | 580.90M | 交易 | ||
| $28.42 | +1.87% | +1.65% | $77,098.35 | $2,038 | 2713.12 | ||||
![]() O3 SwapO3 | $0.0008639 | -- | -2.52% | $49,092.59 | $0 | 56.83M | |||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0006573 | -- | -4.17% | $37,568.53 | $0 | 57.16M | 交易 | ||
![]() AprilAPRIL | $0.0003528 | +0.98% | -3.09% | $29,731.09 | $0 | 84.27M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HanChainHAN | $0.0001886 | +0.39% | -4.32% | $15,809.87 | $518,790.36 | 83.82M | |||
| $2,429.31 | +1.08% | -4.81% | $0 | $232,627.81 | 0.00 | ||||
![]() fBombBOMB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SODAXSODA | $0.009242 | -7.11% | -2.41% | $0 | $19,945.5 | 0.00 | |||
![]() Iron FishIRON | $0.07498 | +1.03% | +6.17% | $0 | $58,700.83 | 0.00 | |||
![]() OvertimeOVER | $0.1930 | -0.80% | -3.73% | $0 | $19,690.05 | 0.00 | |||
![]() Extra FinanceEXTRA | $0.006754 | +9.84% | +15.67% | $0 | $8,071.68 | 0.00 | |||
![]() Glo DollarUSDGLO | $1 | +0.13% | +0.14% | $0 | $4,683.49 | 0.00 |
















































