Xlayer Ecosystem 板块币种市值榜
Xlayer Ecosystem 板块共收录 113 个币种,板块总市值是 $3.40B ,平均涨幅是 +0.42%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $84.38 | -0.68% | -9.12% | $296,127.77 | $87,381.45 | 3509.47 | ||||
| $135.66 | -2.68% | -8.61% | $220,687.72 | $189,213.24 | 1626.72 | ||||
| $707.25 | -1.38% | -4.96% | $226,171.88 | $148,720.04 | 319.79 | ||||
| $433.3 | +1.43% | +1.08% | $196,970.38 | $5,627.29 | 454.58 | ||||
| $97.44 | +3.29% | -0.86% | $190,974.97 | $9,289.36 | 1959.93 | ||||
| $336.7 | +1.09% | -5.26% | $147,601.82 | $25.25 | 438.38 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $130.66 | -0.60% | -5.12% | $138,590.86 | $15,129.91 | 1060.70 | ||||
| $26.38 | -1.83% | -3.12% | $134,755.4 | $26,021.76 | 5107.96 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $190.44 | +1.21% | -15.63% | $120,225.51 | $12,591.53 | 631.29 | ||||
| $194.02 | +2.50% | -6.48% | $105,009.85 | $40,059.31 | 541.22 | ||||
| $107.05 | -0.20% | -6.25% | $100,778.42 | $2,429.8 | 941.43 | ||||
| $426 | +0.64% | -1.70% | $98,552.11 | $4,014.74 | 231.34 | ||||
| $9.56 | +5.68% | +2.73% | $88,946.44 | $45,751.82 | 9300.72 | ||||
| $235.12 | +0.50% | -9.63% | $80,491.02 | $8.13 | 342.34 | ||||
| $27.53 | -3.11% | -1.51% | $75,806.23 | $11,002.72 | 2753.18 | ||||
| $92.05 | +2.81% | -8.72% | $72,310.61 | $1.22 | 785.59 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $247.35 | -0.13% | +2.81% | $51,889.72 | $15,691.99 | 209.78 | ||||
| $257.86 | +0.57% | -4.55% | $41,064.8 | $54,829.88 | 159.25 | ||||
| $531.74 | -0.11% | +2.46% | $36,211.38 | $14,618.41 | 68.10 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $12.26 | -2.38% | -9.37% | $12,744.26 | $5,821.75 | 1039.83 | ||||
| $95.53 | -0.31% | +4.38% | $10,256 | $11,924.1 | 107.36 | ||||
| $1,249.68 | -1.08% | +4.97% | $6,968.2 | $7,198.54 | 5.58 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $719.32 | +0.28% | -3.56% | $0 | $1.06M | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $771.03 | +0.21% | -1.39% | $0 | $699,388.03 | 0.00 | ||||
| $81.45 | -2.94% | -0.02% | $0 | $464,148.88 | 0.00 | ||||
| $18.42 | -0.49% | -3.55% | $0 | $78,587.62 | 0.00 | ||||
| $21.56 | -0.94% | -6.38% | $0 | $154,467.79 | 0.00 | ||||
| $226.53 | +3.73% | +5.97% | $0 | $251,837.35 | 0.00 | ||||
| $9.73 | +0.10% | +6.91% | $0 | $2,613.18 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $137.96 | +0.30% | -12.60% | $0 | $77,269.18 | 0.00 | ||||
| $1,350.34 | +2.88% | -6.24% | $0 | $65,806.12 | 0.00 | ||||
| $893.54 | +0.33% | -7.90% | $0 | $41,423.31 | 0.00 | ||||
| $453.16 | -1.29% | -20.48% | $0 | $39,526.07 | 0.00 | ||||
| $158.94 | -0.92% | +0.95% | $0 | $10,813.77 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $240.99 | +1.41% | +4.06% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $272.73 | +0.05% | -2.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
















































