今日加密貨幣價格
價格達到 52 週低點幣種榜
| 名稱 | 最新價格 | 52 週低點 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 時間 | 操作 | 52 週低點 | 時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SingularityDAOSDAO | $0.004111 | $0.003405 | +10.97% | -0.68% | $340,129.03 | $1,934.24 | 01/01 | 交易 | $0.003405 | 01/01 | |
![]() IMOIMO | $0.4814 | $0.2822 | -1.85% | -15.41% | $0 | $27,495.02 | 01/01 | 交易 | $0.2822 | 01/01 | |
![]() Tenset10SET | $0.005504 | $0.005433 | -2.04% | -10.18% | $769,269.65 | $58,556.84 | 01/01 | 交易 | $0.005433 | 01/01 | |
![]() NEMXEM | $0.0003075 | $0.0003052 | -8.17% | -39.69% | $2.77M | $173,686.75 | 01/01 | 交易 | $0.0003052 | 01/01 | |
![]() SovrynSOV | $0.02047 | $0.007844 | +9.25% | -1.20% | $1.39M | $1,003.91 | 01/01 | 交易 | $0.007844 | 01/01 | |
| $0.2615 | $0.2491 | +1.30% | -8.17% | $3.76M | $15.02M | 01/01 | 交易 | $0.2491 | 01/01 | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.1817 | $0.1793 | -0.14% | -4.28% | $90.84M | $420,719.29 | 01/01 | 交易 | $0.1793 | 01/01 | |
![]() ReefREEF | $0.{4}3276 | $0.{4}3176 | -33.42% | -37.13% | $1.24M | $65,856.93 | 01/01 | 交易 | $0.{4}3176 | 01/01 | |
![]() PkoinPKOIN | $0.1481 | $0.1479 | -1.96% | -3.26% | $2.06M | $14,681.41 | 01/01 | 交易 | $0.1479 | 01/01 | |
![]() StaFiFIS | $0.002202 | $0.001098 | +43.89% | +56.69% | $312,718.17 | $366,083.1 | 01/01 | 交易 | $0.001098 | 01/01 | |
![]() Hacken TokenHAI | $0.001460 | $0.001132 | -0.21% | -4.02% | $1.22M | $65,797.88 | 01/01 | 交易 | $0.001132 | 01/01 | |
| $0.7912 | $0.7875 | -0.11% | -2.82% | $7.03M | $1.20M | 01/01 | 交易 | $0.7875 | 01/01 | ||
![]() cryptomallXMALL | $0.05270 | $0.04605 | -38.09% | -84.90% | $0 | $113,010.07 | 01/01 | 交易 | $0.04605 | 01/01 | |
| $0.2455 | $0.2376 | +0.91% | -3.74% | $17.02M | $58,332.62 | 01/01 | 交易 | $0.2376 | 01/01 | ||
![]() XDB CHAINXDB | $0.{4}6253 | $0.{4}5722 | -8.66% | -9.31% | $1.08M | $19,145.58 | 01/01 | 交易 | $0.{4}5722 | 01/01 | |
![]() ESGIN TokenESGIN | $1.7 | $1.67 | +0.86% | +0.66% | $0 | $541,641.36 | 01/01 | 交易 | $1.67 | 01/01 | |
| $9.26 | $8.6 | +5.34% | -0.55% | $85,944.25 | $3,873.99 | 01/01 | 交易 | $8.6 | 01/01 | ||
| $0.001827 | $0.{5}4025 | +11.40% | +45299.01% | $0 | $37,364.16 | 01/01 | 交易 | $0.{5}4025 | 01/01 | ||
| $39.26 | $35.95 | -0.63% | +5.25% | $12.61M | $4,971.06 | 01/01 | 交易 | $35.95 | 01/01 | ||
![]() ATEG.DVATEG | $0.3405 | $0.1895 | -5.14% | +26.63% | $0 | $439,398.44 | 01/01 | 交易 | $0.1895 | 01/01 | |
| $60.86 | $59.77 | -0.78% | +1.73% | $19.53M | $6,045.13 | 01/01 | 交易 | $59.77 | 01/01 | ||
![]() RWUSDRWUSD | $0.9988 | $0.9981 | +0.00% | -0.02% | $4.32B | $4.39M | 01/01 | 交易 | $0.9981 | 01/01 | |
| $18.02 | $15.76 | -4.13% | +14.03% | $484,376.2 | $1.89M | 01/01 | 交易 | $15.76 | 01/01 | ||
| $56.8 | $55.47 | +0.05% | -27.28% | $435,715.22 | $1.20M | 01/01 | 交易 | $55.47 | 01/01 | ||
| $8.01 | $7.74 | +2.17% | -4.88% | $758,032.89 | $1.10M | 01/01 | 交易 | $7.74 | 01/01 | ||
![]() NeoSoulDNA | $0.2729 | $0.04000 | +5.11% | +222.73% | $24.56M | $130.83M | 01/01 | 交易 | $0.04000 | 01/01 | |
| $10.34 | $10.05 | -0.49% | -17.96% | $362,870.24 | $1.10M | 01/01 | 交易 | $10.05 | 01/01 | ||
| $9.86 | $9.45 | +3.19% | -29.99% | $1.20M | $1.23M | 01/01 | 交易 | $9.45 | 01/01 | ||
WhuffieWHUF | $2.91 | $1.98 | +27.54% | +11.89% | $5.86M | $2.89M | 01/01 | 交易 | $1.98 | 01/01 | |
| $27.09 | $25.75 | +2.38% | -29.60% | $590,690.78 | $1.26M | 01/01 | 交易 | $25.75 | 01/01 | ||
| $6.93 | $6.45 | +1.15% | -6.61% | $524,179.81 | $1.19M | 01/01 | 交易 | $6.45 | 01/01 | ||
| $2.61 | $2.39 | -0.02% | -13.78% | $872,018.95 | $1.12M | 01/01 | 交易 | $2.39 | 01/01 | ||
| $7.73 | $7.61 | -2.20% | -35.75% | $3.34M | $1.26M | 01/01 | 交易 | $7.61 | 01/01 | ||
| $4.69 | $4.61 | -2.36% | -14.77% | $2.53M | $1,520.55 | 01/01 | 交易 | $4.61 | 01/01 | ||
![]() CZR TokenCZR | $0.004125 | $0.004005 | -3.95% | -72.23% | $0 | $589,879.11 | 01/01 | 交易 | $0.004005 | 01/01 | |
![]() MalachiteMALA | $0.{4}4302 | $0.{4}2315 | -19.74% | +3.40% | $0 | $4,379.47 | 01/01 | 交易 | $0.{4}2315 | 01/01 | |
![]() apM FashionAPM | $0.003765 | $0.003631 | -0.40% | -23.45% | $3.39M | $993,420.75 | 01/01 | 交易 | $0.003631 | 01/01 | |
| $4.46 | $4.36 | -0.72% | -16.98% | $27.67M | $11.51M | 01/01 | 交易 | $4.36 | 01/01 | ||
![]() AEGIS XAGX | $1.59 | $2.34 | -32.34% | -83.96% | $0 | $1.62M | 01/01 | 交易 | $2.34 | 01/01 | |
![]() build (buildwithbsc)BUILD | $0.0001509 | $0.0001404 | +3.13% | -14.89% | $150,896.34 | $1,777.55 | 01/01 | 交易 | $0.0001404 | 01/01 | |
![]() 4Stock4Stock | $0.003197 | $0.003077 | -14.56% | -39.88% | $3.20M | $3.05M | 01/01 | 交易 | $0.003077 | 01/01 | |
![]() b-moneyB-MONEY | $0.0008267 | $0.0006692 | +4.26% | -28.16% | $0 | $9,809.05 | 01/01 | 交易 | $0.0006692 | 01/01 | |
![]() PAIRPAIR | $0.001221 | $0.001155 | -5.23% | -21.41% | $0 | $264,094.86 | 01/01 | 交易 | $0.001155 | 01/01 | |
![]() clan.techCLAN | $0.{4}2101 | $0.{4}1695 | +21.14% | -5.27% | $0 | $195,309.01 | 01/01 | 交易 | $0.{4}1695 | 01/01 | |
![]() memestockMEMESTOCK | $0.0009657 | $0.0005114 | -4.69% | +4.27% | $0 | $1.00M | 01/01 | 交易 | $0.0005114 | 01/01 | |
RZUSDRZUSD | $0.9972 | $0.9971 | -0.16% | -0.16% | $0 | $12,612.03 | 01/01 | 交易 | $0.9971 | 01/01 | |
| $0.01200 | $0.009268 | +1.26% | -7.05% | $0 | $33,521.86 | 01/01 | 交易 | $0.009268 | 01/01 | ||
![]() Doggie ModeDOGGIE | $0.0001069 | $0.{4}8993 | -0.15% | +10.27% | $0 | $5,350.74 | 01/01 | 交易 | $0.{4}8993 | 01/01 | |
| $0.0008521 | $0.0007840 | -3.74% | -30.67% | $0 | $1.06M | 01/01 | 交易 | $0.0007840 | 01/01 | ||
| $630.88 | $587.02 | +3.44% | -19.67% | $679,802.9 | $1.45M | 01/01 | 交易 | $587.02 | 01/01 |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應 有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。












































