今日加密貨幣價格
24 小時成交額榜
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9997 | -0.02% | +0.01% | $184.03B | $56.08B | 184.09B | 交易 | $0.9997 | -0.02% | ||
![]() BitcoinBTC | $86,036.54 | +0.90% | +3.68% | $1.73T | $23.78B | 20.09M | 交易 | $86,036.54 | +0.90% | ||
![]() USDCUSDC | $0.9998 | -0.01% | -0.00% | $73.96B | $11.31B | 73.97B | 交易 | $0.9998 | -0.01% | ||
![]() EthereumETH | $2,715.32 | +0.55% | +1.94% | $331.56B | $9.45B | 122.11M | 交易 | $2,715.32 | +0.55% | ||
![]() SolanaSOL | $120.64 | -0.49% | +1.69% | $70.98B | $2.32B | 588.31M | 交易 | $120.64 | -0.49% | ||
![]() XRPXRP | $1.52 | +1.18% | +1.52% | $95.63B | $1.99B | 63.09B | 交易 | $1.52 | +1.18% | ||
![]() BNBBNB | $790.31 | +0.22% | +3.54% | $105.24B | $1.57B | 133.16M | 交易 | $790.31 | +0.22% | ||
![]() CardanoADA | $0.2719 | +10.96% | +10.75% | $10.00B | $1.22B | 36.79B | 交易 | $0.2719 | +10.96% | ||
![]() SuiSUI | $1.23 | +4.77% | +4.51% | $5.09B | $1.07B | 4.12B | 交易 | $1.23 | +4.77% | ||
![]() DGrid AIDGAI | $0.9573 | -5.29% | -5.61% | $143.59M | $1.05B | 150.00M | 交易 | $0.9573 | -5.29% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.09614 | +2.84% | +3.19% | $16.53B | $983.02M | 171.91B | 交易 | $0.09614 | +2.84% | ||
![]() WETHWETH | $2,716.43 | +0.54% | +2.12% | $9.17B | $934.39M | 3.38M | 交易 | $2,716.43 | +0.54% | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $5 | +2.48% | -1.61% | $6.55B | $856.79M | 1.31B | 交易 | $5 | +2.48% | ||
![]() HyperliquidHYPE | $93.01 | +3.00% | +3.07% | $23.31B | $745.52M | 250.65M | 交易 | $93.01 | +3.00% | ||
| $0.9995 | +0.00% | +0.01% | $4.40B | $708.72M | 4.41B | 交易 | $0.9995 | +0.00% | |||
![]() ZcashZEC | $1,324.01 | -0.63% | -15.39% | $22.38B | $623.07M | 16.90M | 交易 | $1,324.01 | -0.63% | ||
![]() EthenaENA | $0.2594 | +9.22% | -1.49% | $2.69B | $484.96M | 10.36B | 交易 | $0.2594 | +9.22% | ||
![]() Global DollarUSDG | $1 | -0.04% | +0.02% | $3.17B | $446.44M | 3.17B | 交易 | $1 | -0.04% | ||
![]() Venus BNBvBNB | $14.43 | +0.41% | -4.42% | $323.39M | $323.38M | 22.40M | 交易 | $14.43 | +0.41% | ||
![]() UniswapUNI | $9 | -0.24% | +0.55% | $5.63B | $388.53M | 625.16M | 交易 | $9 | -0.24% | ||
| $0.2620 | +12.31% | +14.03% | $613.54M | $369.76M | 2.34B | 交易 | $0.2620 | +12.31% | |||
![]() Pump.funPUMP | $0.006447 | +2.83% | +29.04% | $2.99B | $356.15M | 464.32B | 交易 | $0.006447 | +2.83% | ||
| $120.71 | -0.46% | +1.77% | $220.97M | $330.75M | 1.83M | 交易 | $120.71 | -0.46% | |||
![]() TRONTRX | $0.3364 | +0.08% | +0.73% | $31.95B | $329.56M | 94.98B | 交易 | $0.3364 | +0.08% | ||
ConcreteCT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
| $0.02082 | +0.54% | +29.61% | $20.82M | $319.14M | 1000.00M | 交易 | $0.02082 | +0.54% | |||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $2.06 | +1.90% | +3.14% | $581.99M | $309.12M | 281.87M | 交易 | $2.06 | +1.90% | ||
![]() LitecoinLTC | $71.02 | +0.28% | -0.94% | $5.52B | $298.72M | 77.69M | 交易 | $71.02 | +0.28% | ||
![]() AvalancheAVAX | $11 | +0.12% | +4.70% | $4.88B | $299.73M | 443.24M | 交易 | $11 | +0.12% | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.5722 | -1.70% | +12.27% | $2.17B | $295.66M | 3.80B | 交易 | $0.5722 | -1.70% | ||
![]() AaveAAVE | $180.56 | +0.29% | +21.95% | $2.79B | $291.05M | 15.44M | 交易 | $180.56 | +0.29% | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $606.25 | +1.33% | +5.23% | $959.63M | $316.95M | 1.58M | 交易 | $606.25 | +1.33% | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $63,514.01 | -1.00% | -3.91% | $5.25B | $330.79M | 82650.58 | 交易 | $63,514.01 | -1.00% | ||
![]() ChainlinkLINK | $14.16 | +0.45% | +0.52% | $10.59B | $236.86M | 748.10M | 交易 | $14.16 | +0.45% | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}4498 | +5.17% | +6.98% | $1.86B | $230.50M | 413.77T | 交易 | $0.{5}4498 | +5.17% | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.009906 | +7.19% | +3.14% | $622.71M | $219.11M | 62.86B | 交易 | $0.009906 | +7.19% | ||
![]() QuantQNT | $252.52 | -2.39% | +2.13% | $3.05B | $208.87M | 12.07M | 交易 | $252.52 | -2.39% | ||
![]() OndoONDO | $0.5040 | +2.91% | -3.84% | $2.45B | $206.20M | 4.87B | 交易 | $0.5040 | +2.91% | ||
![]() StellarXLM | $0.2211 | +2.39% | +3.80% | $7.75B | $186.30M | 35.06B | 交易 | $0.2211 | +2.39% | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.8643 | +9.95% | +8.82% | $569.60M | $183.68M | 659.05M | 交易 | $0.8643 | +9.95% | ||
![]() BittensorTAO | $304.93 | +1.15% | -0.67% | $3.53B | $180.94M | 11.59M | 交易 | $304.93 | +1.15% | ||
![]() The SandboxSAND | $0.07199 | -6.54% | +66.73% | $211.49M | $181.62M | 2.94B | 交易 | $0.07199 | -6.54% | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,153.25 | +0.30% | -0.06% | $2.95B | $164.66M | 709323.70 | 交易 | $4,153.25 | +0.30% | ||
![]() PolkadotDOT | $1.22 | +2.01% | +1.54% | $2.07B | $160.26M | 1.71B | 交易 | $1.22 | +2.01% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $316.89 | -0.46% | +2.10% | $6.37B | $161.64M | 20.10M | 交易 | $316.89 | -0.46% | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9988 | -0.05% | +0.01% | $324.65M | $154.03M | 325.04M | 交易 | $0.9988 | -0.05% | ||
| $0.9989 | -0.02% | -0.06% | $1.53B | $151.92M | 1.53B | 交易 | $0.9989 | -0.02% | |||
![]() Ripple USDRLUSD | $1.0000 | -0.01% | -0.01% | $2.43B | $150.28M | 2.43B | 交易 | $1.0000 | -0.01% | ||
![]() ArbitrumARB | $0.2063 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.2063 | 0.00% | ||
![]() StarknetSTRK | $0.05706 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.05706 | 0.00% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短 時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。
















































