今日加密貨幣價格
24 小時成交額榜
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9997 | -0.01% | +0.00% | $184.03B | $44.21B | 184.09B | 交易 | $0.9997 | -0.01% | ||
![]() BitcoinBTC | $86,061.77 | +1.46% | +3.30% | $1.73T | $18.08B | 20.09M | 交易 | $86,061.77 | +1.46% | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | -0.00% | +0.01% | $74.09B | $7.78B | 74.09B | 交易 | $0.9999 | -0.00% | ||
![]() EthereumETH | $2,715.76 | +0.77% | +2.39% | $331.61B | $7.26B | 122.11M | 交易 | $2,715.76 | +0.77% | ||
![]() SolanaSOL | $120.42 | -0.24% | +0.79% | $70.84B | $1.97B | 588.31M | 交易 | $120.42 | -0.24% | ||
![]() XRPXRP | $1.51 | +1.32% | +1.53% | $95.27B | $1.62B | 63.09B | 交易 | $1.51 | +1.32% | ||
![]() BNBBNB | $792.98 | +1.04% | +2.85% | $105.59B | $1.43B | 133.16M | 交易 | $792.98 | +1.04% | ||
![]() DGrid AIDGAI | $0.9931 | -3.77% | -1.79% | $148.97M | $1.05B | 150.00M | 交易 | $0.9931 | -3.77% | ||
![]() CardanoADA | $0.2682 | +10.30% | +8.33% | $9.86B | $919.70M | 36.79B | 交易 | $0.2682 | +10.30% | ||
![]() SuiSUI | $1.23 | +4.52% | +0.38% | $5.06B | $882.46M | 4.12B | 交易 | $1.23 | +4.52% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.09577 | +3.34% | +2.33% | $14.96B | $842.30M | 156.19B | 交易 | $0.09577 | +3.34% | ||
![]() WETHWETH | $2,724.72 | +1.14% | +2.71% | $9.20B | $702.54M | 3.38M | 交易 | $2,724.72 | +1.14% | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $4.84 | +0.84% | -6.75% | $6.33B | $657.10M | 1.31B | 交易 | $4.84 | +0.84% | ||
![]() ZcashZEC | $1,328.83 | +1.75% | -14.59% | $22.46B | $577.06M | 16.90M | 交易 | $1,328.83 | +1.75% | ||
| $0.9996 | +0.01% | +0.02% | $4.40B | $533.64M | 4.41B | 交易 | $0.9996 | +0.01% | |||
![]() HyperliquidHYPE | $90.37 | +0.60% | +0.90% | $22.66B | $526.81M | 250.74M | 交易 | $90.37 | +0.60% | ||
![]() Venus BNBvBNB | $14.43 | +0.41% | -4.42% | $323.39M | $323.38M | 22.40M | 交易 | $14.43 | +0.41% | ||
ConcreteCT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() Global DollarUSDG | $0.9998 | -0.02% | -0.04% | $3.18B | $328.44M | 3.18B | 交易 | $0.9998 | -0.02% | ||
![]() Pump.funPUMP | $0.006370 | -0.24% | +24.77% | $2.96B | $332.80M | 464.36B | 交易 | $0.006370 | -0.24% | ||
![]() UniswapUNI | $9.07 | +0.47% | -2.30% | $5.67B | $317.45M | 625.18M | 交易 | $9.07 | +0.47% | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $2.07 | +1.57% | +1.37% | $582.07M | $319.01M | 281.87M | 交易 | $2.07 | +1.57% | ||
| $0.2573 | +16.38% | +7.60% | $602.43M | $319.33M | 2.34B | 交易 | $0.2573 | +16.38% | |||
| $0.02068 | +2.95% | +28.74% | $20.68M | $310.45M | 1000.00M | 交易 | $0.02068 | +2.95% | |||
| $120.88 | +0.21% | +0.70% | $221.29M | $296.14M | 1.83M | 交易 | $120.88 | +0.21% | |||
![]() EthenaENA | $0.2391 | +0.78% | -11.38% | $2.48B | $297.08M | 10.36B | 交易 | $0.2391 | +0.78% | ||
![]() LitecoinLTC | $70.03 | -0.42% | -0.97% | $5.44B | $275.71M | 77.68M | 交易 | $70.03 | -0.42% | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.5698 | -3.10% | +8.41% | $2.16B | $272.87M | 3.80B | 交易 | $0.5698 | -3.10% | ||
![]() TRONTRX | $0.3353 | -0.02% | +0.45% | $31.85B | $268.41M | 94.98B | 交易 | $0.3353 | -0.02% | ||
![]() AvalancheAVAX | $10.94 | -0.92% | +2.79% | $4.85B | $261.77M | 443.24M | 交易 | $10.94 | -0.92% | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $606.25 | +1.33% | +5.23% | $959.63M | $316.95M | 1.58M | 交易 | $606.25 | +1.33% | ||
![]() AaveAAVE | $180.26 | -1.09% | +20.39% | $2.78B | $251.63M | 15.44M | 交易 | $180.26 | -1.09% | ||
![]() ChainlinkLINK | $14.11 | +0.62% | +2.28% | $10.56B | $220.31M | 748.10M | 交易 | $14.11 | +0.62% | ||
![]() The SandboxSAND | $0.07166 | -5.10% | +60.32% | $210.50M | $208.69M | 2.94B | 交易 | $0.07166 | -5.10% | ||
![]() QuantQNT | $250.19 | -7.09% | -3.47% | $3.02B | $203.23M | 12.07M | 交易 | $250.19 | -7.09% | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $63,514.01 | -1.00% | -3.91% | $5.25B | $330.79M | 82650.58 | 交易 | $63,514.01 | -1.00% | ||
![]() StarknetSTRK | $0.05879 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.05879 | 0.00% | ||
| $1.3 | -2.79% | +16.46% | $227.66M | $171.59M | 174.81M | 交易 | $1.3 | -2.79% | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.009879 | +8.17% | +1.38% | $620.97M | $162.10M | 62.86B | 交易 | $0.009879 | +8.17% | ||
![]() OndoONDO | $0.5009 | +1.03% | -12.23% | $2.44B | $159.38M | 4.87B | 交易 | $0.5009 | +1.03% | ||
![]() StellarXLM | $0.2239 | +4.18% | +6.79% | $7.85B | $159.62M | 35.06B | 交易 | $0.2239 | +4.18% | ||
![]() BittensorTAO | $302.38 | -0.98% | -1.98% | $3.50B | $155.16M | 11.58M | 交易 | $302.38 | -0.98% | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}4425 | +3.72% | +5.97% | $1.83B | $152.19M | 413.77T | 交易 | $0.{5}4425 | +3.72% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $319.73 | +0.92% | +1.61% | $6.43B | $152.22M | 20.10M | 交易 | $319.73 | +0.92% | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.8657 | +9.54% | +9.03% | $570.48M | $148.94M | 659.00M | 交易 | $0.8657 | +9.54% | ||
| $0.9991 | -0.01% | -0.05% | $1.56B | $142.88M | 1.56B | 交易 | $0.9991 | -0.01% | |||
![]() PolkadotDOT | $1.22 | +3.58% | -0.59% | $2.08B | $129.29M | 1.71B | 交易 | $1.22 | +3.58% | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9989 | -0.04% | +0.02% | $324.67M | $122.36M | 325.04M | 交易 | $0.9989 | -0.04% | ||
![]() QuqQUQ | $0.001609 | -0.02% | -0.00% | $1.61M | $117.93M | 1000.00M | 交易 | $0.001609 | -0.02% | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.91 | -5.52% | +16.61% | $761.16M | $115.44M | 399.06M | 交易 | $1.91 | -5.52% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情 勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。
















































