今日加密貨幣價格
24 小時成交額榜
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9999 | +0.00% | +0.01% | $184.06B | $34.42B | 184.09B | 交易 | $0.9999 | +0.00% | ||
![]() BitcoinBTC | $85,810.31 | +1.26% | +1.51% | $1.72T | $12.48B | 20.09M | 交易 | $85,810.31 | +1.26% | ||
![]() USDCUSDC | $1 | +0.01% | +0.02% | $74.12B | $5.69B | 74.11B | 交易 | $1 | +0.01% | ||
![]() EthereumETH | $2,705.73 | +0.72% | +0.75% | $330.38B | $4.50B | 122.10M | 交易 | $2,705.73 | +0.72% | ||
![]() SolanaSOL | $121.33 | +1.30% | -1.06% | $71.38B | $1.68B | 588.31M | 交易 | $121.33 | +1.30% | ||
![]() XRPXRP | $1.51 | +1.03% | -1.20% | $94.97B | $1.16B | 63.09B | 交易 | $1.51 | +1.03% | ||
![]() BNBBNB | $791.51 | +0.63% | +1.83% | $105.40B | $1.12B | 133.16M | 交易 | $791.51 | +0.63% | ||
![]() DGrid AIDGAI | $0.9896 | -3.69% | -2.08% | $148.44M | $1.04B | 150.00M | 交易 | $0.9896 | -3.69% | ||
![]() SuiSUI | $1.21 | +2.29% | -4.52% | $4.97B | $722.44M | 4.12B | 交易 | $1.21 | +2.29% | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $4.96 | +4.65% | -9.05% | $6.49B | $671.50M | 1.31B | 交易 | $4.96 | +4.65% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.09575 | +2.76% | -1.22% | $14.95B | $608.37M | 156.19B | 交易 | $0.09575 | +2.76% | ||
![]() ZcashZEC | $1,335.31 | +0.93% | -16.75% | $22.57B | $547.26M | 16.90M | 交易 | $1,335.31 | +0.93% | ||
![]() WETHWETH | $2,703.34 | +0.63% | +0.52% | $9.12B | $459.02M | 3.38M | 交易 | $2,703.34 | +0.63% | ||
![]() Venus BNBvBNB | $14.43 | +0.41% | -4.42% | $323.39M | $323.38M | 22.40M | 交易 | $14.43 | +0.41% | ||
![]() CardanoADA | $0.2516 | +2.54% | -1.21% | $9.26B | $433.74M | 36.79B | 交易 | $0.2516 | +2.54% | ||
ConcreteCT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() HyperliquidHYPE | $90.73 | +1.75% | -0.93% | $22.76B | $413.65M | 250.85M | 交易 | $90.73 | +1.75% | ||
| $0.9995 | -0.00% | +0.01% | $4.40B | $350.24M | 4.41B | 交易 | $0.9995 | -0.00% | |||
![]() Pump.funPUMP | $0.006404 | +1.86% | +27.88% | $2.97B | $341.35M | 464.43B | 交易 | $0.006404 | +1.86% | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $2.04 | -0.16% | -3.39% | $576.13M | $311.13M | 281.87M | 交易 | $2.04 | -0.16% | ||
![]() LitecoinLTC | $70.8 | +2.50% | -0.53% | $5.50B | $296.86M | 77.68M | 交易 | $70.8 | +2.50% | ||
| $0.02092 | +4.55% | +30.21% | $20.92M | $289.21M | 1000.00M | 交易 | $0.02092 | +4.55% | |||
![]() EthenaENA | $0.2398 | +0.79% | -14.76% | $2.42B | $276.01M | 10.10B | 交易 | $0.2398 | +0.79% | ||
| $0.2557 | +13.11% | +4.43% | $598.71M | $269.94M | 2.34B | 交易 | $0.2557 | +13.11% | |||
![]() UniswapUNI | $9.04 | -0.16% | -6.70% | $5.65B | $270.50M | 625.19M | 交易 | $9.04 | -0.16% | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.5787 | -2.79% | +4.50% | $2.20B | $256.82M | 3.80B | 交易 | $0.5787 | -2.79% | ||
![]() TRONTRX | $0.3356 | -0.05% | +0.58% | $31.87B | $250.70M | 94.98B | 交易 | $0.3356 | -0.05% | ||
| $121.23 | +1.17% | -1.25% | $221.94M | $237.53M | 1.83M | 交易 | $121.23 | +1.17% | |||
![]() QuantQNT | $250.76 | -5.69% | +27.84% | $3.03B | $241.05M | 12.07M | 交易 | $250.76 | -5.69% | ||
![]() The SandboxSAND | $0.07443 | -0.54% | +65.55% | $218.66M | $226.54M | 2.94B | 交易 | $0.07443 | -0.54% | ||
![]() AvalancheAVAX | $11.08 | -0.29% | +0.94% | $4.91B | $218.04M | 443.23M | 交易 | $11.08 | -0.29% | ||
![]() Global DollarUSDG | $1 | +0.03% | +0.01% | $3.17B | $212.19M | 3.17B | 交易 | $1 | +0.03% | ||
![]() ChainlinkLINK | $14.16 | +0.67% | +1.02% | $10.60B | $211.66M | 748.10M | 交易 | $14.16 | +0.67% | ||
![]() AaveAAVE | $179.29 | -0.91% | +16.19% | $2.77B | $208.88M | 15.44M | 交易 | $179.29 | -0.91% | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $606.25 | +1.33% | +5.23% | $959.63M | $316.95M | 1.58M | 交易 | $606.25 | +1.33% | ||
| $1.37 | +13.60% | +17.10% | $239.07M | $196.47M | 174.81M | 交易 | $1.37 | +13.60% | |||
![]() StarknetSTRK | $0.05697 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.05697 | 0.00% | ||
![]() BittensorTAO | $302.81 | +1.58% | -6.83% | $3.51B | $181.86M | 11.58M | 交易 | $302.81 | +1.58% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $316.07 | -0.14% | -5.28% | $6.35B | $151.01M | 20.10M | 交易 | $316.07 | -0.14% | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.98 | -3.03% | +18.90% | $790.49M | $136.52M | 399.06M | 交易 | $1.98 | -3.03% | ||
![]() OndoONDO | $0.4934 | -0.28% | -10.61% | $2.40B | $134.73M | 4.87B | 交易 | $0.4934 | -0.28% | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $63,514.01 | -1.00% | -3.91% | $5.25B | $330.79M | 82650.58 | 交易 | $63,514.01 | -1.00% | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.009459 | +2.31% | -6.06% | $594.62M | $119.29M | 62.86B | 交易 | $0.009459 | +2.31% | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.8393 | +5.53% | +3.75% | $553.09M | $118.85M | 659.00M | 交易 | $0.8393 | +5.53% | ||
![]() QuqQUQ | $0.001609 | +0.02% | +0.03% | $1.61M | $116.98M | 1000.00M | 交易 | $0.001609 | +0.02% | ||
| $0.9991 | -0.00% | -0.07% | $1.56B | $114.19M | 1.56B | 交易 | $0.9991 | -0.00% | |||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $0.9997 | +0.01% | -0.05% | $1.12B | $106.31M | 1.12B | 交易 | $0.9997 | +0.01% | ||
![]() StellarXLM | $0.2199 | +1.69% | +1.86% | $7.71B | $104.63M | 35.06B | 交易 | $0.2199 | +1.69% | ||
![]() ArbitrumARB | $0.2037 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.2037 | 0.00% | ||
![]() PolkadotDOT | $1.21 | +1.60% | -4.16% | $2.07B | $101.86M | 1.71B | 交易 | $1.21 | +1.60% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、 法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。
















































