今日加密貨幣價格
24 小時成交額榜
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9999 | +0.01% | +0.03% | $184.07B | $34.98B | 184.09B | 交易 | $0.9999 | +0.01% | ||
![]() BitcoinBTC | $86,240.59 | +1.75% | +2.17% | $1.73T | $13.23B | 20.09M | 交易 | $86,240.59 | +1.75% | ||
![]() USDCUSDC | $1 | +0.00% | +0.02% | $74.13B | $5.54B | 74.13B | 交易 | $1 | +0.00% | ||
![]() EthereumETH | $2,715.83 | +1.08% | +1.50% | $331.62B | $4.75B | 122.10M | 交易 | $2,715.83 | +1.08% | ||
![]() SolanaSOL | $121.94 | +1.90% | -0.09% | $71.74B | $1.70B | 588.31M | 交易 | $121.94 | +1.90% | ||
![]() XRPXRP | $1.52 | +2.10% | +0.34% | $95.80B | $1.21B | 63.09B | 交易 | $1.52 | +2.10% | ||
![]() BNBBNB | $793.24 | +0.97% | +1.86% | $105.63B | $1.13B | 133.16M | 交易 | $793.24 | +0.97% | ||
![]() DGrid AIDGAI | $0.9824 | -5.34% | -3.02% | $147.36M | $1.04B | 150.00M | 交易 | $0.9824 | -5.34% | ||
![]() SuiSUI | $1.21 | +2.85% | -3.96% | $4.98B | $744.20M | 4.12B | 交易 | $1.21 | +2.85% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.09672 | +4.09% | +0.25% | $15.11B | $694.33M | 156.19B | 交易 | $0.09672 | +4.09% | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $5.01 | +5.55% | -9.19% | $6.55B | $676.94M | 1.31B | 交易 | $5.01 | +5.55% | ||
![]() ZcashZEC | $1,349.45 | +3.13% | -15.18% | $22.81B | $550.46M | 16.90M | 交易 | $1,349.45 | +3.13% | ||
![]() WETHWETH | $2,704.56 | +0.70% | +0.70% | $9.13B | $470.32M | 3.38M | 交易 | $2,704.56 | +0.70% | ||
![]() CardanoADA | $0.2557 | +4.42% | +0.82% | $9.41B | $456.19M | 36.79B | 交易 | $0.2557 | +4.42% | ||
![]() Venus BNBvBNB | $14.43 | +0.41% | -4.42% | $323.39M | $323.38M | 22.40M | 交易 | $14.43 | +0.41% | ||
![]() HyperliquidHYPE | $90.93 | +1.40% | -0.52% | $22.81B | $410.16M | 250.85M | 交易 | $90.93 | +1.40% | ||
ConcreteCT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
| $0.9995 | -0.00% | +0.02% | $4.40B | $339.68M | 4.41B | 交易 | $0.9995 | -0.00% | |||
![]() Pump.funPUMP | $0.006508 | +2.23% | +29.13% | $3.02B | $340.24M | 464.41B | 交易 | $0.006508 | +2.23% | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $2.05 | +0.55% | -2.86% | $578.99M | $309.41M | 281.87M | 交易 | $2.05 | +0.55% | ||
![]() LitecoinLTC | $70.69 | +2.03% | -0.12% | $5.49B | $297.82M | 77.68M | 交易 | $70.69 | +2.03% | ||
| $0.02083 | +4.01% | +29.64% | $20.83M | $288.45M | 1000.00M | 交易 | $0.02083 | +4.01% | |||
| $0.2524 | +11.77% | +2.62% | $591.05M | $279.82M | 2.34B | 交易 | $0.2524 | +11.77% | |||
![]() EthenaENA | $0.2414 | +1.08% | -12.80% | $2.44B | $277.99M | 10.10B | 交易 | $0.2414 | +1.08% | ||
![]() UniswapUNI | $9.07 | +0.58% | -5.70% | $5.67B | $268.54M | 625.19M | 交易 | $9.07 | +0.58% | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.5806 | -3.33% | +5.92% | $2.20B | $252.95M | 3.80B | 交易 | $0.5806 | -3.33% | ||
| $121.34 | +1.37% | -1.25% | $222.14M | $244.16M | 1.83M | 交易 | $121.34 | +1.37% | |||
![]() TRONTRX | $0.3357 | +0.12% | +0.68% | $31.89B | $249.06M | 94.98B | 交易 | $0.3357 | +0.12% | ||
![]() QuantQNT | $251.65 | -4.80% | +11.28% | $3.04B | $232.13M | 12.07M | 交易 | $251.65 | -4.80% | ||
![]() Global DollarUSDG | $1 | +0.03% | +0.03% | $3.17B | $220.53M | 3.17B | 交易 | $1 | +0.03% | ||
![]() AvalancheAVAX | $11.1 | +0.23% | +2.12% | $4.92B | $223.71M | 443.24M | 交易 | $11.1 | +0.23% | ||
![]() The SandboxSAND | $0.07548 | +1.76% | +68.20% | $221.74M | $220.43M | 2.94B | 交易 | $0.07548 | +1.76% | ||
![]() ChainlinkLINK | $14.28 | +1.31% | +2.41% | $10.68B | $217.34M | 748.10M | 交易 | $14.28 | +1.31% | ||
![]() AaveAAVE | $178.56 | -1.24% | +16.22% | $2.76B | $216.99M | 15.44M | 交易 | $178.56 | -1.24% | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $606.25 | +1.33% | +5.23% | $959.63M | $316.95M | 1.58M | 交易 | $606.25 | +1.33% | ||
| $1.36 | +13.17% | +16.60% | $237.60M | $197.05M | 174.81M | 交易 | $1.36 | +13.17% | |||
![]() StarknetSTRK | $0.05918 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.05918 | 0.00% | ||
![]() BittensorTAO | $302.11 | +0.74% | -7.82% | $3.50B | $179.84M | 11.58M | 交易 | $302.11 | +0.74% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $317.69 | +0.42% | -4.22% | $6.39B | $150.75M | 20.10M | 交易 | $317.69 | +0.42% | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $63,514.01 | -1.00% | -3.91% | $5.25B | $330.79M | 82650.58 | 交易 | $63,514.01 | -1.00% | ||
![]() OndoONDO | $0.4921 | -0.09% | -12.19% | $2.40B | $135.65M | 4.87B | 交易 | $0.4921 | -0.09% | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.98 | -2.19% | +18.34% | $790.79M | $131.83M | 399.06M | 交易 | $1.98 | -2.19% | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.009625 | +4.44% | -4.66% | $605.06M | $124.72M | 62.86B | 交易 | $0.009625 | +4.44% | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.8413 | +5.94% | +2.14% | $554.45M | $122.97M | 659.00M | 交易 | $0.8413 | +5.94% | ||
| $0.9991 | -0.01% | -0.06% | $1.56B | $115.84M | 1.56B | 交易 | $0.9991 | -0.01% | |||
![]() QuqQUQ | $0.001609 | -0.00% | -0.01% | $1.61M | $117.40M | 1000.00M | 交易 | $0.001609 | -0.00% | ||
![]() StellarXLM | $0.2218 | +2.79% | +3.06% | $7.78B | $110.25M | 35.06B | 交易 | $0.2218 | +2.79% | ||
![]() PolkadotDOT | $1.2 | +1.81% | -3.56% | $2.05B | $106.56M | 1.71B | 交易 | $1.2 | +1.81% | ||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $0.9996 | -0.02% | -0.05% | $1.12B | $106.04M | 1.12B | 交易 | $0.9996 | -0.02% | ||
![]() ArbitrumARB | $0.2034 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.2034 | 0.00% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨 幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意 味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。
















































