時価総額トップDeFi
DeFiには1867種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$247.62B、平均価格変動率が+27.60%です。通貨は時価総額順にリストされています。
DeFiとは「Decentralized Finance(分散型金融)」の略です。Defiはブロックチェーンと仮想通貨業界における変革運動であり、中央集権的な機関に依存することなく、従来の金融システムとサービスを再構築し、改善しようとするものです。Ethereumを中心とするブロックチェーン技術を活用したDeFiプラットフォームは、スマートコントラクトを通じて運用される、貸し借り、取引、イールドファーミングなど、さまざまな金融ツールやサービスを提供しています。これらのオープンソースのプロトコルは、金融サービスへのアクセスを民主化することを目的としており、仲介者の必要性を最小限に抑えながら、透明性、包括性、そしてしばしばより大きな利回りの可能性を提供します。しかし、どのような技術にも言えることですが、DeFiにもリスクや課題はあります。利用者は十分な注意を払い、慎重に行動することが重要です。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.7020 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
![]() FunctionFBTC | $83,911.02 | -0.75% | +9.87% | $696.98M | $82,613.12 | 8306.16 | |||
![]() slisBNBxslisBNBx | $776.04 | +1.04% | +5.62% | $663.79M | $7.87M | 855346.94 | |||
![]() ether.fiETHFI | $0.6792 | +3.96% | +10.12% | $655.66M | $39.98M | 965.35M | 取引 | ||
| $2,960.13 | +0.81% | +9.82% | $632.25M | $413,843.88 | 213587.62 | ||||
![]() Wrapped FlareWFLR | $0.007194 | +2.30% | +12.63% | $615.02M | $0 | 85.49B | |||
![]() BeldexBDX | $0.07646 | +0.46% | +0.24% | $601.79M | $3.91M | 7.87B | |||
![]() Jupiter Staked SOLJUPSOL | $141.69 | +2.19% | +15.91% | $606.26M | $452,977.88 | 4.28M | |||
![]() syrupUSDTsyrupUSDT | $1.14 | +0.01% | +0.52% | $580.89M | $0 | 507.61M | |||
![]() tBTCtBTC | $84,268.09 | -0.08% | +10.19% | $574.27M | $3.34M | 6814.81 | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.46 | -1.89% | +40.55% | $549.00M | $155.52M | 376.98M | 取引 | ||
![]() RaydiumRAY | $2.05 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() SolvBTCSolvBTC | $84,359.63 | +0.44% | +10.00% | $541.51M | $1,155.1 | 6419.10 | |||
| $0.3302 | -6.41% | +4.82% | $515.45M | $69.26M | 1.56B | 取引 | |||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.06768 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Bond USD0bUSD0 | $0.9702 | -0.06% | -0.45% | $508.82M | $289,141.12 | 524.46M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Venus BTCvBTC | $1,722.63 | +0.09% | +10.49% | $494.25M | $0 | 286918.25 | |||
![]() Polymarket USDPUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9999 | +0.01% | +0.01% | $475.92M | $26,904.72 | 475.99M | |||
![]() PendlePENDLE | $2.47 | +1.58% | +5.34% | $428.64M | $65.18M | 173.59M | 取引 | ||
![]() Venus BNBvBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $2,887.65 | +1.10% | +9.96% | $425.81M | $200,656.87 | 147457.90 | |||
| $0.{6}3681 | -1.38% | +15.23% | $363.37M | $13.31M | 987.04T | 取引 | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.4049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Staked AavestkAAVE | $143.62 | +2.85% | +12.14% | $357.56M | $12,464.59 | 2.49M | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.3306 | +2.66% | +33.05% | $341.48M | $1,054.58 | 1.03B | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $82,981.73 | -2.72% | +8.76% | $319.32M | $0 | 3848.04 | |||
![]() DeriveDRV | $0.4484 | -9.24% | +86.82% | $330.74M | $39.19M | 737.53M | |||
![]() Wrapped HYPEWHYPE | $92.02 | -2.18% | +8.44% | $320.63M | $83.28M | 3.48M | |||
![]() Treehouse ETHTETH | $3,334.32 | -0.56% | +8.77% | $298.40M | $0 | 89494.00 | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5337 | -4.55% | +6.50% | $294.10M | $13.41M | 5.51T | 取引 | ||
![]() MonadMON | $0.02482 | +3.38% | +5.34% | $293.52M | $19.82M | 11.83B | 取引 | ||
![]() GTBTCGTBTC | $84,504.95 | +0.04% | +8.48% | $291.38M | $30,469.02 | 3448.08 | |||
![]() BedrockBR | $0.9930 | -8.23% | +48.74% | $299.54M | $22.50M | 301.67M | |||
![]() The GraphGRT | $0.02474 | -10.45% | +36.69% | $270.72M | $33.58M | 10.94B | 取引 | ||
![]() ConfluxCFX | $0.05267 | -2.30% | +15.10% | $276.09M | $10.45M | 5.24B | 取引 | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $3,126.09 | -2.94% | +8.33% | $277.95M | $0 | 88912.19 | |||
![]() Beacon ETHBETH | $2,662.96 | -2.17% | +9.20% | $268.89M | $4.80M | 100973.00 | |||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2825 | +2.14% | +15.94% | $269.04M | $45.88M | 9.52T | 取引 | ||
| $162.15 | +1.34% | +14.09% | $262.73M | $343,879.46 | 1.62M | 取引 | |||
![]() JitoJTO | $0.4979 | +8.29% | +12.06% | $261.31M | $38.36M | 524.86M | 取引 | ||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.2161 | +7.27% | +4.94% | $257.43M | $16.08M | 1.19B | 取引 | ||
| $13.23 | -1.41% | +36.52% | $239.78M | $82,462.68 | 18.12M | ||||
| $83,355.12 | -2.40% | +11.07% | $232.89M | $0 | 2793.93 | ||||
![]() CompoundCOMP | $23.35 | +2.71% | +21.79% | $233.53M | $60.13M | 10.00M | 取引 | ||
![]() Stader ETHxETHX | $2,894.15 | -1.38% | +7.35% | $223.90M | $0 | 77362.58 | |||
| $166.22 | -0.47% | +13.20% | $220.51M | $555,471.36 | 1.33M | ||||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9996 | -0.02% | +0.04% | $221.95M | $8.21M | 222.04M |



















.png)



![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)
























